1 USD to USDC Calculator - How much is 1 USDC to USD ?
1 USD = 1.0007005 USDC
USD to USDC - Last updated Mar 29, 2023 00:42 AM (UTC)
How much is 1 USD in USDC ?
The current value of 1 USD to USDC is 1.0007005 USDC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.9993. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert USD to other currencies from the drop down list. You can get 1.0007005 USDC for 1 USD on Mar 29, 2023 00:42 AM (UTC).
USDC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 USDC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
29-03-2023 | Wednesday | 0.9995 | -0.0017 | -0.17 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.0012 | 0.0012 | 0.12 |
27-03-2023 | Monday | 1 | 0.001 | 0.10 |
26-03-2023 | Sunday | 0.999 | 0. | 0.00 |
25-03-2023 | Saturday | 0.999 | -0.0003 | -0.03 |
24-03-2023 | Friday | 0.9993 | 0.0007 | 0.07 |
23-03-2023 | Thursday | 0.9986 | -0.0002 | -0.02 |
USDC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 USD to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
29-03-2023 | 0.9995 | -0.0017 | -0.17 |
28-03-2023 | 1.0012 | 0.0012 | 0.12 |
27-03-2023 | 1 | 0.001 | 0.10 |
26-03-2023 | 0.999 | 0. | 0.00 |
25-03-2023 | 0.999 | -0.0003 | -0.03 |
24-03-2023 | 0.9993 | 0.0007 | 0.07 |
23-03-2023 | 0.9986 | -0.0002 | -0.02 |
22-03-2023 | 0.9988 | 0.0018 | 0.18 |
21-03-2023 | 0.997 | 0. | 0.00 |
20-03-2023 | 0.997 | -0.0004 | -0.04 |
19-03-2023 | 0.9974 | -0.0006 | -0.06 |
18-03-2023 | 0.998 | -0.0006 | -0.06 |
17-03-2023 | 0.9986 | 0. | 0.00 |
16-03-2023 | 0.9986 | 0.0016 | 0.16 |
15-03-2023 | 0.997 | -0.0001 | -0.01 |
14-03-2023 | 0.9971 | 0.0022 | 0.22 |
13-03-2023 | 0.9949 | 0.0077 | 0.78 |
USDC to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 USD to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.0012 | -0.001 | -0.10 |
01-02-2023 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-01-2023 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-12-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-11-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-10-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-09-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-08-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-07-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-06-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-05-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-04-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |