1 TON to MATIC Calculator - How much is 1 MATIC to TON ?
1 TON = 1.9496035 MATIC
TON to MATIC - Last updated Mar 24, 2023 15:33 PM (UTC)
How much is 1 TON in MATIC ?
The current value of 1 TON to MATIC is 1.9496035 MATIC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.5129248. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert TON to other currencies from the drop down list. You can get 1.9496035 MATIC for 1 TON on Mar 24, 2023 15:33 PM (UTC).
TON to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 TON to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
24-03-2023 | Friday | 2.1912 | -0.1944 | -8.15 |
23-03-2023 | Thursday | 2.3856 | -0.0744 | -3.02 |
22-03-2023 | Wednesday | 2.46 | 0.0455 | 1.88 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.4145 | 0.015 | 0.63 |
20-03-2023 | Monday | 2.3995 | -0.0265 | -1.09 |
19-03-2023 | Sunday | 2.426 | -0.0567 | -2.28 |
18-03-2023 | Saturday | 2.4827 | -0.0072 | -0.29 |
TON to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 TON to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
24-03-2023 | 2.1912 | -0.1944 | -8.15 |
23-03-2023 | 2.3856 | -0.0744 | -3.02 |
22-03-2023 | 2.46 | 0.0455 | 1.88 |
21-03-2023 | 2.4145 | 0.015 | 0.63 |
20-03-2023 | 2.3995 | -0.0265 | -1.09 |
19-03-2023 | 2.426 | -0.0567 | -2.28 |
18-03-2023 | 2.4827 | -0.0072 | -0.29 |
17-03-2023 | 2.4899 | 0.0185 | 0.75 |
16-03-2023 | 2.4714 | 0.023 | 0.94 |
15-03-2023 | 2.4484 | -0.006 | -0.24 |
14-03-2023 | 2.4544 | 0.0303 | 1.25 |
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
24-03-2023 | Friday | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | Thursday | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | Wednesday | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | Tuesday | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | Monday | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | Sunday | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | Saturday | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 TON to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
24-03-2023 | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
17-03-2023 | 1.22798 | 0.07147 | 6.18 |
16-03-2023 | 1.15651 | -0.07052 | -5.75 |
15-03-2023 | 1.22703 | -0.01623 | -1.31 |
14-03-2023 | 1.24326 | 0.04397 | 3.67 |
13-03-2023 | 1.19929 | 0.04551 | 3.94 |
12-03-2023 | 1.15378 | 0.06708 | 6.17 |
11-03-2023 | 1.0867 | 0.01942 | 1.82 |
10-03-2023 | 1.06728 | -0.02661 | -2.43 |
09-03-2023 | 1.09389 | -0.06337 | -5.48 |
08-03-2023 | 1.15726 | -0.01139 | -0.97 |
07-03-2023 | 1.16865 | 0.02218 | 1.93 |
06-03-2023 | 1.14647 | -0.01287 | -1.11 |
05-03-2023 | 1.15934 | -0.01764 | -1.50 |
04-03-2023 | 1.17698 | -0.05102 | -4.15 |
03-03-2023 | 1.228 | -0.02558 | -2.04 |
02-03-2023 | 1.25358 | -0.00858 | -0.68 |
01-03-2023 | 1.26216 | 0.01818 | 1.46 |
28-02-2023 | 1.24398 | -0.04344 | -3.37 |
27-02-2023 | 1.28742 | -0.01258 | -0.97 |
26-02-2023 | 1.3 | 0.02239 | 1.75 |
25-02-2023 | 1.27761 | -0.08626 | -6.32 |
24-02-2023 | 1.36387 | -0.05423 | -3.82 |
23-02-2023 | 1.4181 | 0.0172 | 1.23 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 TON to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.26216 | -0.30561 | -19.49 |
01-02-2023 | 1.56777 | 0.36823 | 30.70 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
TON to MATIC Price
0.0001 TON | 0.0001950 MATIC |
0.001 TON | 0.0019496 MATIC |
0.002 TON | 0.0038992 MATIC |
0.01 TON | 0.0194960 MATIC |
0.02 TON | 0.0389921 MATIC |
0.05 TON | 0.0974802 MATIC |
0.1 TON | 0.1949603 MATIC |
0.5 TON | 0.9748017 MATIC |
1 TON | 1.9496035 MATIC |
2 TON | 3.8992069 MATIC |
5 TON | 9.7480173 MATIC |
10 TON | 19.4960345 MATIC |
100 TON | 194.9603453 MATIC |
500 TON | 974.8017267 MATIC |
TON to MATIC Price
0.5129248 | 1 MATIC |
1.0258496 | 2 MATIC |
2.5646241 | 5 MATIC |
5.1292482 | 10 MATIC |
10.2584964 | 20 MATIC |
12.8231205 | 25 MATIC |
25.6462410 | 50 MATIC |
51.2924820 | 100 MATIC |
102.5849640 | 200 MATIC |
153.8774459 | 300 MATIC |
256.4624099 | 500 MATIC |
512.9248198 | 1000 MATIC |
1,025.8496395 | 2000 MATIC |
5,129.2481977 | 10000 MATIC |