0.002 NEAR to MATIC Calculator - How much is 0.002 MATIC to NEAR ?
0.002 NEAR = 0.0041855 MATIC
NEAR to MATIC - Last updated Jan 31, 2023 20:23 PM (UTC)
How much is 0.002 NEAR in MATIC ?
The current value of 0.002 NEAR to MATIC is 0.0041855 MATIC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.4778352. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 0.0041855 MATIC for 0.002 NEAR on Jan 31, 2023 20:23 PM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-01-2023 | Tuesday | 2.3716 | -0.2125 | -8.22 |
30-01-2023 | Monday | 2.5841 | -0.0236 | -0.91 |
29-01-2023 | Sunday | 2.6077 | -0.0758 | -2.82 |
28-01-2023 | Saturday | 2.6835 | 0.0969 | 3.75 |
27-01-2023 | Friday | 2.5866 | -0.1321 | -4.86 |
26-01-2023 | Thursday | 2.7187 | 0.0868 | 3.30 |
25-01-2023 | Wednesday | 2.6319 | 0.011 | 0.42 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-01-2023 | 2.3716 | -0.2125 | -8.22 |
30-01-2023 | 2.5841 | -0.0236 | -0.91 |
29-01-2023 | 2.6077 | -0.0758 | -2.82 |
28-01-2023 | 2.6835 | 0.0969 | 3.75 |
27-01-2023 | 2.5866 | -0.1321 | -4.86 |
26-01-2023 | 2.7187 | 0.0868 | 3.30 |
25-01-2023 | 2.6319 | 0.011 | 0.42 |
24-01-2023 | 2.6209 | -0.0865 | -3.19 |
23-01-2023 | 2.7074 | 0.1137 | 4.38 |
22-01-2023 | 2.5937 | 0.1194 | 4.83 |
21-01-2023 | 2.4743 | 0.069 | 2.87 |
20-01-2023 | 2.4053 | 0.2484 | 11.52 |
19-01-2023 | 2.1569 | -0.0755 | -3.38 |
18-01-2023 | 2.2324 | -0.0318 | -1.40 |
17-01-2023 | 2.2642 | -0.1731 | -7.10 |
16-01-2023 | 2.4373 | 0.1651 | 7.27 |
15-01-2023 | 2.2722 | -0.0785 | -3.34 |
14-01-2023 | 2.3507 | 0.3472 | 17.33 |
13-01-2023 | 2.0035 | 0.1182 | 6.27 |
12-01-2023 | 1.8853 | 0.0483 | 2.63 |
11-01-2023 | 1.837 | 0.1696 | 10.17 |
10-01-2023 | 1.6674 | -0.0565 | -3.28 |
09-01-2023 | 1.7239 | 0.0651 | 3.92 |
08-01-2023 | 1.6588 | 0.0563 | 3.51 |
07-01-2023 | 1.6025 | -0.0128 | -0.79 |
06-01-2023 | 1.6153 | -0.0336 | -2.04 |
05-01-2023 | 1.6489 | 0.025 | 1.54 |
04-01-2023 | 1.6239 | 0.2635 | 19.37 |
03-01-2023 | 1.3604 | 0.0358 | 2.70 |
02-01-2023 | 1.3246 | 0.0413 | 3.22 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
01-03-2022 | 14.708 | 0.632 | 4.49 |
01-02-2022 | 14.076 | -6.53 | -31.69 |
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.002 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-01-2023 | Tuesday | 1.12312 | -0.05665 | -4.80 |
30-01-2023 | Monday | 1.17977 | -0.01977 | -1.65 |
29-01-2023 | Sunday | 1.19954 | 0.03051 | 2.61 |
28-01-2023 | Saturday | 1.16903 | -0.02021 | -1.70 |
27-01-2023 | Friday | 1.18924 | 0.06171 | 5.47 |
26-01-2023 | Thursday | 1.12753 | 0.109 | 10.70 |
25-01-2023 | Wednesday | 1.01853 | -0.02366 | -2.27 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-01-2023 | 1.12312 | -0.05665 | -4.80 |
30-01-2023 | 1.17977 | -0.01977 | -1.65 |
29-01-2023 | 1.19954 | 0.03051 | 2.61 |
28-01-2023 | 1.16903 | -0.02021 | -1.70 |
27-01-2023 | 1.18924 | 0.06171 | 5.47 |
26-01-2023 | 1.12753 | 0.109 | 10.70 |
25-01-2023 | 1.01853 | -0.02366 | -2.27 |
24-01-2023 | 1.04219 | 0.02807 | 2.77 |
23-01-2023 | 1.01412 | -0.01724 | -1.67 |
22-01-2023 | 1.03136 | -0.00967 | -0.93 |
21-01-2023 | 1.04103 | 0.01343 | 1.31 |
20-01-2023 | 1.0276 | 0.06996 | 7.31 |
19-01-2023 | 0.95764 | -0.06162 | -6.05 |
18-01-2023 | 1.01926 | -0.01888 | -1.82 |
17-01-2023 | 1.03814 | -0.00902 | -0.86 |
16-01-2023 | 1.04716 | 0.0444 | 4.43 |
15-01-2023 | 1.00276 | -0.05172 | -4.90 |
14-01-2023 | 1.05448 | 0.11538 | 12.29 |
13-01-2023 | 0.9391 | 0.01505 | 1.63 |
12-01-2023 | 0.92405 | 0.02308 | 2.56 |
11-01-2023 | 0.90097 | 0.04002 | 4.65 |
10-01-2023 | 0.86095 | -0.01518 | -1.73 |
09-01-2023 | 0.87613 | 0.03101 | 3.67 |
08-01-2023 | 0.84512 | 0.0338 | 4.17 |
07-01-2023 | 0.81132 | 0.01101 | 1.38 |
06-01-2023 | 0.80031 | -0.01066 | -1.31 |
05-01-2023 | 0.81097 | -0.00315 | -0.39 |
04-01-2023 | 0.81412 | 0.02569 | 3.26 |
03-01-2023 | 0.78843 | -0.00197 | -0.25 |
02-01-2023 | 0.7904 | 0.02777 | 3.64 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
01-03-2022 | 1.74923 | -0.33573 | -16.10 |
01-02-2022 | 2.08496 | -0.51888 | -19.93 |
NEAR to MATIC Price
0.0001 NEAR | 0.0002093 MATIC |
0.001 NEAR | 0.0020928 MATIC |
0.002 NEAR | 0.0041855 MATIC |
0.01 NEAR | 0.0209277 MATIC |
0.02 NEAR | 0.0418554 MATIC |
0.05 NEAR | 0.1046386 MATIC |
0.1 NEAR | 0.2092772 MATIC |
0.5 NEAR | 1.0463859 MATIC |
1 NEAR | 2.0927718 MATIC |
2 NEAR | 4.1855436 MATIC |
5 NEAR | 10.4638590 MATIC |
10 NEAR | 20.9277181 MATIC |
100 NEAR | 209.2771806 MATIC |
500 NEAR | 1,046.3859028 MATIC |
NEAR to MATIC Price
0.4778352 | 1 MATIC |
0.9556704 | 2 MATIC |
2.3891759 | 5 MATIC |
4.7783518 | 10 MATIC |
9.5567037 | 20 MATIC |
11.9458796 | 25 MATIC |
23.8917592 | 50 MATIC |
47.7835184 | 100 MATIC |
95.5670367 | 200 MATIC |
143.3505551 | 300 MATIC |
238.9175918 | 500 MATIC |
477.8351836 | 1000 MATIC |
955.6703672 | 2000 MATIC |
4,778.3518360 | 10000 MATIC |