1 BTC to MATIC Calculator - How much is 1 MATIC to BTC ?
1 BTC = 25,639.1452205 MATIC
BTC to MATIC - Last updated Apr 01, 2023 20:33 PM (UTC)
How much is 1 BTC in MATIC ?
The current value of 1 BTC to MATIC is 25,639.1452205 MATIC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0000390. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BTC to other currencies from the drop down list. You can get 25,639.1452205 MATIC for 1 BTC on Apr 01, 2023 20:33 PM (UTC).
BTC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 28823.1 | 173.4 | 0.61 |
31-03-2023 | Friday | 28649.7 | -530.2 | -1.82 |
30-03-2023 | Thursday | 29179.9 | 530.9 | 1.85 |
29-03-2023 | Wednesday | 28649 | 1130. | 4.11 |
28-03-2023 | Tuesday | 27519 | -502.6 | -1.79 |
27-03-2023 | Monday | 28021.6 | -168.4 | -0.60 |
26-03-2023 | Sunday | 28190 | 404.6 | 1.46 |
BTC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 28823.1 | 173.4 | 0.61 |
31-03-2023 | 28649.7 | -530.2 | -1.82 |
30-03-2023 | 29179.9 | 530.9 | 1.85 |
29-03-2023 | 28649 | 1130. | 4.11 |
28-03-2023 | 27519 | -502.6 | -1.79 |
27-03-2023 | 28021.6 | -168.4 | -0.60 |
26-03-2023 | 28190 | 404.6 | 1.46 |
25-03-2023 | 27785.4 | -588.5 | -2.07 |
24-03-2023 | 28373.9 | -376.1 | -1.31 |
23-03-2023 | 28750 | -120.5 | -0.42 |
22-03-2023 | 28870.5 | 440.9 | 1.55 |
21-03-2023 | 28429.6 | -33. | -0.12 |
20-03-2023 | 28462.6 | 78. | 0.27 |
19-03-2023 | 28384.6 | 665.2 | 2.40 |
18-03-2023 | 27719.4 | -40.5 | -0.15 |
17-03-2023 | 27759.9 | 2595.2 | 10.31 |
16-03-2023 | 25164.7 | -3.7 | -0.01 |
15-03-2023 | 25168.4 | -1218. | -4.62 |
14-03-2023 | 26386.4 | 1906.4 | 7.79 |
13-03-2023 | 24480 | 2359. | 10.66 |
12-03-2023 | 22121 | 1441.6 | 6.97 |
11-03-2023 | 20679.4 | 310.5 | 1.52 |
10-03-2023 | 20368.9 | -1459.2 | -6.68 |
09-03-2023 | 21828.1 | -452.9 | -2.03 |
08-03-2023 | 22281 | -268.8 | -1.19 |
07-03-2023 | 22549.8 | -46.7 | -0.21 |
06-03-2023 | 22596.5 | -54.8 | -0.24 |
05-03-2023 | 22651.3 | 247.6 | 1.11 |
04-03-2023 | 22403.7 | -1069.8 | -4.56 |
03-03-2023 | 23473.5 | -318.1 | -1.34 |
BTC to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 28823.1 | -356.8 | -1.22 |
01-03-2023 | 29179.9 | 3911. | 15.48 |
01-02-2023 | 25268.9 | 1309.6 | 5.47 |
01-01-2023 | 23959.3 | 5582.3 | 30.38 |
01-12-2022 | 18377 | -3103. | -14.45 |
01-11-2022 | 21480 | 403.2 | 1.91 |
01-10-2022 | 21076.8 | -1707.24 | -7.49 |
01-09-2022 | 22784.04 | -2419.5 | -9.60 |
01-08-2022 | 25203.54 | 540.35 | 2.19 |
01-07-2022 | 24663.19 | -7319.17 | -22.89 |
01-06-2022 | 31982.36 | -8047.05 | -20.10 |
01-05-2022 | 40029.41 | -7419.15 | -15.64 |
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 1.12832 | 0.00462 | 0.41 |
31-03-2023 | Friday | 1.1237 | -0.01858 | -1.63 |
30-03-2023 | Thursday | 1.14228 | -0.00359 | -0.31 |
29-03-2023 | Wednesday | 1.14587 | 0.03969 | 3.59 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | Monday | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | Sunday | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 1.12832 | 0.00462 | 0.41 |
31-03-2023 | 1.1237 | -0.01858 | -1.63 |
30-03-2023 | 1.14228 | -0.00359 | -0.31 |
29-03-2023 | 1.14587 | 0.03969 | 3.59 |
28-03-2023 | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
17-03-2023 | 1.22798 | 0.07147 | 6.18 |
16-03-2023 | 1.15651 | -0.07052 | -5.75 |
15-03-2023 | 1.22703 | -0.01623 | -1.31 |
14-03-2023 | 1.24326 | 0.04397 | 3.67 |
13-03-2023 | 1.19929 | 0.04551 | 3.94 |
12-03-2023 | 1.15378 | 0.06708 | 6.17 |
11-03-2023 | 1.0867 | 0.01942 | 1.82 |
10-03-2023 | 1.06728 | -0.02661 | -2.43 |
09-03-2023 | 1.09389 | -0.06337 | -5.48 |
08-03-2023 | 1.15726 | -0.01139 | -0.97 |
07-03-2023 | 1.16865 | 0.02218 | 1.93 |
06-03-2023 | 1.14647 | -0.01287 | -1.11 |
05-03-2023 | 1.15934 | -0.01764 | -1.50 |
04-03-2023 | 1.17698 | -0.05102 | -4.15 |
03-03-2023 | 1.228 | -0.02558 | -2.04 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 1.12832 | -0.13384 | -10.60 |
01-03-2023 | 1.26216 | -0.30561 | -19.49 |
01-02-2023 | 1.56777 | 0.36823 | 30.70 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
BTC to MATIC Price
0.0001 BTC | 2.5639145 MATIC |
0.001 BTC | 25.6391452 MATIC |
0.002 BTC | 51.2782904 MATIC |
0.01 BTC | 256.3914522 MATIC |
0.02 BTC | 512.7829044 MATIC |
0.05 BTC | 1,281.9572610 MATIC |
0.1 BTC | 2,563.9145221 MATIC |
0.5 BTC | 12,819.5726103 MATIC |
1 BTC | 25,639.1452205 MATIC |
2 BTC | 51,278.2904410 MATIC |
5 BTC | 128,195.7261025 MATIC |
10 BTC | 256,391.4522051 MATIC |
100 BTC | 2,563,914.5220505 MATIC |
500 BTC | 12,819,572.6102527 MATIC |
BTC to MATIC Price
0.0000390 | 1 MATIC |
0.0000780 | 2 MATIC |
0.0001950 | 5 MATIC |
0.0003900 | 10 MATIC |
0.0007801 | 20 MATIC |
0.0009751 | 25 MATIC |
0.0019501 | 50 MATIC |
0.0039003 | 100 MATIC |
0.0078006 | 200 MATIC |
0.0117009 | 300 MATIC |
0.0195014 | 500 MATIC |
0.0390029 | 1000 MATIC |
0.0780057 | 2000 MATIC |
0.3900286 | 10000 MATIC |