1024 NEAR to BNB Calculator - How much is 1024 BNB to NEAR ?
1,024 NEAR = 7.4058341 BNB
NEAR to BNB - Last updated Feb 06, 2023 17:05 PM (UTC)
How much is 1024 NEAR in BNB ?
The current value of 1024 NEAR to BNB is 7.4058341 BNB after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 138.2693685. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 7.4058341 BNB for 1024 NEAR on Feb 06, 2023 17:05 PM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1024 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
06-02-2023 | Monday | 2.4293 | -0.1252 | -4.90 |
05-02-2023 | Sunday | 2.5545 | -0.0254 | -0.98 |
04-02-2023 | Saturday | 2.5799 | 0.0591 | 2.34 |
03-02-2023 | Friday | 2.5208 | -0.0542 | -2.10 |
02-02-2023 | Thursday | 2.575 | 0.1428 | 5.87 |
01-02-2023 | Wednesday | 2.4322 | 0.054 | 2.27 |
31-01-2023 | Tuesday | 2.3782 | -0.2059 | -7.97 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1024 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
06-02-2023 | 2.4293 | -0.1252 | -4.90 |
05-02-2023 | 2.5545 | -0.0254 | -0.98 |
04-02-2023 | 2.5799 | 0.0591 | 2.34 |
03-02-2023 | 2.5208 | -0.0542 | -2.10 |
02-02-2023 | 2.575 | 0.1428 | 5.87 |
01-02-2023 | 2.4322 | 0.054 | 2.27 |
31-01-2023 | 2.3782 | -0.2059 | -7.97 |
30-01-2023 | 2.5841 | -0.0236 | -0.91 |
29-01-2023 | 2.6077 | -0.0758 | -2.82 |
28-01-2023 | 2.6835 | 0.0969 | 3.75 |
27-01-2023 | 2.5866 | -0.1321 | -4.86 |
26-01-2023 | 2.7187 | 0.0868 | 3.30 |
25-01-2023 | 2.6319 | 0.011 | 0.42 |
24-01-2023 | 2.6209 | -0.0865 | -3.19 |
23-01-2023 | 2.7074 | 0.1137 | 4.38 |
22-01-2023 | 2.5937 | 0.1194 | 4.83 |
21-01-2023 | 2.4743 | 0.069 | 2.87 |
20-01-2023 | 2.4053 | 0.2484 | 11.52 |
19-01-2023 | 2.1569 | -0.0755 | -3.38 |
18-01-2023 | 2.2324 | -0.0318 | -1.40 |
17-01-2023 | 2.2642 | -0.1731 | -7.10 |
16-01-2023 | 2.4373 | 0.1651 | 7.27 |
15-01-2023 | 2.2722 | -0.0785 | -3.34 |
14-01-2023 | 2.3507 | 0.3472 | 17.33 |
13-01-2023 | 2.0035 | 0.1182 | 6.27 |
12-01-2023 | 1.8853 | 0.0483 | 2.63 |
11-01-2023 | 1.837 | 0.1696 | 10.17 |
10-01-2023 | 1.6674 | -0.0565 | -3.28 |
09-01-2023 | 1.7239 | 0.0651 | 3.92 |
08-01-2023 | 1.6588 | 0.0563 | 3.51 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 1024 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 2.5799 | -0.1388 | -5.11 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
01-03-2022 | 14.708 | 0.632 | 4.49 |
BNB to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1024 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
06-02-2023 | Monday | 331.43 | -6.44 | -1.91 |
05-02-2023 | Sunday | 337.87 | 3.86 | 1.16 |
04-02-2023 | Saturday | 334.01 | -1.2841 | -0.38 |
03-02-2023 | Friday | 335.2941 | 0.9241 | 0.28 |
02-02-2023 | Thursday | 334.37 | 15.05 | 4.71 |
01-02-2023 | Wednesday | 319.32 | 5.08 | 1.62 |
31-01-2023 | Tuesday | 314.24 | -6.6 | -2.06 |
BNB to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1024 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
06-02-2023 | 331.43 | -6.44 | -1.91 |
05-02-2023 | 337.87 | 3.86 | 1.16 |
04-02-2023 | 334.01 | -1.2841 | -0.38 |
03-02-2023 | 335.2941 | 0.9241 | 0.28 |
02-02-2023 | 334.37 | 15.05 | 4.71 |
01-02-2023 | 319.32 | 5.08 | 1.62 |
31-01-2023 | 314.24 | -6.6 | -2.06 |
30-01-2023 | 320.84 | 0.52 | 0.16 |
29-01-2023 | 320.32 | 6.72 | 2.14 |
28-01-2023 | 313.6 | 3.18 | 1.02 |
27-01-2023 | 310.42 | 1.04 | 0.34 |
26-01-2023 | 309.38 | -4.31 | -1.37 |
25-01-2023 | 313.69 | -9.85 | -3.04 |
24-01-2023 | 323.54 | 15.74 | 5.11 |
23-01-2023 | 307.8 | -3.56 | -1.14 |
22-01-2023 | 311.36 | 1.42 | 0.46 |
21-01-2023 | 309.94 | 4.65 | 1.52 |
20-01-2023 | 305.29 | 9.8 | 3.32 |
19-01-2023 | 295.49 | -9.74 | -3.19 |
18-01-2023 | 305.23 | -0.38 | -0.12 |
17-01-2023 | 305.61 | -2.25 | -0.73 |
16-01-2023 | 307.86 | 1.77 | 0.58 |
15-01-2023 | 306.09 | -8.4 | -2.67 |
14-01-2023 | 314.49 | 18.71 | 6.33 |
13-01-2023 | 295.78 | 7.23 | 2.51 |
12-01-2023 | 288.55 | 1.25 | 0.44 |
11-01-2023 | 287.3 | 8.61 | 3.09 |
10-01-2023 | 278.69 | -4.93 | -1.74 |
09-01-2023 | 283.62 | 7.03 | 2.54 |
08-01-2023 | 276.59 | 12.73 | 4.82 |
BNB to USDT Chart (1 Year)
Date | 1024 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 337.87 | 14.33 | 4.43 |
01-01-2023 | 323.54 | 21.69 | 7.19 |
01-12-2022 | 301.85 | -96.1325 | -24.15 |
01-11-2022 | 397.9825 | 60.1465 | 17.80 |
01-10-2022 | 337.836 | 38.0475 | 12.69 |
01-09-2022 | 299.7885 | -36.8841 | -10.96 |
01-08-2022 | 336.6726 | 34.6976 | 11.49 |
01-07-2022 | 301.975 | -22.3774 | -6.90 |
01-06-2022 | 324.3524 | -89.2436 | -21.58 |
01-05-2022 | 413.596 | -46.3791 | -10.08 |
01-04-2022 | 459.9751 | 7.6492 | 1.69 |
01-03-2022 | 452.3259 | 6.972 | 1.57 |
NEAR to BNB Price
0.0001 NEAR | 0.0000007 BNB |
0.001 NEAR | 0.0000072 BNB |
0.002 NEAR | 0.0000145 BNB |
0.01 NEAR | 0.0000723 BNB |
0.02 NEAR | 0.0001446 BNB |
0.05 NEAR | 0.0003616 BNB |
0.1 NEAR | 0.0007232 BNB |
0.5 NEAR | 0.0036161 BNB |
1 NEAR | 0.0072323 BNB |
2 NEAR | 0.0144645 BNB |
5 NEAR | 0.0361613 BNB |
10 NEAR | 0.0723226 BNB |
100 NEAR | 0.7232260 BNB |
500 NEAR | 3.6161299 BNB |