2 MATIC to XTZ Calculator - How much is 2 XTZ to MATIC ?
2 MATIC = 2.0002392 XTZ
MATIC to XTZ - Last updated Mar 29, 2023 00:55 AM (UTC)
How much is 2 MATIC in XTZ ?
The current value of 2 MATIC to XTZ is 2.0002392 XTZ after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.9998804. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert MATIC to other currencies from the drop down list. You can get 2.0002392 XTZ for 2 MATIC on Mar 29, 2023 00:55 AM (UTC).
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 2 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
29-03-2023 | Wednesday | 1.08992 | -0.01626 | -1.47 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | Monday | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | Sunday | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | Saturday | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | Friday | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | Thursday | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 2 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
29-03-2023 | 1.08992 | -0.01626 | -1.47 |
28-03-2023 | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
17-03-2023 | 1.22798 | 0.07147 | 6.18 |
16-03-2023 | 1.15651 | -0.07052 | -5.75 |
15-03-2023 | 1.22703 | -0.01623 | -1.31 |
14-03-2023 | 1.24326 | 0.04397 | 3.67 |
13-03-2023 | 1.19929 | 0.04551 | 3.94 |
12-03-2023 | 1.15378 | 0.06708 | 6.17 |
11-03-2023 | 1.0867 | 0.01942 | 1.82 |
10-03-2023 | 1.06728 | -0.02661 | -2.43 |
09-03-2023 | 1.09389 | -0.06337 | -5.48 |
08-03-2023 | 1.15726 | -0.01139 | -0.97 |
07-03-2023 | 1.16865 | 0.02218 | 1.93 |
06-03-2023 | 1.14647 | -0.01287 | -1.11 |
05-03-2023 | 1.15934 | -0.01764 | -1.50 |
04-03-2023 | 1.17698 | -0.05102 | -4.15 |
03-03-2023 | 1.228 | -0.02558 | -2.04 |
02-03-2023 | 1.25358 | -0.00858 | -0.68 |
01-03-2023 | 1.26216 | 0.01818 | 1.46 |
28-02-2023 | 1.24398 | -0.04344 | -3.37 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 2 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.26216 | -0.30561 | -19.49 |
01-02-2023 | 1.56777 | 0.36823 | 30.70 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
XTZ to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 2 XTZ to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
29-03-2023 | Wednesday | 1.0901 | -0.0043 | -0.39 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.0944 | -0.0572 | -4.97 |
27-03-2023 | Monday | 1.1516 | 0.0012 | 0.10 |
26-03-2023 | Sunday | 1.1504 | 0.0088 | 0.77 |
25-03-2023 | Saturday | 1.1416 | -0.0372 | -3.16 |
24-03-2023 | Friday | 1.1788 | -0.0062 | -0.52 |
23-03-2023 | Thursday | 1.185 | -0.0022 | -0.19 |
XTZ to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 2 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
29-03-2023 | 1.0901 | -0.0043 | -0.39 |
28-03-2023 | 1.0944 | -0.0572 | -4.97 |
27-03-2023 | 1.1516 | 0.0012 | 0.10 |
26-03-2023 | 1.1504 | 0.0088 | 0.77 |
25-03-2023 | 1.1416 | -0.0372 | -3.16 |
24-03-2023 | 1.1788 | -0.0062 | -0.52 |
23-03-2023 | 1.185 | -0.0022 | -0.19 |
22-03-2023 | 1.1872 | -0.0067 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.1939 | -0.0723 | -5.71 |
20-03-2023 | 1.2662 | -0.0338 | -2.60 |
19-03-2023 | 1.3 | 0.0392 | 3.11 |
18-03-2023 | 1.2608 | 0.0062 | 0.49 |
17-03-2023 | 1.2546 | 0.0488 | 4.05 |
16-03-2023 | 1.2058 | -0.0351 | -2.83 |
15-03-2023 | 1.2409 | 0.007 | 0.57 |
14-03-2023 | 1.2339 | 0.1339 | 12.17 |
13-03-2023 | 1.1 | 0.0463 | 4.39 |
12-03-2023 | 1.0537 | 0.0263 | 2.56 |
11-03-2023 | 1.0274 | 0.0117 | 1.15 |
10-03-2023 | 1.0157 | -0.0508 | -4.76 |
09-03-2023 | 1.0665 | -0.0447 | -4.02 |
08-03-2023 | 1.1112 | -0.0348 | -3.04 |
07-03-2023 | 1.146 | -0.0002 | -0.02 |
06-03-2023 | 1.1462 | 0.0022 | 0.19 |
05-03-2023 | 1.144 | -0.0036 | -0.31 |
04-03-2023 | 1.1476 | -0.0292 | -2.48 |
03-03-2023 | 1.1768 | -0.0248 | -2.06 |
02-03-2023 | 1.2016 | -0.0001 | -0.01 |
01-03-2023 | 1.2017 | 0.0081 | 0.68 |
28-02-2023 | 1.1936 | -0.0283 | -2.32 |
XTZ to USDT Chart (1 Year)
Date | 2 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.3 | -0.1807 | -12.20 |
01-02-2023 | 1.4807 | 0.2956 | 24.94 |
01-01-2023 | 1.1851 | 0.1471 | 14.17 |
01-12-2022 | 1.038 | -0.4395 | -29.75 |
01-11-2022 | 1.4775 | -0.0142 | -0.95 |
01-10-2022 | 1.4917 | -0.28 | -15.80 |
01-09-2022 | 1.7717 | -0.2654 | -13.03 |
01-08-2022 | 2.0371 | 0.1759 | 9.45 |
01-07-2022 | 1.8612 | -0.502 | -21.24 |
01-06-2022 | 2.3632 | -0.5173 | -17.96 |
01-05-2022 | 2.8805 | -1.2501 | -30.26 |
01-04-2022 | 4.1306 | 0.1057 | 2.63 |
MATIC to XTZ Price
0.0001 MATIC | 0.0001000 XTZ |
0.001 MATIC | 0.0010001 XTZ |
0.002 MATIC | 0.0020002 XTZ |
0.01 MATIC | 0.0100012 XTZ |
0.02 MATIC | 0.0200024 XTZ |
0.05 MATIC | 0.0500060 XTZ |
0.1 MATIC | 0.1000120 XTZ |
0.5 MATIC | 0.5000598 XTZ |
1 MATIC | 1.0001196 XTZ |
2 MATIC | 2.0002392 XTZ |
5 MATIC | 5.0005980 XTZ |
10 MATIC | 10.0011960 XTZ |
100 MATIC | 100.0119595 XTZ |
500 MATIC | 500.0597976 XTZ |