0.01 LTC to DOT Calculator - How much is 0.01 DOT to LTC ?
0.01 LTC = 0.1482498 DOT
LTC to DOT - Last updated Apr 01, 2023 16:20 PM (UTC)
How much is 0.01 LTC in DOT ?
The current value of 0.01 LTC to DOT is 0.1482498 DOT after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0674537. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert LTC to other currencies from the drop down list. You can get 0.1482498 DOT for 0.01 LTC on Apr 01, 2023 16:20 PM (UTC).
LTC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.01 LTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 94.25 | 3.99 | 4.42 |
31-03-2023 | Friday | 90.26 | -3.05 | -3.27 |
30-03-2023 | Thursday | 93.31 | 0.33 | 0.35 |
29-03-2023 | Wednesday | 92.98 | 3.38 | 3.77 |
28-03-2023 | Tuesday | 89.6 | -4.42 | -4.70 |
27-03-2023 | Monday | 94.02 | -0.78 | -0.82 |
26-03-2023 | Sunday | 94.8 | 0.51 | 0.54 |
LTC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.01 LTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 94.25 | 3.99 | 4.42 |
31-03-2023 | 90.26 | -3.05 | -3.27 |
30-03-2023 | 93.31 | 0.33 | 0.35 |
29-03-2023 | 92.98 | 3.38 | 3.77 |
28-03-2023 | 89.6 | -4.42 | -4.70 |
27-03-2023 | 94.02 | -0.78 | -0.82 |
26-03-2023 | 94.8 | 0.51 | 0.54 |
25-03-2023 | 94.29 | -1.63 | -1.70 |
24-03-2023 | 95.92 | 1.34 | 1.42 |
23-03-2023 | 94.58 | 6.31 | 7.15 |
22-03-2023 | 88.27 | 4.82 | 5.78 |
21-03-2023 | 83.45 | -0.83 | -0.98 |
20-03-2023 | 84.28 | -2.02 | -2.34 |
19-03-2023 | 86.3 | -1.59 | -1.81 |
18-03-2023 | 87.89 | 2.28 | 2.66 |
17-03-2023 | 85.61 | 5.75 | 7.20 |
16-03-2023 | 79.86 | -5.56 | -6.51 |
15-03-2023 | 85.42 | -2.88 | -3.26 |
14-03-2023 | 88.3 | 5.12 | 6.16 |
13-03-2023 | 83.18 | 6.73 | 8.80 |
12-03-2023 | 76.45 | 2.64 | 3.58 |
11-03-2023 | 73.81 | -3.02 | -3.93 |
10-03-2023 | 76.83 | -8.12 | -9.56 |
09-03-2023 | 84.95 | -1.76 | -2.03 |
08-03-2023 | 86.71 | -2.21 | -2.49 |
07-03-2023 | 88.92 | -1.68 | -1.85 |
06-03-2023 | 90.6 | -1.14 | -1.24 |
05-03-2023 | 91.74 | 0.91 | 1.00 |
04-03-2023 | 90.83 | -4.64 | -4.86 |
03-03-2023 | 95.47 | -2.86 | -2.91 |
LTC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.01 LTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 94.25 | -4.08 | -4.15 |
01-03-2023 | 98.33 | -7.36 | -6.96 |
01-02-2023 | 105.69 | 7.97 | 8.16 |
01-01-2023 | 97.72 | 12.82 | 15.10 |
01-12-2022 | 84.9 | 1.4 | 1.68 |
01-11-2022 | 83.5 | 25.87 | 44.89 |
01-10-2022 | 57.63 | -9.8 | -14.53 |
01-09-2022 | 67.43 | 1.64 | 2.49 |
01-08-2022 | 65.79 | 1.25 | 1.94 |
01-07-2022 | 64.54 | -6.08 | -8.61 |
01-06-2022 | 70.62 | -36.5 | -34.07 |
01-05-2022 | 107.12 | -22.43 | -17.31 |
DOT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.01 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 6.3912 | 0.0079 | 0.12 |
31-03-2023 | Friday | 6.3833 | 0.0879 | 1.40 |
30-03-2023 | Thursday | 6.2954 | 0.0099 | 0.16 |
29-03-2023 | Wednesday | 6.2855 | 0.1767 | 2.89 |
28-03-2023 | Tuesday | 6.1088 | -0.0044 | -0.07 |
27-03-2023 | Monday | 6.1132 | 0.0069 | 0.11 |
26-03-2023 | Sunday | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
DOT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.01 LTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 6.3912 | 0.0079 | 0.12 |
31-03-2023 | 6.3833 | 0.0879 | 1.40 |
30-03-2023 | 6.2954 | 0.0099 | 0.16 |
29-03-2023 | 6.2855 | 0.1767 | 2.89 |
28-03-2023 | 6.1088 | -0.0044 | -0.07 |
27-03-2023 | 6.1132 | 0.0069 | 0.11 |
26-03-2023 | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
25-03-2023 | 6.0803 | -0.2595 | -4.09 |
24-03-2023 | 6.3398 | -0.0801 | -1.25 |
23-03-2023 | 6.4199 | 0.0336 | 0.53 |
22-03-2023 | 6.3863 | -0.0702 | -1.09 |
21-03-2023 | 6.4565 | -0.028 | -0.43 |
20-03-2023 | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
13-03-2023 | 6.1422 | 0.2405 | 4.08 |
12-03-2023 | 5.9017 | 0.2241 | 3.95 |
11-03-2023 | 5.6776 | 0.0948 | 1.70 |
10-03-2023 | 5.5828 | -0.2167 | -3.74 |
09-03-2023 | 5.7995 | -0.1437 | -2.42 |
08-03-2023 | 5.9432 | -0.0736 | -1.22 |
07-03-2023 | 6.0168 | -0.0247 | -0.41 |
06-03-2023 | 6.0415 | -0.0211 | -0.35 |
05-03-2023 | 6.0626 | 0.005 | 0.08 |
04-03-2023 | 6.0576 | -0.281 | -4.43 |
03-03-2023 | 6.3386 | -0.2198 | -3.35 |
DOT to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.01 LTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 6.3912 | -0.3086 | -4.61 |
01-03-2023 | 6.6998 | -1.1949 | -15.14 |
01-02-2023 | 7.8947 | 1.0779 | 15.81 |
01-01-2023 | 6.8168 | 1.0891 | 19.01 |
01-12-2022 | 5.7277 | -1.686367 | -22.75 |
01-11-2022 | 7.414067 | 0.582288 | 8.52 |
01-10-2022 | 6.831779 | -1.21863 | -15.14 |
01-09-2022 | 8.050409 | -1.623774 | -16.78 |
01-08-2022 | 9.674183 | 0.472196 | 5.13 |
01-07-2022 | 9.201987 | -1.545409 | -14.38 |
01-06-2022 | 10.747396 | -5.697604 | -34.65 |
01-05-2022 | 16.445 | -7.404 | -31.05 |
LTC to DOT Price
0.0001 LTC | 0.0014825 DOT |
0.001 LTC | 0.0148250 DOT |
0.002 LTC | 0.0296500 DOT |
0.01 LTC | 0.1482498 DOT |
0.02 LTC | 0.2964996 DOT |
0.05 LTC | 0.7412489 DOT |
0.1 LTC | 1.4824978 DOT |
0.5 LTC | 7.4124892 DOT |
1 LTC | 14.8249785 DOT |
2 LTC | 29.6499569 DOT |
5 LTC | 74.1248923 DOT |
10 LTC | 148.2497846 DOT |
100 LTC | 1,482.4978461 DOT |
500 LTC | 7,412.4892307 DOT |