50 FUN to XRP Calculator - How much is 50 XRP to FUN ?
50 FUN = 0.6367280 XRP
FUN to XRP - Last updated Apr 02, 2023 01:51 AM (UTC)
How much is 50 FUN in XRP ?
The current value of 50 FUN to XRP is 0.6367280 XRP after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 78.5264630. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert FUN to other currencies from the drop down list. You can get 0.6367280 XRP for 50 FUN on Apr 02, 2023 01:51 AM (UTC).
FUN to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 50 FUN to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
02-04-2023 | Sunday | 0.006464 | -0.0000348 | -0.54 |
01-04-2023 | Saturday | 0.0064988 | -0.0000497 | -0.76 |
31-03-2023 | Friday | 0.0065485 | -0.0000418 | -0.63 |
30-03-2023 | Thursday | 0.0065903 | -0.0000498 | -0.75 |
29-03-2023 | Wednesday | 0.0066401 | 0.0000606 | 0.92 |
28-03-2023 | Tuesday | 0.0065795 | -0.000116 | -1.73 |
27-03-2023 | Monday | 0.0066955 | 0.0000006 | 0.01 |
FUN to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 50 FUN to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
02-04-2023 | 0.006464 | -0.0000348 | -0.54 |
01-04-2023 | 0.0064988 | -0.0000497 | -0.76 |
31-03-2023 | 0.0065485 | -0.0000418 | -0.63 |
30-03-2023 | 0.0065903 | -0.0000498 | -0.75 |
29-03-2023 | 0.0066401 | 0.0000606 | 0.92 |
28-03-2023 | 0.0065795 | -0.000116 | -1.73 |
27-03-2023 | 0.0066955 | 0.0000006 | 0.01 |
26-03-2023 | 0.0066949 | -0.0000335 | -0.50 |
25-03-2023 | 0.0067284 | -0.0001581 | -2.30 |
24-03-2023 | 0.0068865 | -0.0000956 | -1.37 |
23-03-2023 | 0.0069821 | -0.0000598 | -0.85 |
22-03-2023 | 0.0070419 | -0.0000461 | -0.65 |
21-03-2023 | 0.007088 | -0.0000241 | -0.34 |
20-03-2023 | 0.0071121 | -0.0000254 | -0.36 |
19-03-2023 | 0.0071375 | -0.0000026 | -0.04 |
18-03-2023 | 0.0071401 | 0.0000541 | 0.76 |
17-03-2023 | 0.007086 | 0.0004001 | 5.98 |
16-03-2023 | 0.0066859 | -0.0001076 | -1.58 |
15-03-2023 | 0.0067935 | -0.0001919 | -2.75 |
14-03-2023 | 0.0069854 | 0.0001886 | 2.77 |
13-03-2023 | 0.0067968 | 0.0001091 | 1.63 |
12-03-2023 | 0.0066877 | 0.0003384 | 5.33 |
11-03-2023 | 0.0063493 | 0.0000451 | 0.72 |
10-03-2023 | 0.0063042 | -0.0003193 | -4.82 |
09-03-2023 | 0.0066235 | -0.000117 | -1.74 |
08-03-2023 | 0.0067405 | -0.000059 | -0.87 |
07-03-2023 | 0.0067995 | -0.0000129 | -0.19 |
06-03-2023 | 0.0068124 | -0.0000661 | -0.96 |
05-03-2023 | 0.0068785 | -0.0000149 | -0.22 |
04-03-2023 | 0.0068934 | -0.0002044 | -2.88 |
FUN to USDT Chart (1 Year)
Date | 50 FUN to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 0.0064988 | -0.0007058 | -9.80 |
01-03-2023 | 0.0072046 | -0.0002327 | -3.13 |
01-02-2023 | 0.0074373 | -0.0018547 | -19.96 |
01-01-2023 | 0.009292 | -0.0000678 | -0.72 |
01-12-2022 | 0.0093598 | 0.0016669 | 21.67 |
01-11-2022 | 0.0076929 | 0.000013 | 0.17 |
01-10-2022 | 0.0076799 | -0.0003903 | -4.84 |
01-09-2022 | 0.0080702 | -0.0017604 | -17.91 |
01-08-2022 | 0.0098306 | 0.0003207 | 3.37 |
01-07-2022 | 0.0095099 | 0.0002679 | 2.90 |
01-06-2022 | 0.009242 | -0.001358 | -12.81 |
01-05-2022 | 0.0106 | -0.00154 | -12.69 |
XRP to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 50 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
02-04-2023 | Sunday | 0.51094 | -0.02663 | -4.95 |
01-04-2023 | Saturday | 0.53757 | -0.01159 | -2.11 |
31-03-2023 | Friday | 0.54916 | -0.00889 | -1.59 |
30-03-2023 | Thursday | 0.55805 | -0.0272747399 | -4.66 |
29-03-2023 | Wednesday | 0.5853247399 | 0.0517747399 | 9.70 |
28-03-2023 | Tuesday | 0.53355 | 0.04493 | 9.20 |
27-03-2023 | Monday | 0.48862 | 0.02531 | 5.46 |
XRP to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 50 FUN to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
02-04-2023 | 0.51094 | -0.02663 | -4.95 |
01-04-2023 | 0.53757 | -0.01159 | -2.11 |
31-03-2023 | 0.54916 | -0.00889 | -1.59 |
30-03-2023 | 0.55805 | -0.0272747399 | -4.66 |
29-03-2023 | 0.5853247399 | 0.0517747399 | 9.70 |
28-03-2023 | 0.53355 | 0.04493 | 9.20 |
27-03-2023 | 0.48862 | 0.02531 | 5.46 |
26-03-2023 | 0.46331 | -0.00213 | -0.46 |
25-03-2023 | 0.46544 | 0.02134 | 4.81 |
24-03-2023 | 0.4441 | -0.01155 | -2.53 |
23-03-2023 | 0.45565 | -0.01927 | -4.06 |
22-03-2023 | 0.47492 | -0.01776 | -3.60 |
21-03-2023 | 0.49268 | 0.1012 | 25.85 |
20-03-2023 | 0.39148 | -0.00875 | -2.19 |
19-03-2023 | 0.40023 | 0.01023 | 2.62 |
18-03-2023 | 0.39 | 0.00721 | 1.88 |
17-03-2023 | 0.38279 | 0.01586 | 4.32 |
16-03-2023 | 0.36693 | -0.00901 | -2.40 |
15-03-2023 | 0.37594 | -0.01115 | -2.88 |
14-03-2023 | 0.38709 | 0.00723 | 1.90 |
13-03-2023 | 0.37986 | 0.00836 | 2.25 |
12-03-2023 | 0.3715 | -0.00283 | -0.76 |
11-03-2023 | 0.37433 | -0.00057 | -0.15 |
10-03-2023 | 0.3749 | -0.0226 | -5.69 |
09-03-2023 | 0.3975 | -0.00415 | -1.03 |
08-03-2023 | 0.40165 | 0.01732 | 4.51 |
07-03-2023 | 0.38433 | 0.01033 | 2.76 |
06-03-2023 | 0.374 | -0.00338 | -0.90 |
05-03-2023 | 0.37738 | -0.00262 | -0.69 |
04-03-2023 | 0.38 | -0.00058 | -0.15 |
XRP to USDT Chart (1 Year)
Date | 50 FUN to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 0.53757 | -0.0477547399 | -8.16 |
01-03-2023 | 0.5853247399 | 0.1650147399 | 39.26 |
01-02-2023 | 0.42031 | -0.01259 | -2.91 |
01-01-2023 | 0.4329 | 0.02371 | 5.79 |
01-12-2022 | 0.40919 | -0.10095 | -19.79 |
01-11-2022 | 0.51014 | -0.03847 | -7.01 |
01-10-2022 | 0.54861 | -0.01017 | -1.82 |
01-09-2022 | 0.55878 | 0.16408 | 41.57 |
01-08-2022 | 0.3947 | -0.01523 | -3.72 |
01-07-2022 | 0.40993 | -0.01641 | -3.85 |
01-06-2022 | 0.42634 | -0.23123 | -35.16 |
01-05-2022 | 0.65757 | -0.19502 | -22.87 |