1 BAT to DOT Calculator - How much is 1 DOT to BAT ?
1 BAT = 0.0394269 DOT
BAT to DOT - Last updated Mar 20, 2023 12:46 PM (UTC)
How much is 1 BAT in DOT ?
The current value of 1 BAT to DOT is 0.0394269 DOT after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 25.3634214. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BAT to other currencies from the drop down list. You can get 0.0394269 DOT for 1 BAT on Mar 20, 2023 12:46 PM (UTC).
BAT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 BAT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
20-03-2023 | Monday | 0.2611 | 0.0013 | 0.50 |
19-03-2023 | Sunday | 0.2598 | -0.0043 | -1.63 |
18-03-2023 | Saturday | 0.2641 | 0.0074 | 2.88 |
17-03-2023 | Friday | 0.2567 | 0.0205 | 8.68 |
16-03-2023 | Thursday | 0.2362 | -0.0172 | -6.79 |
15-03-2023 | Wednesday | 0.2534 | -0.0045 | -1.74 |
14-03-2023 | Tuesday | 0.2579 | 0.0184 | 7.68 |
BAT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BAT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
20-03-2023 | 0.2611 | 0.0013 | 0.50 |
19-03-2023 | 0.2598 | -0.0043 | -1.63 |
18-03-2023 | 0.2641 | 0.0074 | 2.88 |
17-03-2023 | 0.2567 | 0.0205 | 8.68 |
16-03-2023 | 0.2362 | -0.0172 | -6.79 |
15-03-2023 | 0.2534 | -0.0045 | -1.74 |
14-03-2023 | 0.2579 | 0.0184 | 7.68 |
13-03-2023 | 0.2395 | 0.0148 | 6.59 |
12-03-2023 | 0.2247 | 0.0071 | 3.26 |
11-03-2023 | 0.2176 | -0.003 | -1.36 |
10-03-2023 | 0.2206 | -0.0236 | -9.66 |
09-03-2023 | 0.2442 | -0.0095 | -3.74 |
08-03-2023 | 0.2537 | -0.0112 | -4.23 |
07-03-2023 | 0.2649 | 0.0021 | 0.80 |
06-03-2023 | 0.2628 | -0.0018 | -0.68 |
05-03-2023 | 0.2646 | -0.0088 | -3.22 |
04-03-2023 | 0.2734 | -0.0194 | -6.63 |
03-03-2023 | 0.2928 | -0.016 | -5.18 |
02-03-2023 | 0.3088 | 0.0082 | 2.73 |
01-03-2023 | 0.3006 | -0.0045 | -1.47 |
28-02-2023 | 0.3051 | -0.0103 | -3.27 |
27-02-2023 | 0.3154 | 0.0014 | 0.45 |
26-02-2023 | 0.314 | 0.0131 | 4.35 |
25-02-2023 | 0.3009 | -0.0212 | -6.58 |
24-02-2023 | 0.3221 | -0.0082 | -2.48 |
23-02-2023 | 0.3303 | -0.0048 | -1.43 |
22-02-2023 | 0.3351 | 0.0155 | 4.85 |
21-02-2023 | 0.3196 | -0.0044 | -1.36 |
20-02-2023 | 0.324 | 0.0115 | 3.68 |
19-02-2023 | 0.3125 | 0.0033 | 1.07 |
BAT to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BAT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.3088 | -0.0263 | -7.85 |
01-02-2023 | 0.3351 | 0.0587 | 21.24 |
01-01-2023 | 0.2764 | 0.0347 | 14.36 |
01-12-2022 | 0.2417 | -0.1117 | -31.61 |
01-11-2022 | 0.3534 | 0.0395 | 12.58 |
01-10-2022 | 0.3139 | -0.0496 | -13.65 |
01-09-2022 | 0.3635 | -0.1162 | -24.22 |
01-08-2022 | 0.4797 | 0.0223 | 4.88 |
01-07-2022 | 0.4574 | 0.0156 | 3.53 |
01-06-2022 | 0.4418 | -0.2202 | -33.26 |
01-05-2022 | 0.662 | -0.3209 | -32.65 |
01-04-2022 | 0.9829 | 0.0473 | 5.06 |
DOT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
20-03-2023 | Monday | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | Sunday | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | Saturday | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | Friday | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | Thursday | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | Wednesday | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | Tuesday | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
DOT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BAT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
20-03-2023 | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
13-03-2023 | 6.1422 | 0.2405 | 4.08 |
12-03-2023 | 5.9017 | 0.2241 | 3.95 |
11-03-2023 | 5.6776 | 0.0948 | 1.70 |
10-03-2023 | 5.5828 | -0.2167 | -3.74 |
09-03-2023 | 5.7995 | -0.1437 | -2.42 |
08-03-2023 | 5.9432 | -0.0736 | -1.22 |
07-03-2023 | 6.0168 | -0.0247 | -0.41 |
06-03-2023 | 6.0415 | -0.0211 | -0.35 |
05-03-2023 | 6.0626 | 0.005 | 0.08 |
04-03-2023 | 6.0576 | -0.281 | -4.43 |
03-03-2023 | 6.3386 | -0.2198 | -3.35 |
02-03-2023 | 6.5584 | -0.0413 | -0.63 |
01-03-2023 | 6.5997 | 0.0019 | 0.03 |
28-02-2023 | 6.5978 | -0.1842 | -2.72 |
27-02-2023 | 6.782 | 0.0542 | 0.81 |
26-02-2023 | 6.7278 | 0.0778 | 1.17 |
25-02-2023 | 6.65 | -0.4943 | -6.92 |
24-02-2023 | 7.1443 | -0.2367 | -3.21 |
23-02-2023 | 7.381 | 0.111 | 1.53 |
22-02-2023 | 7.27 | -0.3033 | -4.00 |
21-02-2023 | 7.5733 | 0.0031 | 0.04 |
20-02-2023 | 7.5702 | -0.3245 | -4.11 |
19-02-2023 | 7.8947 | 0.5191 | 7.04 |
DOT to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BAT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 6.6998 | -1.1949 | -15.14 |
01-02-2023 | 7.8947 | 1.0779 | 15.81 |
01-01-2023 | 6.8168 | 1.0891 | 19.01 |
01-12-2022 | 5.7277 | -1.686367 | -22.75 |
01-11-2022 | 7.414067 | 0.582288 | 8.52 |
01-10-2022 | 6.831779 | -1.21863 | -15.14 |
01-09-2022 | 8.050409 | -1.623774 | -16.78 |
01-08-2022 | 9.674183 | 0.472196 | 5.13 |
01-07-2022 | 9.201987 | -1.545409 | -14.38 |
01-06-2022 | 10.747396 | -5.697604 | -34.65 |
01-05-2022 | 16.445 | -7.404 | -31.05 |
01-04-2022 | 23.849 | 0.519 | 2.22 |