Le 10 migliori criptovalute da scegliere o abbandonare oggi

La lista delle 10 migliori criptovalute da scegliere e/o evitare mira a fornire i punti di forza e di debolezza delle criptovalute per aiutare i trader a prendere le loro decisioni. Nelle ultime 24 ore Bitcoin il prezzo ha raggiunto nuovi massimi, arrivando fino a 9600 dollari.
Le 10 migliori criptovalute da scegliere oggi
| Nome | Capitalizzazione di mercato | Monete disponibili | Monete totali | Volume degli scambi | Cambiamento in 24 ore |
| Bloc.Money | 2.813K | 14.822 milioni | 50 milioni | 456 | 95.56% |
| GoNetwork | 940.537K | 19.105 milioni | 94.809 milioni | 1.814K | 62.83% |
| Silverway | 4.271K | 150,01 milioni | 1B | 9.098K | 46.67% |
| SingolaritàNET | 10.723 milioni | 539.673 milioni | 1B | 469,17K | 41.29% |
| Funzione X | 19.896 milioni | 220.688 milioni | 1.893 miliardi | 8.445 milioni | 30.11% |
| LA CHIAVE | 1.944 milioni | 6.211B | 9.796 miliardi | 6.718K | 33.09% |
| Rete di neutralità dei contenuti | 2.461 milioni | 39.035B | 100 miliardi | 149.952K | 24.61% |
| AppCoin | 4,7 milioni | 100.054 milioni | 246.203 milioni | 961.511K | 24.43% |
| SONM | 3.583 milioni | 359,6 milioni | 444 milioni | 1,92 milioni | 23.70% |
| APIX | 3.473 milioni | 93,37 milioni | 204.048 milioni | 669.624K | 22.85% |
Come la maggior parte dei giorni, anche oggi la maggior parte delle criptovalute in fondo alla lista non erano presenti ieri e ora le criptovalute stanno cambiando in base alle nuove tendenze di trading.
Le 10 criptovalute in calo oggi
| Nome | Capitalizzazione di mercato | Monete disponibili | Monete totali | Volume degli scambi | Cambiamento in 24 ore |
| Macchina della folla | 89.223K | 470.165 milioni | 2B | 2.971K | -51.12% |
| Crediti | 7.495 milioni | 185,986 milioni | 249.471 milioni | 76.372K | -25.37% |
| AirSwap | 7.031 milioni | 150 milioni | 500 milioni | 14.297 milioni | -24.06% |
| BitKan | 14,56 milioni | 6,33 miliardi | 10B | 834.102K | -23.33% |
| Bramare | 3.359 milioni | 18 milioni | 20 milioni | 63.796K | -21.63% |
| W Green Pay | 211.978K | 16.548 milioni | 600 milioni | 51 | -19.52% |
| Ologramma | 93,986 milioni | 165.088B | 177.619B | 10,99 milioni | -16.20% |
| Gettone d'oro Digix | 6.341 milioni | 117.136K | 120,6K | 13.865K | -16.10% |
| Miriade | 2,14 milioni | 1.735 miliardi | 2B | 2.224K | -15.27% |
| Nimiq | 5.334 milioni | 6.007B | 21B | 262.186K | -13.76% |
Disclaimer: Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading, ma un'analisi statistica dell'andamento dei prezzi. Cryptopolitannon si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni fornite in questa pagina.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Cerca di capirle. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratis.

Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, Saad ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di costruire un istituto autosufficiente che offra formazione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su argomenti relativi a crimini informatici, truffe, blockchain e criptovalute.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)














