今日選ぶべきまたは捨てるべき暗号通貨トップ10
1分で読了

「選ぶべき・避けるべき暗号通貨トップ10」リストは、デイトレーダーが意思決定を行うのを支援するために、暗号通貨の最良と最悪の情報を提供することを目的としています。過去24時間でBitcoin価格は、9600ドルというニュースハイまで上昇していました。
今日選ぶべき10暗号通貨
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 総コイン数 | 取引量 | 24時間あたりの変動 |
| Bloc.Money | 2.813K | 14.822M | 50M | 456 | 95.56% |
| GoNetwork | 940.537K | 19.105M | 94.809M | 1.814K | 62.83% |
| Silverway | 4.271K | 150.01M | 1B | 9.098K | 46.67% |
| タイプ:モジュール式AIエージェント。 | 10.723M | 539.673M | 1B | 469.17K | 41.29% |
| Function X | 19.896M | 220.688M | 1.893B | 8,445M | 30.11% |
| THEKEY | 1.944M | 6.211B | 9.796B | 6.718K | 33.09% |
| Content Neutrality Network | 2.461M | 39.035B | 100B | 149.952K | 24.61% |
| AppCoins | 4.7M | 100.054M | 246.203M | 961.511K | 24.43% |
| SONM | 3.583M | 359.6M | 444M | 1.92M | 23.70% |
| APIX | 3.473M | 93.37M | 204.048M | 669.624K | 22.85% |
多くの日と同様に、今日もリストの下部にある暗号通貨の多くは昨日ここにはありませんでした。現在、暗号通貨は新しい取引トレンドに応じてシフトしています。
今日避けるべき10暗号通貨
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 総コイン数 | 取引量 | 24時間あたりの変動 |
| Crowd Machine | 89.223K | 470.165M | 2B | 2.971K | -51.12% |
| クレジット | 7.495M | 185.986M | 249.471M | 76.372K | -25.37% |
| AirSwap | 7.031M | 150M | 500M | 14.297M | -24.06% |
| BitKan | 14.56M | 6.33B | 10B | 834.102K | -23.33% |
| Covesting | 3.359M | 18M | 20M | 63.796K | -21.63% |
| W Green Pay | 211.978K | 16.548M | 600M | 51 | -19.52% |
| Holo | 93.986M | 165.088B | 177.619B | 10.99M | -16.20% |
| Digix Gold Token | 6.341M | 117.136K | 120.6K | 13.865K | -16.10% |
| Myriad | 2.14M | 1.735B | 2B | 2.224K | -15.27% |
| Nimiq | 5.334M | 6.007B | 21B | 262.186K | -13.76% |
免責事項:提供される情報は取引助言ではなく、価格変動の統計分析です。Cryptopolitan.comは、このページに記載されている情報に基づいて行われる投資に対して一切の責任を負いません。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか? 彼らに加わりましょう。
この記事をシェア

Saad B. Murtaza
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、ストラテジストとして、デジタル、印刷、パブリックリレーションズ業界で10年以上の経験を持つサード氏は、「創造性、品質、正確性」をモットーに活動してきました。晩年には、無償の教育を提供する自立型の機関を設立することを約束しています。多様なポートフォリオを持ち、サイバー犯罪、詐欺、ブロックチェーン、暗号通貨に関連するトピックについて研究し、執筆してきました。
もっと見る… ニュース















