今日選ぶべきか避けるべきトップ 10 暗号通貨
1分で読了

「選ぶべき・避けるべき」上位10位仮想通貨リストは、デイトレーダーの意思決定を支援するため、仮想通貨の最良と最悪の情報を提供することを目的としています。それでは、本日はトップリスターとボトムリスターをご紹介します。
今日選ぶべき10暗号通貨
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 総コイン数 | 取引量 | 24時間あたりの変動 |
| Swarm | 701.361K | 78.19M | 99.535M | 2.956K | 61.19% |
| Silverway | 4.287K | 150.01M | 1B | 1.702K | 51.66% |
| AirSwap | 7.473M | 150M | 500M | 10.044M | 38.06% |
| Auctus | 1.56M | 65.83M | 65.83M | 17.96K | 32.08% |
| Hiveterminal Token | 4.763M | 500M | 500M | 5.157K | 31.36% |
| Cocos-BCX | 10.147M | 24.21B | 100B | 1.483M | 26.03% |
| Bluzelle | 5.157M | 224.659M | 500M | 2.162M | 25.60% |
| Content Neutrality Network | 2.461M | 39.035B | 100B | 123.729K | 24.61% |
| Monero Classic | 27.37M | 18.794M | 18.794M | 2.297K | 23.65% |
| POA Network | 2.419M | 220.168M | 275.75M | 408.909K | 21.76% |
今日避けるべき上位10仮想通貨
興味深いことに、昨日のリストに含まれていたボトムリスターの多くは、今日の「避けるべき上位10位仮想通貨」には含まれていません。
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 総コイン数 | 取引量 | 24時間あたりの変動 |
| Bloc.money | 1.411K | 14.822M | 50M | 58 | -31.59% |
| GoNetwork | 577.631K | 19.105M | 94.809M | 92 | -31.20% |
| クレジット | 7.495M | 185.986M | 249.471M | 81.412K | -24.13% |
| BitKan | 14.549M | 6.325B | 10B | 1.324M | -23.04% |
| Covesting | 3.478M | 18M | 20M | 54.089K | -20.78% |
| TNC Coin | 417.103M | 2.31B | 1000B | 5.516M | -19.13% |
| タイプ:モジュール式AIエージェント。 | 7.589M | 539.673M | 1B | 406.753K | -17.02% |
| IndaHash | 1.03M | 399.936M | 400M | 206 | -14.44% |
| Akropolis | 2.472M | 1.18B | 4B | 371.529K | -14.11% |
| YOU COIN | 7.308M | 556.12M | 2.856B | 5.925M | -14.00% |
一方、Bitcoinの価格は新たな高値で安定しており、一部の専門家は10,000ドルが再び突破されると予想しています。そのようなシナリオでは、ほとんどの注目がBitcoinに向けられ、利益を得るための代替コインを探す適切なタイミングとなります。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか? 彼らに加わりましょう。
この記事をシェア

Saad B. Murtaza
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、ストラテジストとして、デジタル、印刷、パブリックリレーションズ業界で10年以上の経験を持つサード氏は、「創造性、品質、正確性」をモットーに活動してきました。晩年には、無償の教育を提供する自立型の機関を設立することを約束しています。多様なポートフォリオを持ち、サイバー犯罪、詐欺、ブロックチェーン、暗号通貨に関連するトピックについて研究し、執筆してきました。
もっと見る… ニュース















