Die 10 besten Kryptowährungen, die man heute wählen oder meiden sollte

Die Liste der zehn besten und/oder schlechtesten Kryptowährungen soll Daytradern bei ihrer Entscheidung helfen. Hier sind sie nun: die Top- und Flop-Liste.
Die 10 besten Kryptowährungen, die Sie heute auswählen sollten
| Name | Marktkapitalisierung | Verfügbare Münzen | Gesamtanzahl Münzen | Handelsvolumen | Veränderung innerhalb von 24 Stunden |
| Schwarm | 701,361K | 78,19 Mio | 99,535 Mio | 2,956K | 61.19% |
| Silberweg | 4,287K | 150,01 Mio | 1B | 1,702K | 51.66% |
| AirSwap | 7,473 Mio | 150 m | 500M | 10,044 Mio | 38.06% |
| Auctus | 1,56 Mio | 65,83 Mio | 65,83 Mio | 17,96 Tsd | 32.08% |
| Hiveterminal-Token | 4,763 Mio | 500M | 500M | 5,157K | 31.36% |
| Cocos-BCX | 10,147 Mio | 24.21B | 100B | 1,483 Mio | 26.03% |
| Bluzelle | 5,157 Mio | 224,659 Mio | 500M | 2,162 Mio | 25.60% |
| Netzwerk für Inhaltsneutralität | 2,461 Mio | 39.035B | 100B | 123,729K | 24.61% |
| Monero Classic | 27,37 Mio | 18,794 Mio | 18,794 Mio | 2,297K | 23.65% |
| POA-Netzwerk | 2,419 Mio | 220,168 Mio | 275,75 Mio | 408,909K | 21.76% |
Die 10 Kryptowährungen, die man heute meiden sollte
Interessanterweise befinden sich die meisten der gestern am Ende der Liste aufgeführten Kryptowährungen nicht in den heutigen Top 10 der Kryptowährungen, die man meiden sollte.
| Name | Marktkapitalisierung | Verfügbare Münzen | Gesamtanzahl Münzen | Handelsvolumen | Veränderung innerhalb von 24 Stunden |
| Bloc.money | 1,411K | 14,822 Mio | 50 Millionen | 58 | -31.59% |
| GoNetwork | 577,631K | 19,105 Mio | 94,809 Mio | 92 | -31.20% |
| Credits | 7,495 Mio | 185,986 Mio | 249,471 Mio | 81,412K | -24.13% |
| BitKan | 14,549 Mio | 6,325B | 10B | 1,324 Mio | -23.04% |
| Begehren | 3,478 Mio | 18M | 20 Millionen | 54.089K | -20.78% |
| TNC-Münze | 417,103 Mio | 2,31B | 1000B | 5,516 Mio | -19.13% |
| SingularityNET | 7,589 Mio | 539,673 Mio | 1B | 406,753K | -17.02% |
| IndaHash | 1,03 Mio | 399,936 Mio | 400M | 206 | -14.44% |
| Akropolis | 2,472 Mio | 1,18B | 4B | 371,529K | -14.11% |
| DU MÜNZE | 7,308 Mio | 556,12 Mio | 2,856B | 5,925 Mio | -14.00% |
derweil Bitcoin-Kurs stabilisiert sich erwarten sogar, dass die 10.000-Dollar-Marke erneut erreicht wird. In diesem Szenario würden sich die meisten Blicke auf Bitcoin , und es wäre wohl der richtige Zeitpunkt, nach alternativen Kryptowährungen Ausschau zu halten, um Gewinne zu erzielen.
Wenn Sie das hier lesen, sind Sie schon einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.

Saad B. Murtaza
Saad ist Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über zehn Jahren Erfahrung in der Digital-, Print- und PR-Branche. Sein Arbeitsmotto lautet: Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen letzten Lebensjahren plant er, ein unabhängiges Institut aufzubauen, das kostenlose Weiterbildungen anbietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrug, Blockchain und Kryptowährungen auseinandergesetzt und darüber publiziert.
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)













