Top 10 Kryptowährungen, die man heute auswählen oder vermeiden sollte

Die Liste der Top 10 Kryptowährungen, die man auswählen und/oder vermeiden sollte, zielt darauf ab, das Beste und Schlechteste der Kryptowährungen zu liefern, um Daytrader bei ihrer Entscheidung zu helfen. Also ohne weitere Umschweife präsentieren wir Ihnen heute die Top- und Bottom-Lister.
Top 10 Kryptowährungen zum heutigen Kauf
| Name | Marktkapitalisierung | Verfügbare Coins | Gesamte Münzen | Handelsvolumen | Änderung in 24 Stunden |
| Swarm | 701.361K | 78.19M | 99.535M | 2.956K | 61.19% |
| Silverway | 4.287K | 150.01M | 1 Mrd. | 1.702K | 51.66% |
| AirSwap | 7.473M | 150M | 500M | 10.044M | 38.06% |
| Auctus | 1.56M | 65.83M | 65.83M | 17.96K | 32.08% |
| Hiveterminal Token | 4.763M | 500M | 500M | 5.157K | 31.36% |
| Cocos-BCX | 10.147M | 24.21 Mrd. | 100 Mrd. | 1.483M | 26.03% |
| Bluzelle | 5.157M | 224.659M | 500M | 2.162M | 25.60% |
| Content Neutrality Network | 2.461M | 39.035 Mrd. | 100 Mrd. | 123.729K | 24.61% |
| Monero Classic | 27.37M | 18.794M | 18.794M | 2.297K | 23.65% |
| POA Network | 2.419M | 220.168M | 275.75M | 408.909K | 21.76% |
Top 10 Kryptowährungen, die man heute vermeiden sollte
Interessanterweise sind die meisten Bottom-Lister von gestern nicht auf der heutigen Top-10-Liste der Kryptowährungen, die man vermeiden sollte.
| Name | Marktkapitalisierung | Verfügbare Coins | Gesamte Münzen | Handelsvolumen | Änderung in 24 Stunden |
| Bloc.money | 1.411K | 14.822M | 50M | 58 | -31.59% |
| GoNetwork | 577.631K | 19.105M | 94.809M | 92 | -31.20% |
| Credits | 7.495M | 185.986M | 249.471M | 81.412K | -24.13% |
| BitKan | 14.549M | 6.325 Mrd. | 10 Mrd. | 1.324M | -23.04% |
| Covesting | 3.478M | 18M | 20M | 54.089K | -20.78% |
| TNC Coin | 417.103M | 2.31 Mrd. | 1000 Mrd. | 5.516M | -19.13% |
| SingularityNET | 7.589M | 539.673M | 1 Mrd. | 406.753K | -17.02% |
| IndaHash | 1.03M | 399.936M | 400M | 206 | -14.44% |
| Akropolis | 2.472M | 1.18 Mrd. | 4 Mrd. | 371.529K | -14.11% |
| YOU COIN | 7.308M | 556.12M | 2.856 Mrd. | 5.925M | -14.00% |
Inzwischen stabilisiert sich der Bitcoin-Preis auf neuen Höhen, und einige Experten erwarten sogar, dass die Marke von $10000 wieder erreicht wird. In einem solchen Szenario würden die meisten Augen auf Bitcoin gerichtet sein und auf den richtigen Zeitpunkt, um nach alternativen Münzen zu suchen, um Geld zu verdienen.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.

Saad B. Murtaza
Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet Saad nach dem Mantra Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren verspricht er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung bietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrugsfallen, Blockchain und Kryptowährungen beschäftigt und dazu geschrieben.















