ÚLTIMAS NOTÍCIAS
SELECIONADO PARA VOCÊ
SEMANALMENTE
MANTENHA-SE NO TOPO

As melhores informações sobre criptomoedas direto na sua caixa de entrada.

As 10 principais criptomoedas para escolher ou evitar hoje

PorSaad B. MurtazaSaad B. Murtaza
Tempo de leitura: 1 minuto
Principais criptomoedas para escolher ou evitar hoje

A lista das 10 melhores criptomoedas para escolher e/ou evitar tem como objetivo apresentar os pontos fortes e fracos das criptomoedas para ajudar os day traders a tomarem suas decisões. Então, sem mais delongas, apresentamos a vocês melhores e piores criptomoedas.

As 10 melhores criptomoedas para escolher hoje

Nome capitalização de mercado Moedas disponíveis Total de moedas Volume de negociação Mudança em 24 horas
Enxame 701.361 mil 78,19 milhões 99,535 milhões 2,956 mil 61.19%
Silverway 4,287 mil 150,01 milhões 1B 1,702 mil 51.66%
Troca de ar 7,473 milhões 150M 500M 10,044 milhões 38.06%
Auctus 1,56M 65,83 milhões 65,83 milhões 17,96 mil 32.08%
Token do Hiveterminal 4,763 milhões 500M 500M 5,157 mil 31.36%
Cocos-BCX 10,147 milhões 24,21B 100B 1,483M 26.03%
Bluzelle 5,157 milhões 224,659 milhões 500M 2,162 milhões 25.60%
Rede de Neutralidade de Conteúdo 2,461 milhões 39,035B 100B 123.729 mil 24.61%
Monero Classic 27,37 milhões 18,794 milhões 18,794 milhões 2,297 mil 23.65%
Rede POA 2,419 milhões 220,168 milhões 275,75 milhões 408.909 mil 21.76%

As 10 principais criptomoedas para evitar hoje

Curiosamente, a maioria das criptomoedas que estavam no final da lista de ontem não figuram hoje na lista das 10 principais criptomoedas a evitar.

Nome capitalização de mercado Moedas disponíveis Total de moedas Volume de negociação Mudança em 24 horas
Bloc.money 1,411 mil 14,822 milhões 50M 58 -31.59%
GoNetwork 577.631 mil 19,105 milhões 94,809 milhões 92 -31.20%
Créditos 7,495 milhões 185,986 milhões 249,471 milhões 81.412 mil -24.13%
BitKan 14,549 milhões 6,325B 10B 1,324 milhões -23.04%
Coveiro 3,478 milhões 18M 20M 54.089 mil -20.78%
Moeda TNC 417,103 milhões 2,31 bilhões 1000B 5,516 milhões -19.13%
SingularityNET 7,589 milhões 539,673 milhões 1B 406.753 mil -17.02%
IndaHash 1,03 milhão 399,936 milhões 400M 206 -14.44%
Acrópole 2,472 milhões 1,18B 4B 371.529 mil -14.11%
VOCÊ MOEDA 7,308 milhões 556,12 milhões 2,856B 5,925 milhões -14.00%

Enquanto isso, Bitcoinestá se estabilizando em novos patamares, e alguns especialistas até preveem que ele volte a atingir a marca de US$ 10.000 . Nesse cenário, a atenção se voltará para Bitcoin , e este será o momento ideal para buscar criptomoedas alternativas para gerar renda.

Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.

Compartilhe este artigo
Saad B. Murtaza

Saad B. Murtaza

Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, Saad trabalha com o mantra da criatividade, qualidade e pontualidade. Em seus últimos anos de vida, ele promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Com um portfólio diversificado, ele estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.

MAIS… NOTÍCIAS
CURSO INTENSIVO DE CRIPTOMOEDAS AVANÇADAS