Top 10 criptomoedas para escolher ou evitar hoje

A lista dos 10 principais criptomoedas para escolher e/ou evitar visa entregar o melhor e o pior das criptomoedas para ajudar os traders diários a tomar suas decisões. Então, sem mais delongas, apresentamos a você os principais listados e os listados de baixo de hoje.
Top 10 criptomoedas para escolher hoje
| Nome | Capitalização de Mercado | Moedas Disponíveis | Total de Moedas | Volume de Negociação | Mudança em 24 Horas |
| Swarm | 701.361K | 78.19M | 99.535M | 2.956K | 61.19% |
| Silverway | 4.287K | 150.01M | 1B | 1.702K | 51.66% |
| AirSwap | 7.473M | 150M | 500M | 10.044M | 38.06% |
| Auctus | 1.56M | 65.83M | 65.83M | 17.96K | 32.08% |
| Hiveterminal Token | 4.763M | 500M | 500M | 5.157K | 31.36% |
| Cocos-BCX | 10.147M | 24.21B | 100B | 1.483M | 26.03% |
| Bluzelle | 5.157M | 224.659M | 500M | 2.162M | 25.60% |
| Content Neutrality Network | 2.461M | 39.035B | 100B | 123.729K | 24.61% |
| Monero Classic | 27.37M | 18.794M | 18.794M | 2.297K | 23.65% |
| POA Network | 2.419M | 220.168M | 275.75M | 408.909K | 21.76% |
Top 10 criptomoedas para evitar hoje
Curiosamente, a maioria dos listados de baixo da lista de ontem não está na lista de hoje dos 10 principais criptomoedas para evitar.
| Nome | Capitalização de Mercado | Moedas Disponíveis | Total de Moedas | Volume de Negociação | Mudança em 24 Horas |
| Bloc.money | 1.411K | 14.822M | 50M | 58 | -31.59% |
| GoNetwork | 577.631K | 19.105M | 94.809M | 92 | -31.20% |
| Créditos | 7.495M | 185.986M | 249.471M | 81.412K | -24.13% |
| BitKan | 14.549M | 6.325B | 10B | 1.324M | -23.04% |
| Covesting | 3.478M | 18M | 20M | 54.089K | -20.78% |
| TNC Coin | 417.103M | 2.31B | 1000B | 5.516M | -19.13% |
| SingularityNET | 7.589M | 539.673M | 1B | 406.753K | -17.02% |
| IndaHash | 1.03M | 399.936M | 400M | 206 | -14.44% |
| Akropolis | 2.472M | 1.18B | 4B | 371.529K | -14.11% |
| YOU COIN | 7.308M | 556.12M | 2.856B | 5.925M | -14.00% |
Enquanto isso, o preço do Bitcoin está se estabilizando em novos patamares, e alguns especialistas até previram que US$ 10000 seria atingido novamente. Nesse cenário, a maioria dos olhos estaria no Bitcoin e no momento certo para procurar moedas alternativas para ganhar dinheiro.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.

Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, Saad tem trabalhado com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos, promete construir um instituto autossustentável que oferece educação gratuita. Com um portfólio diversificado, estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.















