ÚLTIMAS NOTICIAS
SELECCIONADO PARA TI
SEMANALMENTE
MANTÉNGASE EN LA CIMA

Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.

Las 10 principales criptomonedas que conviene elegir o evitar hoy

PorSaad B. MurtazaSaad B. Murtaza
Lectura de 1 minuto.
Las principales criptomonedas que conviene elegir o evitar hoy

La lista de las 10 mejores criptomonedas para elegir o evitar busca mostrar lo mejor y lo peor de las criptomonedas para ayudar a los operadores intradía a tomar su decisión. Así que, sin más preámbulos, les presentamos las criptomonedas más destacadas y las menos destacadas.

Las 10 mejores criptomonedas para elegir hoy

Nombre Capitalización de mercado Monedas disponibles Total de monedas Volumen comercial Cambio en 24 horas
Enjambre 701.361 mil 78,19 millones 99.535M 2.956K 61.19%
Silverway 4.287K 150,01 millones 1B 1.702 mil 51.66%
AirSwap 7.473 millones 150 millones 500 millones 10.044 millones 38.06%
Auctus 1,56 millones 65,83 millones 65,83 millones 17.96K 32.08%
Token de Hiveterminal 4.763 millones 500 millones 500 millones 5.157K 31.36%
Cocos-BCX 10.147 millones 24.21B 100B 1.483 millones 26.03%
Bluzelle 5.157 millones 224.659 millones 500 millones 2.162 millones 25.60%
Red de Neutralidad de Contenido 2.461 millones 39.035B 100B 123.729 mil 24.61%
Monero Classic 27,37 millones 18.794 millones 18.794 millones 2.297 mil 23.65%
Red POA 2.419 millones 220.168M 275,75 millones 408.909K 21.76%

Las 10 principales criptomonedas que debes evitar hoy

Curiosamente, la mayoría de las criptomonedas que figuran en los últimos lugares de la lista de ayer no figuran hoy en el top 10 de criptomonedas que hay que evitar.

Nombre Capitalización de mercado Monedas disponibles Total de monedas Volumen comercial Cambio en 24 horas
Bloc.money 1.411 mil 14.822 millones 50 millones 58 -31.59%
GoNetwork 577.631K 19.105 millones 94.809 millones 92 -31.20%
Créditos 7.495 millones 185.986 millones 249.471 millones 81.412 mil -24.13%
BitKan 14.549 millones 6.325B 10B 1.324 millones -23.04%
Covesting 3.478 millones 18 millones 20 millones 54.089 mil -20.78%
Moneda TNC 417.103M 2.31B 1000B 5.516 millones -19.13%
SingularityNET 7.589 millones 539.673 millones 1B 406.753 mil -17.02%
IndaHash 1,03 millones 399.936 millones 400 millones 206 -14.44%
Acrópolis 2.472 millones 1.18B 4B 371.529 mil -14.11%
TU MONEDA 7.308M 556,12 millones 2.856B 5.925 millones -14.00%

Mientras tanto, Bitcoinel precio de prevén que vuelva a superar los 10 000 dólares . En tal escenario, todas las miradas estarán puestas en Bitcoin y en el momento oportuno para buscar criptomonedas alternativas con las que generar ingresos.

Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente al día con nuestro boletín informativo.

Comparte este artículo
Saad B. Murtaza

Saad B. Murtaza

Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado con el lema "Creatividad, Calidad y Puntualidad". En sus últimos años, promete construir una institución autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con delitos cibernéticos, estafas, blockchain y criptomonedas.

MÁS… NOTICIAS
CURSO INTENSIVO DE CRIPTOMONEDAS PROFUNDAS