ÚLTIMAS NOTICIAS
SELECCIONADO PARA TI
SEMANALMENTE
MANTÉNGASE EN LA CIMA

Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.

Las 10 mejores criptomonedas para elegir o descartar hoy

PorSaad B. MurtazaSaad B. Murtaza
Tiempo de lectura: 1 minuto.
Las mejores criptomonedas para elegir o descartar hoy

La lista de las 10 mejores criptomonedas para elegir o evitar busca mostrar lo mejor y lo peor de las criptomonedas para ayudar a los operadores intradía a tomar una decisión. En las últimas 24 horas, Bitcoin el precio también ha alcanzado nuevos máximos, llegando hasta los 9600 dólares.

Las 10 mejores criptomonedas para elegir hoy

Nombre Capitalización de mercado Monedas disponibles Total de monedas Volumen comercial Cambio en 24 horas
Bloc.Money 2.813 mil 14.822 millones 50 millones 456 95.56%
GoNetwork 940.537K 19.105 millones 94.809 millones 1.814K 62.83%
Silverway 4.271 mil 150,01 millones 1B 9.098K 46.67%
SingularityNET 10.723 millones 539.673 millones 1B 469.17 mil 41.29%
Función X 19.896 millones 220.688M 1.893 mil millones 8.445 millones 30.11%
LA LLAVE 1.944 millones 6.211B 9.796B 6.718K 33.09%
Red de Neutralidad de Contenido 2.461 millones 39.035B 100B 149.952 mil 24.61%
AppCoins 4,7 millones 100.054 millones 246.203M 961.511K 24.43%
SONM 3.583 millones 359,6 millones 444 millones 1,92 millones 23.70%
APIX 3.473 millones 93,37 millones 204.048M 669.624K 22.85%

Como la mayoría de los días, incluso hoy la mayoría de las criptomonedas en la lista inferior no estaban aquí ayer y ahora las criptomonedas están cambiando de acuerdo con las nuevas tendencias comerciales.

Las 10 principales criptomonedas que cayeron hoy

Nombre Capitalización de mercado Monedas disponibles Total de monedas Volumen comercial Cambio en 24 horas
Máquina de multitudes 89.223K 470.165M 2B 2.971 mil -51.12%
Créditos 7.495 millones 185.986 millones 249.471 millones 76.372 mil -25.37%
AirSwap 7.031 millones 150 millones 500 millones 14.297 millones -24.06%
BitKan 14,56 millones 6.33B 10B 834.102K -23.33%
Covesting 3.359 millones 18 millones 20 millones 63.796 mil -21.63%
W GreenPay 211.978 mil 16.548 millones 600 millones 51 -19.52%
Holo 93.986 millones 165.088B 177.619B 10,99 millones -16.20%
Token de oro de Digix 6.341 millones 117.136K 120.6K 13.865 mil -16.10%
Miríada 2,14 millones 1.735 mil millones 2B 2.224K -15.27%
Nimiq 5.334 millones 6.007B 21B 262.186K -13.76%

Aviso legal: La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial, sino un análisis estadístico de la fluctuación de precios. Cryptopolitanno se responsabiliza de ninguna inversión basada en la información proporcionada en esta página.

No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.

Comparte este artículo
Saad B. Murtaza

Saad B. Murtaza

Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado con el lema "Creatividad, Calidad y Puntualidad". En sus últimos años, promete construir una institución autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con delitos cibernéticos, estafas, blockchain y criptomonedas.

MÁS… NOTICIAS
CURSO INTENSIVO DE CRIPTOMONEDAS PROFUNDAS