今日十大10值得选择或放弃的加密货币
1 分钟阅读

“十大值得选择/避免的加密货币”名单旨在提供最佳和最差的加密货币,以帮助日内交易者做出决策。在过去24小时内比特币价格已上涨至9600美元的新高。
今日值得选择的 Top 10 加密货币
| 名称 | 市值 | 可用币种 | 总硬币数 | 交易量 | 24小时变化 |
| Bloc.Money | 2.813K | 14.822M | 50M | 456 | 95.56% |
| GoNetwork | 940.537K | 19.105M | 94.809M | 1.814K | 62.83% |
| Silverway | 4.271K | 150.01M | 1B | 9.098K | 46.67% |
| SingularityNET | 10.723M | 539.673M | 1B | 469.17K | 41.29% |
| Function X | 19.896M | 220.688M | 1.893B | 8,445M | 30.11% |
| THEKEY | 1.944M | 6.211B | 9.796B | 6.718K | 33.09% |
| Content Neutrality Network | 2.461M | 39.035B | 100B | 149.952K | 24.61% |
| AppCoins | 4.7M | 100.054M | 246.203M | 961.511K | 24.43% |
| SONM | 3.583M | 359.6M | 444M | 1.92M | 23.70% |
| APIX | 3.473M | 93.37M | 204.048M | 669.624K | 22.85% |
与大多数日子一样,今天列表底部的许多加密货币昨天并不在这里,现在加密货币正根据新的交易趋势进行调整。
今日值得抛售的 Top 10 加密货币
| 名称 | 市值 | 可用币种 | 总硬币数 | 交易量 | 24小时变化 |
| Crowd Machine | 89.223K | 470.165M | 2B | 2.971K | -51.12% |
| 积分 | 7.495M | 185.986M | 249.471M | 76.372K | -25.37% |
| AirSwap | 7.031M | 150M | 500M | 14.297M | -24.06% |
| BitKan | 14.56M | 6.33B | 10B | 834.102K | -23.33% |
| Covesting | 3.359M | 18M | 20M | 63.796K | -21.63% |
| W Green Pay | 211.978K | 16.548M | 600M | 51 | -19.52% |
| Holo | 93.986M | 165.088B | 177.619B | 10.99M | -16.20% |
| Digix Gold Token | 6.341M | 117.136K | 120.6K | 13.865K | -16.10% |
| Myriad | 2.14M | 1.735B | 2B | 2.224K | -15.27% |
| Nimiq | 5.334M | 6.007B | 21B | 262.186K | -13.76% |
免责声明:所提供的信息不是交易建议,而是对价格运动的统计分析。Cryptopolitan.com 对基于本页面信息进行的任何投资不承担任何责任。
最聪明的加密领域人士已经在阅读我们的通讯。想加入吗?加入他们。
分享本文

Saad B. Murtaza
Saad 是一位记者、作家、编辑、研究员和战略家,拥有超过 10 年在数字媒体、印刷出版及公共关系行业的经验。他始终秉持“创意、品质与准时”的理念开展工作。在职业生涯的后期,他承诺将建立一个自给自足的机构,提供免费教育。凭借多元化的作品集,他曾深入研究并撰写过关于网络犯罪、诈骗、区块链及加密货币等主题的文章。
更多新闻…















