Die 10 besten Kryptowährungen, die Sie heute kaufen oder verkaufen sollten

Die Liste der zehn besten Kryptowährungen, die man wählen bzw. meiden sollte, soll Daytradern die besten und schlechtesten Kryptowährungen aufzeigen und ihnen bei ihrer Entscheidung helfen. In den letzten 24 Stunden erreichte Bitcoin Kurs ebenfalls neue Höchststände von bis zu 9600 US-Dollar
Die 10 besten Kryptowährungen, die Sie heute auswählen sollten
| Name | Marktkapitalisierung | Verfügbare Münzen | Gesamtanzahl Münzen | Handelsvolumen | Veränderung innerhalb von 24 Stunden |
| Bloc.Money | 2,813K | 14,822 Mio | 50 Millionen | 456 | 95.56% |
| GoNetwork | 940,537K | 19,105 Mio | 94,809 Mio | 1,814K | 62.83% |
| Silberweg | 4,271K | 150,01 Mio | 1B | 9,098K | 46.67% |
| SingularityNET | 10,723 Mio | 539,673 Mio | 1B | 469,17K | 41.29% |
| Funktion X | 19,896 Mio | 220,688 Mio | 1,893 Mrd | 8,445 Mio | 30.11% |
| DER SCHLÜSSEL | 1,944 Mio | 6.211B | 9,796B | 6,718K | 33.09% |
| Netzwerk für Inhaltsneutralität | 2,461 Mio | 39.035B | 100B | 149,952K | 24.61% |
| AppCoins | 4,7 Mio | 100,054 Mio | 246,203 Mio | 961,511K | 24.43% |
| SONM | 3,583 Mio | 359,6 Mio | 444M | 1,92 Mio | 23.70% |
| APIX | 3,473 Mio | 93,37 Mio | 204,048 Mio | 669,624K | 22.85% |
Wie an den meisten Tagen waren auch heute die meisten Kryptowährungen auf der unteren Liste gestern noch nicht da und verändern sich nun entsprechend den neuen Handelstrends.
Die 10 Kryptowährungen mit dem größten Kursverlust heute
| Name | Marktkapitalisierung | Verfügbare Münzen | Gesamtanzahl Münzen | Handelsvolumen | Veränderung innerhalb von 24 Stunden |
| Massenmaschine | 89,223K | 470,165 Mio | 2B | 2,971K | -51.12% |
| Credits | 7,495 Mio | 185,986 Mio | 249,471 Mio | 76,372K | -25.37% |
| AirSwap | 7,031 Mio | 150 m | 500M | 14,297 Mio | -24.06% |
| BitKan | 14,56 Mio | 6,33B | 10B | 834,102K | -23.33% |
| Begehren | 3,359 Mio | 18M | 20 Millionen | 63,796K | -21.63% |
| W Green Pay | 211,978K | 16,548 Mio | 600M | 51 | -19.52% |
| Holo | 93,986 Mio | 165.088B | 177,619B | 10,99 Mio | -16.20% |
| Digix Gold Token | 6,341 Mio | 117,136K | 120,6K | 13.865K | -16.10% |
| Myriaden | 2,14 Mio | 1,735 Mrd | 2B | 2,224K | -15.27% |
| Nimiq | 5,334 Mio | 6.007B | 21B | 262,186K | -13.76% |
Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern eine statistische Analyse der Kursentwicklung. Cryptopolitanübernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf den Informationen dieser Seite basieren.
Lesen Sie Krypto-News nicht nur, sondern verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Er ist kostenlos.

Saad B. Murtaza
Saad ist Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über zehn Jahren Erfahrung in der Digital-, Print- und PR-Branche. Sein Arbeitsmotto lautet: Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen letzten Lebensjahren plant er, ein unabhängiges Institut aufzubauen, das kostenlose Weiterbildungen anbietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrug, Blockchain und Kryptowährungen auseinandergesetzt und darüber publiziert.
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)














