Ora in Assunzione in Web3: 10 Ruoli Aperti a Cui Puoi Candidarti

Questa settimana, presentiamo nuove opportunità di assunzione Web3 in ambito tecnologico e operativo.
Con ruoli provenienti da Coinbase, Crypto.com, FalconX, Figure, Bitpanda e altri — in ingegneria, design del prodotto, marketing e gestione del rischio.
Gli stipendi arrivano fino a $270K, con opzioni remote e ibride.
Scopri le ultime aperture selezionate per professionisti Web3, e non dimenticare di iscriverti agli aggiornamenti settimanali di Cryptopolitan’s.
Tecnologia e Ingegneria
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia salariale | Remoto/In sede | Competenze chiave | Candidati |
| Coinbase | Senior Software Engineer | 5+ anni | $186,000 | RemotoUS | AWS,Sviluppo,Risoluzione dei Problemi,Ingegneria del Software,Collaborazione di Squadra | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7071511&for=coinbase |
| Crypto.com | Ingegnere Analytics - Operazioni Dati e Governance | 4+ anni | $180,000 – $250,000 | Stati Uniti | Pensiero Analitico,Abilità Comunicative,SQL,Collaborazione di Squadra | https://jobs.lever.co/crypto/c67bc816-7e26-4ff5-9005-086f98ac199f |
| Gauntlet | Ingegnere Software: App Gauntlet | 5+ anni | $165,000 – $205,000 | USA/Canada | DeFi, React, Ingegnere Software, TypeScript, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/avalabs/jobs/5642331004 |
| Zero Proof | Responsabile Crittografia | 7 – 10 anni | $175,000 – $200,000 | Remoto Stati Uniti | Crittografia, Rust, ZK | https://jobs.ashbyhq.com/montauk-capital/6c600adc-019d-49b2-a778-42edf7dc00be/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
Marketing, Vendite e Design
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia salariale | Remoto/In sede | Competenze chiave | Candidati |
| Chainflip | Responsabile Principale del Design del Prodotto | 5+ anni | €75,000 – €95,000 | BerlinoRemoto | DeFi, Designer, Figma, Non-Tech, Product Designer, UX Designer | https://wellfound.com/jobs/3428143-lead-product-designer-full-time-flexible?utm_campaign=startup_share&utm_content=startup_share_module&utm_medium=social&utm_term=chainflip |
| Figura | Responsabile Principale del Marketing del Prodotto | 6+ anni | $144,000– $185,000 | Remoto | Gestione del Marketing del Prodotto | https://jobright.ai/jobs/info/68f2f5ee76a51a4307bc97bd |
| Bitpanda | Specialista Marketing Affiliazioni e Partnership | 6+ anni | $84,000 – $180,000 | Germania | Marketing | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bitpanda/jobs/4680491101 |
Operazioni
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia salariale | Remoto/In sede | Competenze chiave | Candidati |
| Asset Digitale | Direttore Operazioni di Ricavo | 7+ anni | $170,000 –$210,000 | USRemoto | Operazioni Aziendali, GTM, Non-Tech | https://digitalasset.careers.hibob.com/jobs/7d599d9f-8b07-4da1-8af9-475a335d99cf?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Copper.co | Associate Operations Clienti | 2+ anni | $75,000 – $95,000 | RemotoNew York | CriptovaluteOperazioni | https://job-boards.eu.greenhouse.io/copperco/jobs/4656053101 |
| FalconX | Responsabile del Rischio, Rischio di Liquidità e Capitale | 3-8 anni | $150,000 – $270,000 | New York | FinanzaGestione del Rischio | https://job-boards.greenhouse.io/falconx/jobs/4615303005?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
In un mondo frenetico traboccante di informazioni, Le newsletter personalizzate di Cryptopolitan curano gli aggiornamenti più importanti, le notizie quotidiane sulle crypto, lavori Web3, eventi, e airdrop—consegnati direttamente nella tua casella di posta. Rimani informato senza il rumore di fondo.
Iscriviti qui: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













