Web3 sucht Verstärkung: 10 offene Stellen, auf die Sie sich bewerben können

Diese Woche stellen wir neue Web3-Stellenangebote in den Bereichen Technologie und Betrieb vor.
Mit Beiträgen von Coinbase, Crypto.com, FalconX, Figure, Bitpanda und anderen – in den Bereichen Engineering, Produktdesign, Marketing und Risikomanagement.
Die Gehälter erreichen bis zu 270.000 US-Dollar, mit der Möglichkeit zur Fernarbeit und Hybridmodellen.
anzumelden Cryptopolitanvon .
Technik & Ingenieurwesen
| Name der Firma | Position | Jahre Erfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselqualifikationen | Anwenden |
| Coinbase | Senior Softwareentwickler | 5+ Jahre | $186,000 | RemoteUS | AWS, Entwicklung, Problemlösung, Softwareentwicklung, Teamzusammenarbeit | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7071511&for=coinbase |
| Crypto.com | Analytics Engineer – Datenbetrieb und Governance | 4+ Jahre | $180,000 – $250,000 | UNS | Analytisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, SQL, Teamarbeit | https://jobs.lever.co/crypto/c67bc816-7e26-4ff5-9005-086f98ac199f |
| Stulpe | Softwareentwickler: Gauntlet-App | 5+ Jahre | $165,000 – $205,000 | USA/Kanada | DeFi, React, Softwareentwickler, TypeScript, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/avalabs/jobs/5642331004 |
| Null Beweis | Leiter der Kryptographie | 7 – 10 Jahre | $175,000 – $200,000 | Fernzugriff aus den USA | Kryptographie, Rust, ZK | https://jobs.ashbyhq.com/montauk-capital/6c600adc-019d-49b2-a778-42edf7dc00be/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
Marketing, Vertrieb & Design
| Name der Firma | Position | Jahre Erfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselqualifikationen | Anwenden |
| Kettenflip | Leitender Produktdesigner | 5+ Jahre | €75,000 – €95,000 | BerlinRemote | DeFi, Designer, Figma, Nicht-Techniker, Produktdesigner, UX-Designer | https://wellfound.com/jobs/3428143-lead-product-designer-full-time-flexible?utm_campaign=startup_share&utm_content=startup_share_module&utm_medium=social&utm_term=chainflip |
| Figur | Leitender Produktmarketing-Manager | 6+ Jahre | $144,000– $185,000 | Fernbedienung | Produktmarketingmanagement | https://jobright.ai/jobs/info/68f2f5ee76a51a4307bc97bd |
| Bitpanda | Affiliate- und Partnerschaftsmarketing-Spezialist | 6+ Jahre | $84,000 – $180,000 | Deutschland | Marketing | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bitpanda/jobs/4680491101 |
Betrieb
| Name der Firma | Position | Jahre Erfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselqualifikationen | Anwenden |
| Digitales Asset | Leiter der Umsatzabteilung | 7+ Jahre | $170,000 –$210,000 | USRemote | Geschäftsbetrieb, Markteinführung, Nicht-Technik | https://digitalasset.careers.hibob.com/jobs/7d599d9f-8b07-4da1-8af9-475a335d99cf?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Copper.co | Mitarbeiter im Kundenbetrieb | 2+ Jahre | $75,000 – $95,000 | RemoteNew York | Kryptowährungsoperationen | https://job-boards.eu.greenhouse.io/copperco/jobs/4656053101 |
| FalconX | Risikomanager, Liquiditäts- und Kapitalrisiko | 3-8 Jahre | $150,000 – $270,000 | New York | Finanzrisikomanagement | https://job-boards.greenhouse.io/falconx/jobs/4615303005?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
In einer Welt voller Informationen Cryptopolitanmaßgeschneiderte Newsletter mit den wichtigsten Updates, täglichen Krypto-News, Web3-Jobs, Eventsund Airdrops– direkt in Ihrem Posteingang. Bleiben Sie informiert, ohne von unnötigen Informationen abgelenkt zu werden.
anmelden: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)













