Contratando ahora en Web3: 10 Puestos abiertos a los que puedes postular

Esta semana, presentamos nuevas oportunidades de contratación en Web3 en tecnología y operaciones.
Con roles de Coinbase, Crypto.com, FalconX, Figure, Bitpanda y más — en ingeniería, diseño de producto, marketing y gestión de riesgos.
Los salarios alcanzan hasta $270K, con opciones remotas e híbridas.
Descubre las últimas vacantes seleccionadas para profesionales de Web3, y no olvides registrarte para las actualizaciones semanales de Cryptopolitan’s.
Tecnología e Ingeniería
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Coinbase | Ingeniero de Software Senior | 5+ años | $186,000 | RemotoEE. UU. | AWS,Desarrollo,Resolución de Problemas,Ingeniería de Software,Colaboración en Equipo | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7071511&for=coinbase |
| Crypto.com | Ingeniero de Análisis - Operaciones y Gobernanza de Datos | 4+ años | $180,000 – $250,000 | EE. UU. | Pensamiento Analítico,Habilidades de Comunicación,SQL,Colaboración en Equipo | https://jobs.lever.co/crypto/c67bc816-7e26-4ff5-9005-086f98ac199f |
| Gauntlet | Ingeniero de Software: Aplicación Gauntlet | 5+ años | $165,000 – $205,000 | EE. UU./Canadá | DeFi, React, Ingeniero de Software, TypeScript, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/avalabs/jobs/5642331004 |
| Zero Proof | Jefe de Criptografía | 7 – 10 años | $175,000 – $200,000 | Remoto EE. UU. | Criptografía, Rust, ZK | https://jobs.ashbyhq.com/montauk-capital/6c600adc-019d-49b2-a778-42edf7dc00be/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
Marketing, Ventas y Diseño
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Chainflip | Diseñador de Producto Principal | 5+ años | €75,000 – €95,000 | BerlínRemoto | DeFi, Diseñador, Figma, No-Tech, Diseñador de Producto, Diseñador UX | https://wellfound.com/jobs/3428143-lead-product-designer-full-time-flexible?utm_campaign=startup_share&utm_content=startup_share_module&utm_medium=social&utm_term=chainflip |
| Figura | Gerente Principal de Marketing de Producto | 6+ años | $144,000– $185,000 | Remoto | Gestión de Marketing de Producto | https://jobright.ai/jobs/info/68f2f5ee76a51a4307bc97bd |
| Bitpanda | Especialista en Marketing de Afiliados y Asociaciones | 6+ años | $84,000 – $180,000 | Alemania | Marketing | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bitpanda/jobs/4680491101 |
Operaciones
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Activo Digital | Director de Operaciones de Ingresos | 7+ años | $170,000 –$210,000 | EE.UU.Remoto | Operaciones Comerciales, GTM, No-Tech | https://digitalasset.careers.hibob.com/jobs/7d599d9f-8b07-4da1-8af9-475a335d99cf?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Copper.co | Asociado de Operaciones de Clientes | 2+ años | $75,000 – $95,000 | RemotoNueva York | Operaciones de Criptomonedas | https://job-boards.eu.greenhouse.io/copperco/jobs/4656053101 |
| FalconX | Gerente de Riesgos, Riesgos de Liquidez y Capital | 3-8 años | $150,000 – $270,000 | Nueva York | FinanzasGestión de Riesgos | https://job-boards.greenhouse.io/falconx/jobs/4615303005?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
En un mundo ajetreado desbordado de información, Los boletines personalizados de Cryptopolitan curan las actualizaciones más importantes, noticias diarias de cripto, empleos en Web3, eventos, y airdrops—entregados directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin el ruido.
Regístrate aquí: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













