La lista delle 10 migliori criptovalute da scegliere e/o da evitare mira a presentare il meglio e il peggio delle criptovalute per aiutare i day trader a prendere la loro decisione. La regina delle criptovalute, Bitcoin è piuttosto gonfia e si trova nella fascia bassa del mercato , quindi ecco la nostra selezione delle 10 migliori criptovalute da scegliere e da eliminare oggi.
Le 10 migliori criptovalute da scegliere oggi
| Nome | Capitalizzazione di mercato | Monete disponibili | Monete totali | Volume degli scambi | Cambiamento in 24 ore |
| Melone | 8.723 milioni | 1,25 milioni | 1,25 milioni | 616.014K | 87.01% |
| Gettone BOX | 253.445K | 99.609 milioni | 100 milioni | 3.704K | 62.80% |
| Dent | 23.045 milioni | 81.674B | 100 miliardi | 982.817K | 49.08% |
| Sicuramente | 141.987K | 235.961K | 235.961K | 1,69K | 48.22% |
| Mainframe | 11.635 milioni | 9.516B | 10B | 7.893 milioni | 43.56% |
| UTRUST | 13.985 milioni | 450 milioni | 500 milioni | 3.104 milioni | 41.24% |
| 0Catena | 5,215 milioni | 40.117 milioni | 200 milioni | 93.908K | 35.94% |
| Plair | 5,27 milioni | 14.009B | 50 miliardi | 1.044K | 32.52% |
| Catena medica | 893.578K | 308.865 milioni | 500 milioni | 39.927K | 22.89% |
| MobileGo | 879.973K | 99,997 milioni | 99,997 milioni | 238 | 20.40% |
Le 10 criptovalute in calo oggi
D'altro canto, le criptovalute che oggi registrano performance piuttosto scarse sono quelle che dovresti assolutamente evitare per garantire un trading sicuro.
| Nome | Capitalizzazione di mercato | Monete disponibili | Monete totali | Volume degli scambi | Cambiamento in 24 ore |
| Sciame | 754.601K | 78,19 milioni | 99,535 milioni | 10.358K | -66.72% |
| PumaPay | 2,249 milioni | 26.346B | 78.043B | 735.632K | -50.28% |
| DAOstack | 2.065 milioni | 48.033 milioni | 60 milioni | 4,9K | -41.11% |
| Idroelettrico | 2.079 milioni | 11.047B | 11.111B | 295.189K | -33.70% |
| Catena ATM | 619.865K | 4,66 miliardi | 10B | 0 | -29.31% |
| Macchina della folla | 132.736K | 470.165 milioni | 2B | 3.658K | -25.42% |
| Linfoma | 2.149 milioni | 826.673 milioni | 1B | 36.917K | -22.67% |
| Lamden | 1.874 milioni | 142.216 milioni | 288.091 milioni | 14.245K | -22.66% |
| Protocollo Birdge | 101.223 milioni | 224.088 milioni | 450 milioni | 4.877K | -22.47% |
| Origin Sport | 6 milioni | 300 milioni | 300 milioni | 1.107 milioni | -21.88% |
Disclaimer: Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading, ma un'analisi statistica dell'andamento dei prezzi. Cryptopolitannon si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni fornite in questa pagina.

