今日選ぶべきか避けるべきトップ 10 暗号通貨
1分で読了

「選ぶべき/避けるべきトップ10暗号通貨」リストは、日次トレーダーが意思決定を行うのを支援するために、暗号通貨の最良と最悪を提供することを目的としています。暗号通貨の王であるビットコインはかなり膨らんでおり、市場の下部にあるため、今日選ぶべきトップ10暗号通貨のリストがこちらです。
今日選ぶべき10暗号通貨
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 総コイン数 | 取引量 | 24時間あたりの変動 |
| Melon | 8.723M | 1.25M | 1.25M | 616.014K | 87.01% |
| BOX Token | 253.445K | 99.609M | 100M | 3.704K | 62.80% |
| DENTは、⟦N1⟧に⟦N2⟧で到達すると予想されている。 | 23.045M | 81.674B | 100B | 982.817K | 49.08% |
| Suretly | 141.987K | 235.961K | 235.961K | 1.69K | 48.22% |
| Mainframe | 11.635M | 9.516B | 10B | 7.893M | 43.56% |
| UTRUST | 13.985M | 450M | 500M | 3.104M | 41.24% |
| 0チェーン | 5.215M | 40.117M | 200M | 93.908K | 35.94% |
| Plair | 5.27M | 14.009B | 50B | 1.044K | 32.52% |
| Medicalchain | 893.578K | 308.865M | 500M | 39.927K | 22.89% |
| MobileGo | 879.973K | 99.997M | 99.997M | 238 | 20.40% |
今日避けるべき10暗号通貨
一方、今日非常に低調にパフォーマンスしているトップ暗号通貨は、安全な取引を確保するために完全に避けるべきものです。
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 総コイン数 | 取引量 | 24時間あたりの変動 |
| Swarm | 754.601K | 78.19M | 99.535M | 10.358K | -66.72% |
| PumaPay | 2.249M | 26.346B | 78.043B | 735.632K | -50.28% |
| DAOstack | 2.065M | 48.033M | 60M | 4.9K | -41.11% |
| Hydro | 2.079M | 11.047B | 11.111B | 295.189K | -33.70% |
| ATMChain | 619.865K | 4.66B | 10B | 0 | -29.31% |
| Crowd Machine | 132.736K | 470.165M | 2B | 3.658K | -25.42% |
| Lympo | 2.149M | 826.673M | 1B | 36.917K | -22.67% |
| Lamden | 1.874M | 142.216M | 288.091M | 14.245K | -22.66% |
| Birdge Protcol | 101.223M | 224.088M | 450M | 4.877K | -22.47% |
| Origin Sport | 6M | 300M | 300M | 1.107M | -21.88% |
免責事項:提供される情報は取引助言ではなく、価格変動の統計分析です。Cryptopolitan.comは、このページに記載されている情報に基づいて行われる投資に対して一切の責任を負いません。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか? 彼らに加わりましょう。
この記事をシェア

Saad B. Murtaza
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、ストラテジストとして、デジタル、印刷、パブリックリレーションズ業界で10年以上の経験を持つサード氏は、「創造性、品質、正確性」をモットーに活動してきました。晩年には、無償の教育を提供する自立型の機関を設立することを約束しています。多様なポートフォリオを持ち、サイバー犯罪、詐欺、ブロックチェーン、暗号通貨に関連するトピックについて研究し、執筆してきました。
もっと見る… ニュース















