選ぶべき仮想通貨トップ10リストは、デイトレーダーの判断を支援するために、仮想通貨の長所と短所を明らかにすることを目的としています。仮想通貨の王者Bitcoin価格が高騰し市場の低迷に陥っています。そこで、今日、選ぶべき仮想通貨トップ10をご紹介します。
今日選ぶべきトップ10の暗号通貨
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 合計コイン | 取引量 | 24時間での変化 |
| メロン | 8.723M | 125万 | 125万 | 616.014K | 87.01% |
| BOXトークン | 253.445K | 99.609M | 1億 | 3.704K | 62.80% |
| Dent | 23.045M | 81.674億 | 100B | 982.817K | 49.08% |
| 確かに | 141.987K | 235.961K | 235.961K | 1.69K | 48.22% |
| メインフレーム | 11.635M | 9.516億 | 10B | 7.893M | 43.56% |
| ユートラスト | 13.985M | 450M | 500M | 3.104M | 41.24% |
| 0チェーン | 5.215M | 40.117M | 2億 | 93.908K | 35.94% |
| プレール | 527万 | 14.009B | 50B | 1.044K | 32.52% |
| メディカルチェーン | 893.578K | 308.865M | 500M | 39.927K | 22.89% |
| モバイルゴー | 879.973K | 99.997M | 99.997M | 238 | 20.40% |
本日下落する暗号通貨トップ10
一方、今日パフォーマンスがかなり悪いトップの暗号通貨は、安全な取引を確保するために完全に避けるべきものです。.
| 名前 | 時価総額 | 利用可能なコイン | 合計コイン | 取引量 | 24時間での変化 |
| 群れ | 754.601K | 78.19M | 99.535M | 10.358K | -66.72% |
| プーマペイ | 2.249M | 26.346億 | 78.043B | 735.632K | -50.28% |
| DAOスタック | 2.065M | 48.033M | 6000万 | 4.9K | -41.11% |
| 水力発電 | 2.079M | 11.047億 | 11.111B | 295.189K | -33.70% |
| ATMチェーン | 619.865K | 46億6000万 | 10B | 0 | -29.31% |
| クラウドマシン | 132.736K | 470.165M | 2B | 3.658K | -25.42% |
| リンポ | 2.149M | 826.673M | 1B | 36.917K | -22.67% |
| ラムデン | 1.874M | 142.216M | 288.091M | 14.245K | -22.66% |
| バージプロトコル | 101.223M | 224.088M | 450M | 4.877K | -22.47% |
| オリジンスポーツ | 600万 | 3億 | 3億 | 1.107M | -21.88% |
免責事項:提供される情報は取引アドバイスではなく、価格変動の統計分析です。Cryptopolitan.com Cryptopolitan、このページで提供される情報に基づくいかなる投資についても一切責任を負いません。.

