ÚLTIMAS NOTICIAS
SELECCIONADO PARA TI
SEMANALMENTE
MANTÉNGASE EN LA CIMA

Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.

Las 10 principales criptomonedas que conviene elegir o evitar hoy

PorSaad B. MurtazaSaad B. Murtaza
Lectura de 1 minuto.
Las principales criptomonedas que conviene elegir o evitar hoy

La lista de las 10 principales criptomonedas para elegir y/o evitar busca mostrar lo mejor y lo peor de las criptomonedas para ayudar a los day traders a tomar su decisión. Bitcoin , ha experimentado un fuerte crecimiento y se encuentra en el extremo inferior del mercado, así que aquí está nuestra selección de las 10 principales criptomonedas para elegir y/o descartar hoy.

Las 10 mejores criptomonedas para elegir hoy

Nombre Capitalización de mercado Monedas disponibles Total de monedas Volumen comercial Cambio en 24 horas
Melón 8.723 millones 1,25 millones 1,25 millones 616.014K 87.01%
Ficha BOX 253.445 mil 99.609M 100 millones 3.704K 62.80%
Dent 23.045 millones 81.674B 100B 982.817 mil 49.08%
Seguramente 141.987 mil 235.961 mil 235.961 mil 1.69K 48.22%
Ordenador central 11.635 millones 9.516B 10B 7.893 millones 43.56%
UTRUST 13.985 millones 450 millones 500 millones 3.104 millones 41.24%
0Cadena 5.215 millones 40.117 millones 200 millones 93.908K 35.94%
Llanura 5,27 millones 14.009B 50B 1.044K 32.52%
Cadena médica 893.578K 308.865M 500 millones 39.927 mil 22.89%
MobileGo 879.973 mil 99.997 millones 99.997 millones 238 20.40%

Las 10 principales criptomonedas que cayeron hoy

Por otro lado, las principales criptomonedas que hoy en día tienen un rendimiento bastante pobre son las que debes evitar por completo para garantizar un comercio seguro.

Nombre Capitalización de mercado Monedas disponibles Total de monedas Volumen comercial Cambio en 24 horas
Enjambre 754.601 mil 78,19 millones 99.535M 10.358K -66.72%
PumaPay 2.249 millones 26.346B 78.043B 735.632 mil -50.28%
Pila DAO 2.065 millones 48.033 millones 60 millones 4.9K -41.11%
Hidroeléctrica 2.079 millones 11.047B 11.111B 295.189 mil -33.70%
Cadena de cajeros automáticos 619.865 mil 4.66B 10B 0 -29.31%
Máquina de multitudes 132.736 mil 470.165M 2B 3.658K -25.42%
Linfoma 2.149 millones 826.673M 1B 36.917 mil -22.67%
Lamden 1.874 millones 142.216 millones 288.091 millones 14.245K -22.66%
Protocolo Birdge 101.223 millones 224.088M 450 millones 4.877K -22.47%
Origen Sport 6 millones 300 millones 300 millones 1.107 millones -21.88%

Aviso legal: La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial, sino un análisis estadístico de la fluctuación de precios. Cryptopolitanno se responsabiliza de ninguna inversión basada en la información proporcionada en esta página.

Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!

Comparte este artículo
Saad B. Murtaza

Saad B. Murtaza

Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado con el lema "Creatividad, Calidad y Puntualidad". En sus últimos años, promete construir una institución autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con delitos cibernéticos, estafas, blockchain y criptomonedas.

MÁS… NOTICIAS
CURSO INTENSIVO DE CRIPTOMONEDAS PROFUNDAS