Le 10 migliori criptovalute da scegliere o evitare oggi – 17 giugno

Sebbene Bitcoin stia mostrando una leggera correzione, le prime 10 criptovalute sia quelle da scegliere per il trading che quelle da evitare, non hanno subito grandi variazioni nelle ultime 12 ore.
Le 10 migliori criptovalute da scegliere
Mentre Avuntus è completamente scomparsa dalla top 10 delle criptovalute da scegliere, le altre criptovalute rimangono pressoché invariate. Tuttavia, i guadagni registrati sono ora inferiori a quelli registrati in precedenza. Anche Bridge Protocol, apM Coin e Medical Chain sono scese dalla classifica dei titoli in crescita.
| Nome | Capitalizzazione di mercato | Monete totali | Volume degli scambi | Cambiamento in 24 ore |
| Moneta Ormeus | 1.017 milioni | 200 milioni | 522.979K | 56.43% |
| Protocollo immobiliare IHT | 1.307 milioni | 996.491 milioni | 91.004K | 54.11% |
| Dovu | 824.831K | 963.761 milioni | 225 | 45.71% |
| Catena ATM | 828506K | 10B | 0 | 36.66% |
| token pubblicitario | 299.878K | 1B | 0,996K | 32.10% |
| Auctus | 2.208 milioni | 65,83 milioni | 5,42K | 31.92% |
| aXpire | 1,43 milioni | 345.554 milioni | 9.676K | 28.91% |
| Lovlution | 6,244 milioni | 311 milioni | 75.657K | 26.45% |
| Rete Callisto | 1.719 milioni | 6,5 miliardi | 56.913K | 25.87% |
| DATI | 3.713 milioni | 11,5 miliardi | 70.016K | 24.38% |
Le 10 criptovalute in calo
D'altro canto, la lista delle prime 10 criptovalute in calo non è cambiata molto, nonostante alcuni lievi movimenti nel settore delle criptovalute.
| Nome | Capitalizzazione di mercato | Monete totali | Volume degli scambi | Cambiamento in 24 ore |
| Sciame | 754.601K | 99,535 milioni | 9.069K | -66.72% |
| Pundi X | 22.282 milioni | 258.585B | 1.342 milioni | -50.17% |
| DAOstack | 2.065 milioni | 60 milioni | 3.118K | -41.11% |
| Gettone Regni dell'Etere | 18,92K | 13 milioni | 14.142K | -33.61% |
| On.Live | 303.015K | 59,725 milioni | 1,5K | -33.28% |
| Dether | 129,2K | 100 milioni | 19 | -30.91% |
| Linfoma | 2,158 milioni | 1B | 113.394K | -27.70% |
| 0Catena | 3.857 milioni | 200 milioni | 69,09K | -26.04% |
| Origin Sport | 6 milioni | 300 milioni | 2.023K | -21.88% |
| Blocco commerciale | 1.381 milioni | 743.257 milioni | 832 | -16.67% |
Disclaimer: Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading, ma un'analisi statistica dell'andamento dei prezzi. Cryptopolitannon si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni fornite in questa pagina.
Le menti più brillanti del mondo delle criptovalute leggono già la nostra newsletter. Vuoi partecipare? Unisciti a loro.

Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, Saad ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di costruire un istituto autosufficiente che offra formazione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su argomenti relativi a crimini informatici, truffe, blockchain e criptovalute.
CORSO
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)














