今天选择或避免的10加密货币 – 176月
1 分钟阅读

虽然比特币价格显示出轻微的修正,但前10大加密货币在两端,即你应该选择进行交易的那些和你应该避免的那些,在过去12小时内变化不大。
选择10加密货币
虽然Avuntus完全退出了前10大加密货币选择名单,但其他加密货币基本保持不变。然而,记录的收益现在低于之前记录的收益。Bridge Protocol、apM Coin和Medical Chain也从前10大涨幅名单中跌落。
| 名称 | 市值 | 总硬币数 | 交易量 | 24小时变化 |
| Ormeus Coin | 1.017M | 200M | 522.979K | 56.43% |
| IHT房地产协议 | 1.307M | 996.491M | 91.004K | 54.11% |
| Dovu | 824.831K | 963.761M | 225 | 45.71% |
| ATMChain | 828506K | 10B | 0 | 36.66% |
| adToken | 299.878K | 1B | 0.996K | 32.10% |
| Auctus | 2.208M | 65.83M | 5.42K | 31.92% |
| aXpire | 1.43M | 345.554M | 9.676K | 28.91% |
| Lovlution | 6.244M | 311M | 75.657K | 26.45% |
| Callisto Network | 1.719M | 6.5B | 56.913K | 25.87% |
| DATA | 3.713M | 11.5B | 70.016K | 24.38% |
10下跌的加密货币
另一方面,尽管加密领域有一些低波动,但前10大下跌加密货币名单变化不大。
| 名称 | 市值 | 总硬币数 | 交易量 | 24小时变化 |
| Swarm | 754.601K | 99.535M | 9.069K | -66.72% |
| Pundi X | 22.282M | 258.585B | 1.342M | -50.17% |
| DAOstack | 2.065M | 60M | 3.118K | -41.11% |
| Ether Kingdoms Token | 18.92K | 13M | 14.142K | -33.61% |
| On.Live | 303.015K | 59.725M | 1.5K | -33.28% |
| Dether | 129.2K | 100M | 19 | -30.91% |
| Lympo | 2.158M | 1B | 113.394K | -27.70% |
| 0Chain | 3.857M | 200M | 69.09K | -26.04% |
| Origin Sport | 6M | 300M | 2.023K | -21.88% |
| Commerce Block | 1.381M | 743.257M | 832 | -16.67% |
免责声明:所提供的信息不是交易建议,而是对价格运动的统计分析。Cryptopolitan.com 对基于本页面信息进行的任何投资不承担任何责任。
如果您正在阅读这篇文章,说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
分享本文

Saad B. Murtaza
Saad 是一位记者、作家、编辑、研究员和战略家,拥有超过 10 年在数字媒体、印刷出版及公共关系行业的经验。他始终秉持“创意、品质与准时”的理念开展工作。在职业生涯的后期,他承诺将建立一个自给自足的机构,提供免费教育。凭借多元化的作品集,他曾深入研究并撰写过关于网络犯罪、诈骗、区块链及加密货币等主题的文章。
更多新闻…















