今日值得买入或回避的前10大加密货币
1 分钟阅读

在介绍前10大加密货币之前,我们必须提到,加密货币之王比特币BTC目前正享受稳步上涨,而有些加密货币表现惊人,有些则处于市场底部。
比特币和以太坊在过去几天都遭受了重创,但现在,我们要来看看表现最好和最差的10大加密货币。
选择10加密货币
| 名称 | 市值 | 总硬币数 | 交易量 | 24小时变化 |
| Ormeus Coin | 1.194M | 200M | 711.07K | 83.63% |
| Aventus | 1.2M | 10M | 25.591K | 59.21% |
| IHT房地产协议 | 1.222M | 996.491M | 81.107K | 43.99% |
| Bridge Protocol | 125.18K | 450M | 15.69K | 36.60% |
| apM Coin | 7.546M | 1.813B | 1.737M | 35.74% |
| ATMCHain | 828.506K | 10B | 0 | 33.66% |
| Auctus | 2.19M | 65.83M | 5.021K | 30.84% |
| Callisto Network | 1.719M | 6.5B | 56.566K | 25.87% |
| DATA | 3.713M | 11.5B | 67.861K | 24.38% |
| Medicalchain | 893.578K | 500M | 68.331k | 22.89% |
并非所有项目都像上述那些那样幸运,所以让我们来看看那些不幸的项目。
今日应回避的前10大加密货币
| 名称 | 市值 | 总硬币数 | 交易量 | 24小时变化 |
| Swarm | 754.601K | 99.535M | 9.069K | -66.72% |
| Pundi X | 22.282M | 258.585B | 1.342M | -50.28% |
| DAOstack | 2.065M | 60M | 3.118K | -41.11% |
| Ether Kingdoms Token | 18.92K | 13M | 14.142K | -33.61% |
| On.Live | 303.015K | 59.725M | 1.5K | -33.28% |
| Dether | 129.2K | 100M | 19 | -30.91% |
| Lympo | 2.158M | 1B | 113.394K | -27.70% |
| 0Chain | 3.857M | 200M | 69.09K | -26.04% |
| Origin Sport | 6M | 300M | 2.023K | -21.88% |
| Commerce Block | 1.381M | 743.257M | 832 | -16.67% |
今天就到这里,朋友们,在接下来的几个小时里我会继续为大家更新。
免责声明:所提供的信息不是交易建议,而是对价格运动的统计分析。Cryptopolitan.com 对基于本页面信息进行的任何投资不承担任何责任。
不要只是阅读加密货币新闻,要真正理解它。订阅我们的通讯。 免费。
分享本文

Saad B. Murtaza
Saad 是一位记者、作家、编辑、研究员和战略家,拥有超过 10 年在数字媒体、印刷出版及公共关系行业的经验。他始终秉持“创意、品质与准时”的理念开展工作。在职业生涯的后期,他承诺将建立一个自给自足的机构,提供免费教育。凭借多元化的作品集,他曾深入研究并撰写过关于网络犯罪、诈骗、区块链及加密货币等主题的文章。
更多新闻…















