Die 10 besten Kryptowährungen, die man heute wählen oder meiden sollte

Bevor wir zu den Top 10 Kryptowährungen kommen, müssen wir erwähnen, dass der König der Kryptowährungen, Bitcoin BTC), derzeit enj, während einige Kryptowährungen eine erstaunliche Performance zeigen und andere sich am unteren Ende des Marktes befinden.
Sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben in den letzten Tagen starke Kursverluste erlitten, aber jetzt wollen wir uns die Top 10 der Kryptowährungen ansehen, die am besten und am schlechtesten abgeschnitten haben.
Die 10 besten Kryptowährungen zur Auswahl
| Name | Marktkapitalisierung | Gesamtanzahl Münzen | Handelsvolumen | Veränderung innerhalb von 24 Stunden |
| Ormeus-Münze | 1,194 Mio. | 200 Mio | 711,07K | 83.63% |
| Aventus | 1,2 Mio. | 10 Millionen | 25,591K | 59.21% |
| IHT-Immobilienprotokoll | 1,222 Mio. | 996,491 Mio | 81.107K | 43.99% |
| Brückenprotokoll | 125,18K | 450M | 15,69 Tsd. | 36.60% |
| apM Coin | 7,546 Mio. | 1,813B | 1,737 Mio. | 35.74% |
| ATMCHain | 828,506K | 10B | 0 | 33.66% |
| Auctus | 2,19 Mio. | 65,83 Mio | 5,021K | 30.84% |
| Callisto-Netzwerk | 1,719 Mio | 6,5 Mrd | 56,566K | 25.87% |
| DATEN | 3,713 Mio | 11,5B | 67,861K | 24.38% |
| Medicalchain | 893.578K | 500M | 68.331k | 22.89% |
Nun, nicht alle hatten so viel Glück wie die oben Genannten, also schauen wir uns mal die weniger Glücklichen an.
Die 10 Kryptowährungen, die man meiden sollte
| Name | Marktkapitalisierung | Gesamtanzahl Münzen | Handelsvolumen | Veränderung innerhalb von 24 Stunden |
| Schwarm | 754,601K | 99,535 Mio | 9,069K | -66.72% |
| Pundi X | 22,282 Mio | 258.585B | 1,342 Mio | -50.28% |
| DAOstack | 2,065 Mio | 60 Millionen | 3,118K | -41.11% |
| Ether Kingdoms Token | 18,92K | 13M | 14,142K | -33.61% |
| On.Live | 303.015K | 59,725 Mio | 1,5K | -33.28% |
| Dether | 129,2K | 100 Millionen | 19 | -30.91% |
| Lympho | 2,158 Mio | 1B | 113,394K | -27.70% |
| 0Chain | 3,857 Mio | 200 Mio | 69,09 Tsd | -26.04% |
| Origin Sport | 6M | 300M | 2,023K | -21.88% |
| Handelsblock | 1,381 Mio | 743,257 Mio | 832 | -16.67% |
Das war’s fürs Erste, Leute. Wir halten euch in den nächsten Stunden auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern eine statistische Analyse der Kursentwicklung. Cryptopolitanübernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf den Informationen dieser Seite basieren.
Die klügsten Köpfe der Krypto-Szene lesen bereits unseren Newsletter. Möchten Sie auch dabei sein? Dann schließen Sie sich ihnen an.

Saad B. Murtaza
Saad ist Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über zehn Jahren Erfahrung in der Digital-, Print- und PR-Branche. Sein Arbeitsmotto lautet: Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen letzten Lebensjahren plant er, ein unabhängiges Institut aufzubauen, das kostenlose Weiterbildungen anbietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrug, Blockchain und Kryptowährungen auseinandergesetzt und darüber publiziert.
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)














