Principales 10 criptomonedas para elegir o evitar hoy – 17 de junio

Mientras el precio de Bitcoin muestra una ligera corrección, las 10 principales criptomonedas tanto en el extremo superior, es decir, aquellas que debe elegir para operar y aquellas que debe evitar, no han cambiado mucho en las últimas 12 horas.
Principales 10 criptomonedas para elegir
Mientras Avuntus ha caído completamente de la lista de las 10 principales criptomonedas para elegir, las otras criptomonedas permanecen bastante iguales. Sin embargo, las ganancias registradas ahora son menores que las registradas anteriormente. Bridge Protocol, apM Coin y Medical Chain también han caído en la lista de mayores ganancias.
| Nombre | Capitalización de Mercado | Monedas Totales | Volumen de Comercio | Cambio en 24 Horas |
| Ormeus Coin | 1.017M | 200M | 522.979K | 56.43% |
| IHT Real Estate Protocol | 1.307M | 996.491M | 91.004K | 54.11% |
| Dovu | 824.831K | 963.761M | 225 | 45.71% |
| ATMChain | 828506K | 10 mil millones | 0 | 36.66% |
| adToken | 299.878K | 1 mil millones | 0.996K | 32.10% |
| Auctus | 2.208M | 65.83M | 5.42K | 31.92% |
| aXpire | 1.43M | 345.554M | 9.676K | 28.91% |
| Lovlution | 6.244M | 311M | 75.657K | 26.45% |
| Callisto Network | 1.719M | 6.5 mil millones | 56.913K | 25.87% |
| DATA | 3.713M | 11.5 mil millones | 70.016K | 24.38% |
Principales 10 criptomonedas que caen
Por otro lado, la lista de las 10 principales criptomonedas que caen no ha cambiado mucho a pesar de cierta baja actividad en el ámbito de las criptomonedas.
| Nombre | Capitalización de Mercado | Monedas Totales | Volumen de Comercio | Cambio en 24 Horas |
| Swarm | 754.601K | 99.535M | 9.069K | -66.72% |
| Pundi X | 22.282M | 258.585 mil millones | 1.342M | -50.17% |
| DAOstack | 2.065M | 60M | 3.118K | -41.11% |
| Ether Kingdoms Token | 18.92K | 13M | 14.142K | -33.61% |
| On.Live | 303.015K | 59.725M | 1.5K | -33.28% |
| Dether | 129.2K | 100M | 19 | -30.91% |
| Lympo | 2.158M | 1 mil millones | 113.394K | -27.70% |
| 0Chain | 3.857M | 200M | 69.09K | -26.04% |
| Origin Sport | 6M | 300M | 2.023K | -21.88% |
| Commerce Block | 1.381M | 743.257M | 832 | -16.67% |
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada no es un consejo de trading, sino un análisis estadístico del movimiento de precios. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones basadas en la información proporcionada en esta página.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.

Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado bajo el lema: Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con ciberdelitos, estafas, blockchain y criptomonedas.















