Il workforce Web3: il tuo digest settimanale dei migliori lavori Crypto & Blockchain

Il mercato crypto mostra forti segni di vita, alimentato da significativi investimenti istituzionali e dalla crescita degli ETF nelle principali attività.
Mentre la fiducia aumenta, le aziende stanno attivamente espandendo i loro team in trading, compliance, AI e DeFi.
Abbiamo selezionato manualmente i migliori ruoli in ingegneria, operazioni e design per connetterti con opportunità guidate da uno scopo.
Resta aggiornato con le opportunità selezionate a mano da Cryptopolitan consegnate direttamente nella tua casella di posta.
Tecnologia e Ingegneria
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia salariale | Remoto/In sede | Competenze chiave | Candidati |
| Layer Zero Labs | Ingegnere Backend | 4+ anni | $120,000 – $200,000 | Remoto (Vancouver, BC) | Servizi AWS, Typescript, workflow engines, smart contracts e decentralized finance | https://job-boards.greenhouse.io/layerzerolabs/jobs/5554606004 |
| Helius | Staff Backend Engineer, Data Streaming | 8+ anni | $148,000 – $149,000 | Remoto (Stati Uniti · Canada · Messico) | Kafka, NATS, Flink o Kinesis, Rust, Postgres, ClickHouse, RocksDB | https://jobs.ashbyhq.com/helius/265de4aa-9601-47e5-bf2b-b4993c99066e/application |
Zscaler | Sr. Staff Technical Program Manager | 8+ anni | $140,000 – $200,000 | Remoto (San Jose, California, USA) | Golang, Bash, Python o JavaScript, Netbox | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5070735007 |
| Inmobi | Lead – Solutions Engineer | 5-8 anni | $122,000 – $141,000 | Remote (Bengaluru) | Python, JavaScript, HTML5, Azure, Databricks, MapReduce, Hive, Spark, MySQL, Postgres, Java, .NET, Perl. | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7278588 |
Marketing, Vendite e Design
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia salariale | Remoto/In sede | Competenze chiave | Candidati |
| Ergonia | Solana PERP DEX: Superis Labs – Designer | 3 Anni | $77,000 – $79,000 | Remoto | Visual design, Figma, progettazione di interfacce di trading, UI orderbook | https://apply.workable.com/ergonia/j/E7EA504BB4/apply/ |
| Layer Zero Labs | Product Marketing Manager | 5-8 anni | $32,000 – $58,000 | Remote (Vancouver, BC) | product marketing, go-to-market o solutions marketing nel settore fintech, SaaS o crypto | https://job-boards.greenhouse.io/layerzerolabs/jobs/5818861004 |
| Grayscale Investments | Web3 Analyst, Digital Marketing | 1-3 anni | $180,000 – $210,000 | Remote (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) | GA4 e Tableau, Hubspot, principi di digital marketing, Google Ads. | https://job-boards.greenhouse.io/grayscaleinvestments/jobs/7609124003 |
Operazioni
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia salariale | Remoto/In sede | Competenze chiave | Candidati |
| Zscaler | Sr. Staff Technical Program Manager Hosted Infrastructure Operations | 8+ Anni | $140,000 – $200,000 | Remoto | progettazione, implementazione e risoluzione di problemi di rete, Golang, Bash, Python o JavaScript, Netbox | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5070735007 |
Nearfoundation | Operations Manager | 5+ anni | $84,000 – $100,000 | Remoto | DAO o ecosistemi Web3, preferibilmente nell'ecosistema NEAR, operations, legal ops, program management. | https://job-boards.eu.greenhouse.io/nearfoundation/jobs/4815543101 |
| Blockchain | Compliance Operations Manager | 10 anni | $71,000 – $102,000 | Remoto (Parigi) | AML, leggi, regolamenti e linee guida che governano AML / CFT, Sanctions / illicit finance e reporting normativo | https://job-boards.greenhouse.io/blockchain/jobs/7552631 |
In un mondo frenetico traboccante di informazioni, Le newsletter personalizzate di Cryptopolitan curano gli aggiornamenti più importanti, le notizie quotidiane sulle crypto, lavori Web3, eventi, e airdrop—consegnati direttamente nella tua casella di posta. Rimani informato senza il rumore di fondo.
Iscriviti qui: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













