Die Web3-Arbeitskraft: Ihr wöchentlicher Überblick über die besten Krypto- & Blockchain-Jobs

Der Kryptomarkt zeigt starke Anzeichen von Leben, angetrieben durch erhebliche institutionelle Investitionen und das Wachstum von ETFs bei wichtigen Vermögenswerten.
Während das Vertrauen steigt, erweitern Unternehmen aktiv ihre Teams in den Bereichen Handel, Compliance, KI und DeFi.
Wir haben die besten Rollen in den Bereichen Engineering, Betrieb und Design sorgfältig ausgewählt, um Sie mit zweckgebundenen Möglichkeiten zu verbinden.
Bleiben Sie mit Cryptopolitans handverlesenen Angeboten, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden, immer einen Schritt voraus.
Technologie & Engineering
| Firmenname | Position | Jahre Berufserfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselkompetenzen | Bewerben |
| Layer Zero Labs | Backend-Ingenieur | 4+ Jahre | $120,000 – $200,000 | Remote (Vancouver, BC) | AWS-Dienste, Typescript, Workflow-Engines, Smart Contracts und dezentrale Finanzen | https://job-boards.greenhouse.io/layerzerolabs/jobs/5554606004 |
| Helius | Staff Backend Engineer, Data Streaming | 8+ Jahre | $148,000 – $149,000 | Remote (Vereinigte Staaten · Kanada · Mexiko) | Kafka, NATS, Flink oder Kinesis, Rust, Postgres, ClickHouse, RocksDB | https://jobs.ashbyhq.com/helius/265de4aa-9601-47e5-bf2b-b4993c99066e/application |
Zscaler | Sr. Staff Technical Program Manager | 8+ Jahre | $140,000 – $200,000 | Remote (San Jose, Kalifornien, USA) | Golang, Bash, Python oder JavaScript, Netbox | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5070735007 |
| Inmobi | Lead – Solutions Engineer | 5-8 Jahre | $122,000 – $141,000 | Remote (Bengaluru) | Python, JavaScript, HTML5, Azure, Databricks, MapReduce, Hive, Spark, MySQL, Postgres, Java, .NET, Perl. | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7278588 |
Marketing, Vertrieb & Design
| Firmenname | Position | Jahre Berufserfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselkompetenzen | Bewerben |
| Ergonia | Solana PERP DEX: Superis Labs – Designer | 3 Jahre | $77,000 – $79,000 | Remote | Visuelles Design, Figma, Gestaltung von Handelsschnittstellen, Orderbook-UIs | https://apply.workable.com/ergonia/j/E7EA504BB4/apply/ |
| Layer Zero Labs | Product Marketing Manager | 5-8 Jahre | $32,000 – $58,000 | Remote (Vancouver, BC) | Produktmarketing, Go-to-Market oder Solutions-Marketing im Fintech-, SaaS- oder Kryptobereich | https://job-boards.greenhouse.io/layerzerolabs/jobs/5818861004 |
| Grayscale Investments | Web3 Analyst, Digital Marketing | 1-3 Jahre | $180,000 – $210,000 | Remote (Stamford, Connecticut, Vereinigte Staaten) | GA4 und Tableau, Hubspot, Prinzipien des digitalen Marketings, Google Ads. | https://job-boards.greenhouse.io/grayscaleinvestments/jobs/7609124003 |
Operationen
| Firmenname | Position | Jahre Berufserfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselkompetenzen | Bewerben |
| Zscaler | Sr. Staff Technical Program Manager Hosted Infrastructure Operations | 8+ Jahre | $140,000 – $200,000 | Remote | Netzwerke entwerfen, implementieren und Fehler beheben, Golang, Bash, Python oder JavaScript, Netbox | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5070735007 |
Nearfoundation | Operations Manager | 5+ Jahre | $84,000 – $100,000 | Remote | DAOs oder Web3-Ökosysteme, vorzugsweise im NEAR-Ökosystem, Betrieb, Legal Ops, Programmmanagement. | https://job-boards.eu.greenhouse.io/nearfoundation/jobs/4815543101 |
| Blockchain | Compliance Operations Manager | 10 Jahre | $71,000 – $102,000 | Remote (Paris) | AML, Gesetze, Vorschriften und Leitlinien, die AML / CFT, Sanktionen / illegale Finanzströme und regulatorische Berichterstattung regeln | https://job-boards.greenhouse.io/blockchain/jobs/7552631 |
In einer geschäftigen Welt, die vor Informationen nur so strotzt, die maßgeschneiderten Newsletter von Cryptopolitan kuratieren die wichtigsten Updates, tägliche Krypto-Nachrichten, Web3-Jobs, Veranstaltungen, und Airdrops—direkt in Ihren Posteingang. Bleiben Sie informiert, ohne den Lärm.
Hier anmelden: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













