- Gli sportelli bancomat Bitcoin sono ben 72.
- Stati Uniti leader con 9255 sedi.
- Il Canada è l'unico altro Paese con oltre 500 sportelli bancomat Bitcoin .
Bitcoin sono ormai un concetto diffuso e, con la diffusione della criptovaluta, la loro ubicazione sta diventando sempre più importante. Ad oggi, ci sono circa 56 Bitcoin Bitcoin ben 11.500 Bitcoin in tutto il mondo. Il re delle criptovalute si sta inoltre preparando al suo dodicesimo compleanno, il 31 ottobre 2020.
Posizioni bancomat Bitcoin in 72 paesi
Ad oggi, ci sono 72 paesi in tutto il mondo con sportelli bancomat Bitcoin Bitcoin e altre criptovalute in questi punti. Nonostante le forti preoccupazioni normative , gli Stati Uniti continuano a essere il paese con il maggior numero di Bitcoin , seguiti da Canada, Regno Unito, Austria, Spagna e Svizzera. Ognuno di questi paesi ha almeno 100 Bitcoin attivi.
| Stati Uniti | 9255 posizioni |
| Canada | 928 posizioni |
| Regno Unito | 291 sedi |
| Austria | 150 sedi |
| Spagna | 108 sedi |
| Svizzera | 102 sedi |
| Polonia | 82 sedi |
| Italia | 67 sedi |
| Repubblica Ceca | 65 sedi |
| Hong Kong | 59 sedi |
| Colombia | 57 sedi |
| Grecia | 54 sedi |
| Romania | 53 sedi |
| Federazione Russa | 50 sedi |
| Ungheria | 49 sedi |
| Slovacchia | 38 sedi |
| Germania | 37 sedi |
| Paesi Bassi | 31 sedi |
| Belgio | 26 sedi |
| Georgia | 23 sedi |
| Irlanda | 23 sedi |
| Ucraina | 23 sedi |
| Australia | 20 sedi |
| Panama | 18 sedi |
| Repubblica Dominicana | 16 sedi |
| Slovenia | 15 sedi |
| Argentina | 13 sedi |
| Bulgaria | 13 sedi |
| Francia | 12 sedi |
| Finlandia | 11 posizioni |
| Taiwan | 11 posizioni |
| Messico | 10 posizioni |
| Sudafrica | 9 posizioni |
| Singapore | 8 posizioni |
| Thailandia | 8 posizioni |
| Vietnam | 8 posizioni |
| Porto Rico | 8 posizioni |
| Estonia | 8 posizioni |
| Israele | 6 posizioni |
| Serbia | 5 posizioni |
| Croazia | 5 posizioni |
| Liechtenstein | 4 posizioni |
| Filippine | 4 posizioni |
| Perù | 3 posizioni |
| Bahamas | 3 posizioni |
| Chile | 3 posizioni |
| Portogallo | 3 posizioni |
| Kazakistan | 3 posizioni |
| Kosovo | 3 posizioni |
| Costa Rica | 2 posizioni |
| Guam | 2 posizioni |
| Lettonia | 2 posizioni |
| Libano | 2 posizioni |
| Bahrein | 2 posizioni |
| Ghana | 2 posizione |
| Tacchino | 2 posizioni |
| Emirati Arabi Uniti | 1 posizione |
| Venezuela | 1 posizione |
| Uganda | 1 posizione |
| Anguilla | 1 posizione |
| Arabia Saudita | 1 posizione |
| San Marino | 1 posizione |
| Saint Kitts e Nevis | 1 posizione |
| Norvegia | 1 posizione |
| Nigeria | 1 posizione |
| Lituania | 1 posizione |
| Kenia | 1 posizione |
| India | 1 posizione |
| El Salvador | 1 posizione |
| Ecuador | 1 posizione |
| Gibuti | 1 posizione |
| Botswana | 1 posizione |
| Barbados | 1 posizione |
| Aruba | 1 posizione |
| Zimbabwe | 1 posizione |

