- Le réseau de distributeurs automatiques Bitcoin compte jusqu'à 72 emplacements.
- Les États-Unis sont en tête avec 9255 sites.
- Le Canada est le seul autre pays à compter plus de 500 distributeurs automatiques Bitcoin .
Bitcoin sont désormais monnaie courante, et à mesure que la cryptomonnaie se démocratise, Bitcoin présence devient primordiale. À ce jour, on compte environ 56 Bitcoin et pas moins de 11 500 Bitcoin installés dans le monde entier. Le importante des cryptomonnaies, s'apprête par ailleurs à fêter son 12e anniversaire le 31 octobre 2020.
Emplacements des distributeurs automatiques Bitcoin dans 72 pays
À ce jour, 72 pays à travers le monde disposent de distributeurs automatiques Bitcoin Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Malgré d'importantes préoccupations réglementaires , les États-Unis restent en tête du nombre de Bitcoin , suivis du Canada, du Royaume-Uni, de l'Autriche, de l'Espagne et de la Suisse. Chacun de ces pays compte au moins 100 Bitcoin .
| États-Unis | 9255 emplacements |
| Canada | 928 emplacements |
| Royaume-Uni | 291 emplacements |
| Autriche | 150 emplacements |
| Espagne | 108 emplacements |
| Suisse | 102 emplacements |
| Pologne | 82 emplacements |
| Italie | 67 emplacements |
| République tchèque | 65 emplacements |
| Hong Kong | 59 emplacements |
| Colombie | 57 emplacements |
| Grèce | 54 emplacements |
| Roumanie | 53 emplacements |
| Fédération de Russie | 50 emplacements |
| Hongrie | 49 emplacements |
| Slovaquie | 38 emplacements |
| Allemagne | 37 emplacements |
| Pays-Bas | 31 emplacements |
| Belgique | 26 emplacements |
| Géorgie | 23 emplacements |
| Irlande | 23 emplacements |
| Ukraine | 23 emplacements |
| Australie | 20 emplacements |
| Panama | 18 emplacements |
| République dominicaine | 16 emplacements |
| Slovénie | 15 emplacements |
| Argentine | 13 emplacements |
| Bulgarie | 13 emplacements |
| France | 12 emplacements |
| Finlande | 11 emplacements |
| Taïwan | 11 emplacements |
| Mexique | 10 emplacements |
| Afrique du Sud | 9 emplacements |
| Singapour | 8 emplacements |
| Thaïlande | 8 emplacements |
| Vietnam | 8 emplacements |
| Porto Rico | 8 emplacements |
| Estonie | 8 emplacements |
| Israël | 6 emplacements |
| Serbie | 5 emplacements |
| Croatie | 5 emplacements |
| Liechtenstein | 4 emplacements |
| Philippines | 4 emplacements |
| Pérou | 3 emplacements |
| Bahamas | 3 emplacements |
| Chili | 3 emplacements |
| Portugal | 3 emplacements |
| Kazakhstan | 3 emplacements |
| Kosovo | 3 emplacements |
| Costa Rica | 2 emplacements |
| Guam | 2 emplacements |
| Lettonie | 2 emplacements |
| Liban | 2 emplacements |
| Bahreïn | 2 emplacements |
| Ghana | 2 emplacements |
| Turquie | 2 emplacements |
| Émirats arabes unis | 1 emplacement |
| Venezuela | 1 emplacement |
| Ouganda | 1 emplacement |
| Anguilla | 1 emplacement |
| Arabie Saoudite | 1 emplacement |
| Saint-Marin | 1 emplacement |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 1 emplacement |
| Norvège | 1 emplacement |
| Nigeria | 1 emplacement |
| Lituanie | 1 emplacement |
| Kenya | 1 emplacement |
| Inde | 1 emplacement |
| Le Salvador | 1 emplacement |
| Équateur | 1 emplacement |
| Djibouti | 1 emplacement |
| Botswana | 1 emplacement |
| Barbade | 1 emplacement |
| Aruba | 1 emplacement |
| Zimbabwe | 1 emplacement |

