L'année 2020 a été marquée par la pandémie, mais si elle a appris une chose au monde, c'est que l'innovation numérique est inévitable. Le financement de la blockchain, quant à lui, a presque doublé, soit une hausse d'environ 79 % au cours de l'année, et ce pour une bonne raison.
La technologie qui alimentait le roi des cryptomonnaies, Bitcoin il y a près de dix ans, alimente aujourd'hui plus de 2000 cryptomonnaies et monnaies numériques, mais ce n'est pas tout.
Au cours de la dernière décennie, cette technologie est sortie de l'ombre du Bitcoinpour se retrouver sous les feux de la rampe. Elle est désormais un moteur d'innovation dans presque tous les secteurs d'activité, y compris la gouvernance et la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
L'application la plus répandue de cette technologie concerne les systèmes de vote, où des pays comme prototype de système de vote basé sur la blockchain
Financement par la blockchain : principales entreprises et investisseurs
En 2020, non seulement les nouvelles start-ups, mais aussi certaines des anciennes baleines ont sauté dans le train en marche de la blockchain, et bien sûr, se sont hissées au sommet.
Parmi les principales entreprises blockchain du monde entier, Science Soft et Prolifics sont les deux seuls géants, avec des revenus respectifs de 25 millions et 34,77 millions de dollars, à avoir été fondés avant 2000.
La plupart des startups blockchain de premier plan, dont Ripple Lab avec un chiffre d'affaires de 163,33 millions de dollars, ont été fondées après 2010.
La liste comprend LeewayHertz, Blockchangers, Techracers, Chromaway, OpenLedger ApS, Ezetech, LimeChain, Chain et Intellectsoft. La plupart de ces entreprises travaillent dans le développement et les applications blockchain, à l'exception de Ripple et des deux géants du secteur.
En ce qui concerne le financement de ces projets blockchain, la quasi-totalité des grandes institutions et des investisseurs s'y sont mis. Outre les sociétés de capital-risque traditionnelles, on compte environ 46 investisseurs spécialisés dans les cryptomonnaies qui ont injecté au moins un million de dollars américains dans des projets blockchain.
Les 46 investisseurs comprennent :
| Gestion du capital côté droit | 1 million de dollars |
| Camp One Ventures | 2 millions de dollars |
| Entreprises rationalisées | 2 millions de dollars |
| Composé | 2 millions de dollars |
| TechStars | 3 millions de dollars |
| Arbor Ventures | 4 millions de dollars |
| Greycroft | 4 millions de dollars |
| 500 Startups | 5 millions de dollars |
| PréAnge | 5 millions de dollars |
| Premier tour de capital | 6 millions de dollars |
| 8 Décimales Capital | 6 millions de dollars |
| Capital de fondation | 7 millions de dollars |
| tracVentures | 9 millions de dollars |
| 1 confirmation | 10 millions de dollars |
| FondsZhen | 11 millions de dollars |
| Fenbushi Capitale | 12 millions de dollars |
| AME Cloud Ventures | 12 millions de dollars |
| Capitale Sequoia | 12 millions de dollars |
| Google Ventures | 14 millions de dollars |
| Kindred Ventures | 15 millions de dollars |
| Future Perfect Ventures | 15 millions de dollars |
| Earlybird Venture Capital | 15 millions de dollars |
| InBlockchain | 18 millions de dollars |
| Node Capital | 20 millions de dollars |
| Capitale de Danhua | 20 millions de dollars |
| Haché | 20 millions de dollars |
| Mosaic Ventures | 21 millions |
| Gestion d'actifs Galaxy | 23 millions de dollars |
| Partenaires de Lightspeed Venture | 24 millions de dollars |
| Mandra Capital | 24 millions de dollars |
| Draper Associates | 25 millions de dollars |
| Tusk Ventures | 26 millions de dollars |
| JAFCO Japon | 27 millions de dollars |
| Union Square Ventures | 28 millions de dollars |
| Catalyseur général | 28 millions de dollars |
| Liberty City Ventures | 29 millions de dollars |
| Capitale FBG | 30 millions de dollars |
| IDG Capital | 31 millions de dollars |
| RRE Ventures | 32 millions de dollars |
| Tally Capital | 35 millions de dollars |
| Ceyuan Ventures | 36 millions de dollars |
| Capitale de Polychain | 40 millions de dollars |
| FinLab | 50 millions de dollars |
| Catalogne | 50 millions de dollars |
| Andreessen Horowitz | 55 millions de dollars |
| Pantera Capital | 65 millions de dollars |
| Capital binaire | 67 millions de dollars |
| Capital Blockchain | 71 millions de dollars |
| Investissements illimités en cryptomonnaies | 77 millions de dollars |
| Groupe de monnaie numérique | 78 millions de dollars |
Outre ces principales options de financement, les startups blockchain bénéficient également de financements bancaires, de financements gouvernementaux, de financements de développement provenant de différentes associations blockchain et de financements d'investisseurs individuels.

