El año 2020 fue el año de la pandemia, pero si algo le enseñó al mundo es que la innovación digital es inevitable. La financiación de blockchain, a su vez, casi se duplicó, es decir, un aumento de alrededor del 79 % durante el año, y con razón.
La tecnología que impulsó al rey de las criptomonedas, Bitcoin hace casi una década, ahora impulsa más de 2000 criptomonedas y monedas digitales, pero ese no es el final.
En la última década, la tecnología evolucionó de la sombra de Bitcoina un nuevo foco de atención. Actualmente, impulsa la innovación en casi todos los sectores conocidos, incluyendo la gobernanza y el suministro de la cadena alimentaria.
La aplicación más popular de la tecnología ha sido en los sistemas de votación, donde países como prototipo de sistema de votación basado en blockchain
Financiación blockchain: principales empresas e inversores
En el año 2020, no solo las nuevas empresas emergentes, sino también algunas de las viejas ballenas, se subieron al carro de la cadena de bloques y, por supuesto, llegaron a la cima.
De las principales empresas de blockchain del mundo, Science Soft y Prolifics son los únicos dos gigantes con ingresos de 25 y 34,77 millones de dólares que se fundaron antes del año 2000.
La mayoría de las empresas emergentes basadas en blockchain de primera línea, incluido Ripple Lab, con ingresos de $163,33 millones, se fundaron después de 2010.
La lista incluye a LeewayHertz, Blockchangers, Techracers, Chromaway, OpenLedger ApS, Ezetech, LimeChain, Chain e Intellectsoft. La mayoría trabaja en el desarrollo y aplicación de blockchain, con la excepción de Ripple y los dos gigantes.
En cuanto al origen de esta financiación blockchain, prácticamente todas las grandes instituciones e inversores se han sumado a la iniciativa. Además de los inversores de riesgo tradicionales, hay unos 46 inversores especializados en criptomonedas que han aportado al menos un millón de dólares estadounidenses a proyectos de financiación blockchain.
Los 46 inversores incluyen:
| Gestión de capital del lado derecho | 1 millón de dólares |
| Campamento Uno Ventures | 2 millones de dólares |
| Empresas optimizadas | 2 millones de dólares |
| Compuesto | 2 millones de dólares |
| Estrellas tecnológicas | 3 millones de dólares |
| Arbor Ventures | 4 millones de dólares |
| Greycroft | 4 millones de dólares |
| 500 empresas emergentes | 5 millones de dólares |
| Preángel | 5 millones de dólares |
| Capital de primera ronda | 6 millones de dólares |
| 8 Capital decimal | 6 millones de dólares |
| Capital de la Fundación | 7 millones de dólares |
| tracde empresas | 9 millones de dólares |
| 1confirmación | 10 millones de dólares |
| FondoZhen | 11 millones de dólares |
| Capital Fenbushi | 12 millones de dólares |
| AME Cloud Ventures | 12 millones de dólares |
| Sequoia Capital | 12 millones de dólares |
| Google Ventures | 14 millones de dólares |
| Empresas afines | 15 millones de dólares |
| Future Perfect Ventures | 15 millones de dólares |
| Capital de riesgo Earlybird | 15 millones de dólares |
| En Blockchain | 18 millones de dólares |
| Capital del nodo | 20 millones de dólares |
| Capital Danhua | 20 millones de dólares |
| Hash | 20 millones de dólares |
| Mosaic Ventures | 21 millones |
| Gestión de activos Galaxy | 23 millones de dólares |
| Socios de Lightspeed Venture | 24 millones de dólares |
| Mandra Capital | 24 millones de dólares |
| Draper Associates | 25 millones de dólares |
| Tusk Ventures | 26 millones de dólares |
| JAFCO Japón | 27 millones de dólares |
| Union Square Ventures | 28 millones de dólares |
| Catalizador general | 28 millones de dólares |
| Liberty City Ventures | 29 millones de dólares |
| FBG Capital | 30 millones de dólares |
| IDG Capital | 31 millones de dólares |
| RRE Ventures | 32 millones de dólares |
| Tally Capital | 35 millones de dólares |
| Ceyuan Ventures | 36 millones de dólares |
| Capital de Polychain | 40 millones de dólares |
| Laboratorio financiero | 50 millones de dólares |
| Catagonia | 50 millones de dólares |
| Andreessen Horowitz | 55 millones de dólares |
| Pantera Capital | 65 millones de dólares |
| Capital binario | 67 millones de dólares |
| Capital de blockchain | 71 millones de dólares |
| Inversiones ilimitadas en criptomonedas | 77 millones de dólares |
| Grupo de Moneda Digital | 78 millones de dólares |
Además de estas importantes opciones de financiación, las empresas emergentes de blockchain también están aprovechando la financiación de blockchain impulsada por bancos, financiación gubernamental, financiación de desarrollo de diferentes asociaciones de blockchain y financiación de inversores individuales.

