Binance, Coinlist, RiskLabs, Coinledger, Oku, Etherfi, Figment, CashApp e altri team Web3 stanno assumendo.
Esplora ruoli in ingegneria, operazioni, dati, marketing e conformità, con stipendi che possono arrivare fino a 245.000 dollari.
Dai un'occhiata alle posizioni aperte questa settimana, mentre le candidature sono ancora aperte.
Tecnologia e ingegneria
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Laboratori di rischio | Responsabile front-end | 4+ anni | $150,000-$200,000 | Remoto | React, Typescript, viem, ethers Solidity, Node.js, Vercel, GCP | https://jobs.ashbyhq.com/risklabs/52605bed-ea07-4460-86fd-e198510e04c1?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| CoinLedger | Ingegnere del software – Team di integrazione CeFi | 1-3 anni | $60,000-$80,000 | Remoto? Brasile o Sud America | NET, Backend, CeFi, Tasse sulle criptovalute, Ingegnere, Integrazioni, Portfolio Tracker, Ingegnere del software | https://www.careers-page.com/coinledger/job/L8W47RYV?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Etere fi | Ingegnere senior del settore softwear | 5+ anni | $120,000-$200,000 | Denver, New York, Toronto, Cayman | Golang, Next.js, PostgreSQL, React, Ingegnere del software, TypeScript | https://jobs.ashbyhq.com/ether.fi/32be8a53-534f-4dd2-93c8-7672b24bf3cb?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Oku | Ingegnere front-end | 2+ anni | $75,000 – $125,000 | Chicago (IL) | Defi, ingegnere, EVM, ingegnere frontend, React, React, Web3 | https://app.withrapha.com/job/1562?r=38212b05-4b9b-44a7-8c98-3b8a935e0ab7?ref=cryptocurrencyjobs.co |
Marketing, vendite e design
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Fantasia | Direttore del marketing dei prodotti – Abilitazione alle vendite | 5+ anni | $190,000-$215,000 | Remoto/Canada/Nord America | Responsabile marketing, non tecnico, prodotto, marketing di prodotto, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/5567363004?gh_src=87zdn5xr4us |
| Laboratori di rischio | Responsabile dei contenuti senior | 4+ anni | $90,000-$120,000 | Remoto | Content Marketing, DeFi, Responsabile Marketing, Non-Tech | https://jobs.ashbyhq.com/risklabs/bc4795ef-94d3-4eb1-a417-f8a4c38b255e?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Binance | Responsabile senior del marketing del ciclo di vita | 8+ anni | $150,000 +equità | NOI | Marketing CRM, crescita positiva del ROI,troncontrollo sul coinvolgimento del cliente | https://jobs.ashbyhq.com/binance.us/176ccec7-17b5-4364-8cc7-9df75e9685bf/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
Operazioni
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Saradina | Reclutatore tecnico | 5+ anni | $150,000-$210,000 | remoto Canada | Capacità comprovata di assumere in tutti i settori dell'ingegneria,troncapacità di costruzione di relazioni | https://jobs.ashbyhq.com/sardine/29a4c5be-fc98-4aab-bf71-65c9624c46ff?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Applicazione Cash | Responsabile delle politiche e delle strategie KYC/KYB | 8+ anni | $135,000 – $245,000 | remoti Stati Uniti | Conformità BSA/AML/KYC, Operazioni di pagamento o Fintech, Strategia, Operazioni aziendali | https://block.xyz/careers/jobs/4749683008?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Elenco delle monete | Responsabile della conformità, UE | 7+ anni | $110,000 – $140,000 | Remoto | Conformità, Legale, Non-Tech | https://apply.workable.com/coinlist/j/DEC910C95D/?ref=cryptocurrencyjobs.co |
In un mondo frenetico e sovraccarico di informazioni, Cryptopolitanle newsletter personalizzate di selezionano gli aggiornamenti più importanti, le notizie quotidiane sul mondo delle criptovalute, le offerte di lavoro nel settore Web3, gli eventie gli airdrop, recapitandoli direttamente nella tua casella di posta. Rimani informato senza distrazioni.
Iscriviti: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan

