10 Top Web3 Empleos de esta semana
2 min de lectura

Equipos de Web3 como Binance, Coinlist, RiskLabs, Coinledger, Oku, Etherfi, Figment, CashApp y más están contratando.
Explora roles en ingeniería, operaciones, datos, marketing y cumplimiento, con salarios que alcanzan hasta $245K.
Navega por los puestos abiertos de esta semana mientras las solicitudes siguen vigentes.
Tecnología e Ingeniería
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Risk Labs | Líder Frontend | 4+ años | $150,000-$200,000 | Remoto | React, Typescript, viem, ethers Solidity, Node.js, Vercel, GCP | https://jobs.ashbyhq.com/risklabs/52605bed-ea07-4460-86fd-e198510e04c1?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| CoinLedger | Ingeniero de Software – Equipo de Integraciones CeFi | 1-3 años | $60,000-$80,000 | ¿Remoto? Brasil o Sudamérica | NET, Backend, CeFi, Impuestos de Cripto, Ingeniero, Integraciones, Rastreador de Portafolio, Ingeniero de Software | https://www.careers-page.com/coinledger/job/L8W47RYV?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Ether fi | Ingeniero de Software Senior | 5+ años | $120,000-$200,000 | Denver, NewYork, Toronto, Caymen | Golang, Next.js, PostgreSQL, React, Ingeniero de Software, TypeScript | https://jobs.ashbyhq.com/ether.fi/32be8a53-534f-4dd2-93c8-7672b24bf3cb?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Oku | Ingeniero Frontend | 2+ años | $75,000 – $125,000 | Chicago (IL) | Defi,Ingeniero, EVM, Ingeniero Frontend, React, React, Web3 | https://app.withrapha.com/job/1562?r=38212b05-4b9b-44a7-8c98-3b8a935e0ab7?ref=cryptocurrencyjobs.co |
Marketing, Ventas y Diseño
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Figment | Director de Marketing de Producto – Habilitación de Ventas | 5+ años | $190,000-$215,000 | Remoto/Canadá/Norteamérica | Gerente de Marketing, No-Tech, Producto, Marketing de Producto, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/5567363004?gh_src=87zdn5xr4us |
| Risk Labs | Gerente de Contenido Senior | 4+ años | $90,000-$120,000 | Remoto | Marketing de Contenido, DeFi, Gerente de Marketing, No-Tech | https://jobs.ashbyhq.com/risklabs/bc4795ef-94d3-4eb1-a417-f8a4c38b255e?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Binance | Gerente Senior de Marketing de Ciclo de Vida | 8+ años | $150,000 +equity | EE. UU. | Marketing CRM, Crecimiento Positivo en ROI, Fuerte dominio en la Participación del Cliente | https://jobs.ashbyhq.com/binance.us/176ccec7-17b5-4364-8cc7-9df75e9685bf/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
Operaciones
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Saradine | Reclutador Técnico | 5+ años | $150,000-$210,000 | Remoto Canadá | Habilidad comprobada para contratar en diversos dominios de ingeniería, Fuertes habilidades de construcción de relaciones | https://jobs.ashbyhq.com/sardine/29a4c5be-fc98-4aab-bf71-65c9624c46ff?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Cash App | Gerente de Política y Estrategia KYC/KYB | 8+ años | $135,000 – $245,000 | Remoto EE. UU. | Cumplimiento BSA/AML/KYC, Operaciones de Pagos o Fintech, Estrategia, Operaciones Comerciales | https://block.xyz/careers/jobs/4749683008?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Coinlist | Oficial de Cumplimiento, UE | 7+ años | $110,000 – $140,000 | Remoto | Cumplimiento, Legal, No-Tech | https://apply.workable.com/coinlist/j/DEC910C95D/?ref=cryptocurrencyjobs.co |
En un mundo ajetreado desbordado de información, Los boletines personalizados de Cryptopolitan curan las actualizaciones más importantes, noticias diarias de cripto, empleos en Web3, eventos, y airdrops—entregados directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin el ruido.
Regístrate aquí: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/
Comparte este artículo
TABLA DE CONTENIDOS
Comparte este artículo
MÁS … NOTICIAS













