Binance, Coinlist, RiskLabs, Coinledger, Oku, Etherfi, Figment, CashApp y más equipos de Web3 están contratando.
Explora roles en ingeniería, operaciones, datos, marketing y cumplimiento, con salarios que alcanzan hasta $245 000.
Explora los puestos abiertos de esta semana mientras las solicitudes aún estén activas.
Tecnología e ingeniería
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Laboratorios de riesgo | Líder de frontend | 4+ años | $150,000-$200,000 | Remoto | React, Typescript, viem, ethers Solidity, Node.js, Vercel, GCP | https://jobs.ashbyhq.com/risklabs/52605bed-ea07-4460-86fd-e198510e04c1?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| CoinLedger | Ingeniero de software – Equipo de integraciones de CeFi | 1-3 años | $60,000-$80,000 | ¿Remoto? Brasil o Sudamérica | NET, Backend, CeFi, Impuestos sobre criptomonedas, Ingeniero, Integraciones, Tracde cartera, Ingeniero de software | https://www.careers-page.com/coinledger/job/L8W47RYV?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Éter fi | Ingeniero Senior de Softwear | 5+ años | $120,000-$200,000 | Denver, Nueva York, Toronto, Caimán | Golang, Next.js, PostgreSQL, React, Ingeniero de software, TypeScript | https://jobs.ashbyhq.com/ether.fi/32be8a53-534f-4dd2-93c8-7672b24bf3cb?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Oku | Ingeniero de frontend | 2+ años | $75,000 – $125,000 | Chicago (Illinois) | Defi, Ingeniero, EVM, Ingeniero de frontend, React, React, Web3 | https://app.withrapha.com/job/1562?r=38212b05-4b9b-44a7-8c98-3b8a935e0ab7?ref=cryptocurrencyjobs.co |
Marketing, ventas y diseño
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Producto | Director de Marketing de Producto – Capacitación de Ventas | 5+ años | $190,000-$215,000 | Remoto/Canadá/América del Norte | Gerente de Marketing, No Técnico, Producto, Marketing de Producto, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/5567363004?gh_src=87zdn5xr4us |
| Laboratorios de riesgo | Gerente de contenido sénior | 4+ años | $90,000-$120,000 | Remoto | Marketing de contenidos, DeFi, Gerente de marketing, No tecnológico | https://jobs.ashbyhq.com/risklabs/bc4795ef-94d3-4eb1-a417-f8a4c38b255e?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Binance | Gerente sénior de marketing de ciclo de vida | 8+ años | $150,000 +capital | A NOSOTROS | Marketing CRM, crecimiento positivo del ROI,trondominio de la participación del cliente | binance |
Operaciones
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Saradina | Reclutador técnico | 5+ años | $150,000-$210,000 | remoto Canadá | Capacidad demostrada para contratar en todos los dominios de ingeniería,tronhabilidades para construir relaciones | https://jobs.ashbyhq.com/sardina/29a4c5be-fc98-4aab-bf71-65c9624c46ff?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Aplicación Cash | Gerente de Política y Estrategia KYC/KYB | 8+ años | $135,000 – $245,000 | remoto EE. UU. | Cumplimiento de BSA/AML/KYC, Pagos u Operaciones Fintech, Estrategia, Operaciones Comerciales | https://block.xyz/careers/jobs/4749683008?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Lista de monedas | Responsable de cumplimiento, UE | 7+ años | $110,000 – $140,000 | Remoto | Cumplimiento, Legal, No Tecnológico | https://apply.workable.com/coinlist/j/DEC910C95D/?ref=cryptocurrencyjobs.co |
En un mundo frenético repleto de información, Cryptopolitanlos boletines personalizados de recopilan las actualizaciones más importantes, noticias diarias sobre criptomonedas, ofertas de empleo en Web3, eventosy airdrops, directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin distracciones.
Regístrate: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan

