Hiring Roundup: 10 Web3 Jobs Available This Week

Die Jobauswahl dieser Woche umfasst Öffnungen bei Across, Trade Genius, Notabene, Block und anderen führenden Teams.
Engineering-Rollen umfassen Senior-Entwickler, QA-Leiter und Smart-Contract-Spezialisten. Im Design- und Marketingbereich suchen Unternehmen nach UX/UI-Leitern und Relationship Managern. Die Highlights im Operations-Bereich zeigen Positionen in Regierungsangelegenheiten und Bundesbeziehungen.
Gehälter reichen von 100.000 $ bis 280.000 $, mit Remote-, US- und europäischen Jobpositionen.
Wenn Sie nach neuen Karrieremöglichkeiten suchen, bieten die Jobs dieser Woche eine Vielzahl von Karrierewegen, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden.
Technologie & Engineering
| Firmenname | Position | Jahre Berufserfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselkompetenzen | Bewerben |
| Block | Senior Data Scientist, Reliability | 8+ Jahre | $282,000 | Remote | Datenbankverwaltungsentwicklung, Machine Learning, Python, Software Engineering, SQL | https://block.xyz/careers/jobs/4900189008 |
| Tradegenius.com | Senior Frontend Engineer | 2+ Jahre | $120,000 – $150,000 | New York | Engineering, TypeScript, Node.js, Web3 | https://applicantai.com/genius/senior-front-end-engineer/10303?ref=Bondex.app&utm_source=Bondex.app&utm_term=Bondex.app#apply |
| Notabene | Engineering Lead | 5+ Jahre | $140,000 – $160,000 | Remote | Engineering, Rust, Sicherheit | https://jobs.ashbyhq.com/notabene/8563729c-78e5-46d7-8947-47c0f21dd31e/application?embed=js |
| Über | Senior BackendEngineer | 4+ Jahre | $100,000 – $200,000 | Remote | Backend-Ingenieur, Ethereum, GCP, Layer 2, Solidity, TypeScript, Web3 | https://applicantai.com/genius/senior-front-end-engineer/10303?ref=web3.career#apply |
Marketing, Vertrieb & Design
| Firmenname | Position | Jahre Berufserfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselkompetenzen | Bewerben |
| River | Growth Marketer | 2+ Jahre | $115,000 – $160,000 | Remote/US/Europa | Bitcoin, Growth Marketing, Non-Tech | https://jobs.ashbyhq.com/river/ef10207e-f6ef-4f5f-9490-0f50d22413ef/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Fireblocks | Sales Director | 2+ Jahre | $140,000 -$180,000 | New York | Non-Tech, Sales Manager | https://job-boards.greenhouse.io/fireblocks/jobs/4593906006?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| The Risk Protocol | Defi Marketing Lead | 5+ Jahre | $150,000 – $200,000 | Remote | Social Media Marketing, Community Management, Vertrieb und Marketing, Community Building, Digital Marketing, GTM-Strategien | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bitpanda/jobs/4610115101 |
Operationen
| Firmenname | Position | Jahre Berufserfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselkompetenzen | Bewerben |
| Ethena Labs | Financial Crime Compliance Manager | 2+ Jahre | $90,000-$120,000 | Remote/US | AML/CFT, Compliance, FinCrime, KYC/KYB, Non-Tech | https://jobs.lever.co/ethenalabs/af270cae-d65a-4757-a5bd-e0591613b0f6/apply |
| Gemini | Lead Project Manager | 6+ Jahre | $112,000 – $160,000 | USA | Non-Tech, Projektmanagement | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?for=gemini&token=7103176?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Falcon X | Compliance Onboarding Associate | 2+ Jahre | $111,000 – $150,000 | USA | AML, Compliance, KYB, KYC, Recht, Non-Tech | https://job-boards.greenhouse.io/robinhood/jobs/7176288?gh_src=NaN&gh_jid=7176288 |
In einer geschäftigen Welt, die vor Informationen nur so strotzt, die maßgeschneiderten Newsletter von Cryptopolitan kuratieren die wichtigsten Updates, tägliche Krypto-Nachrichten, Web3-Jobs, Veranstaltungen, und Airdrops—direkt in Ihren Posteingang. Bleiben Sie informiert, ohne den Lärm.
Hier anmelden: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













