Resumo de Contratações: 10 Web3 Vagas Disponíveis Esta Semana

As escolhas de emprego desta semana incluem vagas na Across, Trade Genius, Notabene, Block e outras equipes líderes.
Funções de engenharia cobrem desenvolvedores seniores, líderes de QA e especialistas em contratos inteligentes. Em design e marketing, as empresas estão procurando líderes de UX/UI e gerentes de relacionamento. Os destaques de operações incluem posições em assuntos governamentais e relações federais.
Os salários variam de $100K a $280K, com vagas remotas, nos EUA e na Europa disponíveis.
Se você está procurando novas oportunidades de carreira, as vagas desta semana oferecem uma variedade de caminhos profissionais que valem a pena considerar.
Tecnologia & Engenharia
| Nome da Empresa | Cargo | Anos de Experiência | Faixa Salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Principais | Candidatar-se |
| Block | Cientista de Dados Sênior, Confiabilidade | 8+ anos | $282,000 | Remoto | Banco de Dados, Desenvolvimento, Machine Learning, Python, Engenharia de Software, SQL | https://block.xyz/careers/jobs/4900189008 |
| Tradegenius.com | Engenheiro Frontend Sênior | 2+ anos | $120,000 – $150,000 | Nova York | Engenharia, TypeScript, Node.js, Web3 | https://applicantai.com/genius/senior-front-end-engineer/10303?ref=Bondex.app&utm_source=Bondex.app&utm_term=Bondex.app#apply |
| Notabene | Líder de Engenharia | 5+ anos | $140,000 – $160,000 | Remoto | Engenharia, Rust, Segurança | https://jobs.ashbyhq.com/notabene/8563729c-78e5-46d7-8947-47c0f21dd31e/application?embed=js |
| Em toda | Engenheiro Backend Sênior | 4+ anos | $100,000 – $200,000 | Remoto | Engenheiro Backend, Ethereum, GCP, Layer 2, Solidity, TypeScript, Web3 | https://applicantai.com/genius/senior-front-end-engineer/10303?ref=web3.career#apply |
Marketing, Vendas & Design
| Nome da Empresa | Cargo | Anos de Experiência | Faixa Salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Principais | Candidatar-se |
| River | Marketer de Crescimento | 2+ anos | $115,000 – $160,000 | Remoto/EUA/Europa | Bitcoin, Marketing de Crescimento, Não-Tecnológico | https://jobs.ashbyhq.com/river/ef10207e-f6ef-4f5f-9490-0f50d22413ef/application?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Fireblocks | Diretor de Vendas | 2+ anos | $140,000 -$180,000 | Nova York | Não-Tecnológico, Gerente de Vendas | https://job-boards.greenhouse.io/fireblocks/jobs/4593906006?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| The Risk Protocol | Líder de Marketing DeFi | 5+ anos | $150,000 – $200,000 | Remoto | Marketing em Redes Sociais, Gestão de Comunidade, Vendas e Marketing, Construção de Comunidade, Marketing Digital, Estratégias GTM | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bitpanda/jobs/4610115101 |
Operações
| Nome da Empresa | Cargo | Anos de Experiência | Faixa Salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Principais | Candidatar-se |
| Ethena Labs | Gerente de Conformidade de Crimes Financeiros | 2+ anos | $90,000-$120,000 | Remoto/EUA | AML/CFT, Conformidade, FinCrime, KYC/KYB, Não-Tecnológico | https://jobs.lever.co/ethenalabs/af270cae-d65a-4757-a5bd-e0591613b0f6/apply |
| Gemini | Gerente de Projetos Líder | 6+ anos | $112,000 – $160,000 | EUA | Não-Tecnológico, Gestão de Projetos | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?for=gemini&token=7103176?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Falcon X | Associado de Onboarding de Conformidade | 2+ anos | $111,000 – $150,000 | EUA | AML, Conformidade, KYB, KYC, Jurídico, Não-Tecnológico | https://job-boards.greenhouse.io/robinhood/jobs/7176288?gh_src=NaN&gh_jid=7176288 |
Em um mundo ocupado e transbordando de informações, As newsletters personalizadas da Cryptopolitan curam as atualizações mais importantes, notícias diárias de criptomoedas, vagas de emprego em Web3, eventos, e airdrops—entregues diretamente na sua caixa de entrada. Mantenha-se informado sem o ruído.
Inscreva-se aqui: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













