Cryptopolitan представляет вам лучшие вакансии в криптоиндустрии на этой неделе, включая высокооплачиваемые должности с зарплатой до 330 000 долларов. Вакансии от лидеров отрасли, таких как Robinhood, Rippleи Coinbase, охватывают области инженерии, финансов и безопасности. Найдите идеальную вакансию, соответствующую вашим навыкам, и сделайте следующий шаг в Web3 с помощью наших эксклюзивных предложений.
| Название компании | Позиция | Многолетний опыт | Диапазон заработной платы | Удалённая/Очная работа | Ключевые навыки | Примечание/Преимущества/Требования | Подать заявку здесь |
| Старший визуальный дизайнер/арт-директор | 5+ | 113 000–170 000 долларов США (в зависимости от местоположения) | Гибридный | Визуальный дизайн, социальные сети, креативность, внимание к деталям | Расположение: Менло-Парк, Нью-Йорк или Белвью; контент-стратегия, ориентированная на социальные сети | https://careers.robinhood.com | |
| Старший юрисконсульт / Заместитель главного юрисконсульта | 4-6+ | $220,000–$270,000 | На месте (США) | Юридические консультации, навыки ведения переговоров, командная работа | Опыт работы в сфере финансовых услуг или криптовалют, специализация на институциональных клиентах;tronпонимание регулирования ценных бумаг, деривативов и кредитования; предусмотрены акции и бонусы за результаты работы | https://www.bitgo.com/company/careers/ | |
| Разработчик на Rust/C++ | 4+ по C++, 2+ по Rust | 118 400–148 000 долларов США (в Нью-Йорке) | На месте (Нью-Йорк) | Rust, C++, криптография, распределенные системы, командная работа | tronнавыки криптографии и работы с байтами; знание Docker, Kubernetes, gRPC, Protobuf и блокчейна является преимуществом | ripple | |
| Ведущий инженер-программист, экономический доход | 8+ | $283,780–$331,640 | Гибрид (США) | Разработка программного обеспечения, командная работа, руководство проектами | Опыт работы с масштабируемыми системами; ориентация на разработку продуктов, ориентированных на пользователя; наставничество над младшими инженерами; компенсация в виде акций компании | https://careers.roblox.com/jobs | |
| Руководитель отдела маркетинга | Старший | 150 000–200 000 долларов США + доля в капитале | Удаленный | Контент-маркетинг, блокчейн, стратегия роста, лидерство в команде | Оплачиваемые дважды в год корпоративные выезды, бюджет на удаленную работу, опыт работы в криптоиндустрии приветствуется | https://chorus.one/careers | |
| Менеджер по корпоративному развитию | 5+ | $146,500–$220,500 | Гибридный | Финансовое моделирование, развитие бизнеса, навыки ведения переговоров | Предпочтителен опыт работы в инвестиционном банкинге или венчурном капитале; место работы – Сан-Матео | https://www.falconx.io/careers | |
| Старший менеджер по трансформации финансовой системы | Обширный опыт работы в сфере финансов | Конкурентный (не указан) | Удаленный | Финансовые операции, управление проектами, отчетность перед регулирующими органами | Опыт работы с криптовалютами и сертификация PMP приветствуются; специализация на управлении проектами | https://www.kraken.com/careers | |
| Операционный сотрудник | 2+ | Конкурентный (не указан) | Удаленный | Управление операциями, соблюдение нормативных требований, коммуникация | Основное внимание уделяется деятельности подразделений в Великобритании; требуется опыт работы с аутсорсинговыми услугами | https://www.coinbase.com/en-gb/careers/positions | |
| Ведущий аналитик по безопасности блокчейна | 7+ (2+ по безопасности блокчейна) | $130,000–$170,000 | Удаленный | Безопасность блокчейна, кибербезопасность, Python, Rust, решение проблем, коммуникативные навыки | Опыт работы с Ethereum, Bitcoin, Solana. Ценности: Взаимодействие с заинтересованными сторонами, Внимательность, Превосходство, Честность | https://www.circle.com/ru/careers | |
Открытое море | Инженер-конструктор | 4+ | 160 000–270 000 долларов США + собственный капитал | Удаленный | React, Next.js, Tailwind, TypeScript, Внимание к деталям | Основное внимание уделяется разработке и дизайну интерфейса; приветствуетсяtronинтерес к технологии блокчейн, но опыт работы не обязателен | https://opensea.io/careers |
