Cryptopolitan te trae las mejores ofertas de empleo en criptomonedas de esta semana, con puestos bien remunerados con salarios de hasta $330,000. De líderes del sector como Robinhood, Rippley Coinbase, estos puestos abarcan ingeniería, finanzas y seguridad. Encuentra la opción perfecta para tus habilidades y da el siguiente paso en la Web3 con nuestras exclusivas ofertas de empleo.
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Nota/Beneficios/Requisitos | Aplicar aquí |
| Diseñador visual sénior/director de arte | 5+ | $113,000–$170,000 (según la ubicación) | Híbrido | Diseño visual, redes sociales, creatividad, atención al detalle | Ubicado en Menlo Park, Nueva York o Bellevue; estrategia de contenido social primero | https://careers.robinhood.com | |
| Asesor Jurídico Principal / Asesor Jurídico General Asociado | 4-6+ | $220,000–$270,000 | En el sitio (Estados Unidos) | Consultoría legal, habilidades de negociación, colaboración en equipo | Experiencia con servicios financieros o criptomonedas, enfoque en clientes institucionales;tronconocimiento de valores, derivados y regulaciones crediticias; bonificación por desempeño y acciones incluidas | https://www.bitgo.com/company/careers/ | |
| Desarrollador de Rust/C++ | 4+ en C++, 2+ en Rust | $118,400–$148,000 (con base en Nueva York) | En el sitio (Nueva York) | Rust, C++, Criptografía, Sistemas Distribuidos, Colaboración en Equipo | tronhabilidades de criptografía y manipulación de bytes; el conocimiento de Docker, Kubernetes, gRPC, Protobuf y blockchain es una ventaja | ripple | |
| Ingeniero de software principal, Ingresos económicos | 8+ | $283,780–$331,640 | Híbrido (Estados Unidos) | Ingeniería de software, colaboración en equipo, liderazgo de proyectos | Experiencia con sistemas escalables; enfoque en ingeniería de productos orientados al usuario; tutoría de ingenieros junior; compensación de capital incluida | https://careers.roblox.com/jobs | |
| Jefe de Marketing | Sénior | $150,000–$200,000 + capital | Remoto | Marketing de contenidos, Blockchain, Estrategia de crecimiento, Liderazgo de equipos | Retiros bianuales con todos los gastos pagados, presupuesto de trabajo remoto, se prefiere experiencia en la industria de las criptomonedas | https://chorus.one/careers | |
| Gerente de Desarrollo Corporativo | 5+ | $146,500–$220,500 | Híbrido | Modelado financiero, desarrollo empresarial, habilidades de negociación | Se prefiere experiencia en banca de inversión o capital de riesgo; con sede en San Mateo | https://www.falconx.io/careers | |
| Gerente Senior de Transformación Financiera | Amplia experiencia en finanzas | Competitivo (no especificado) | Remoto | Operaciones financieras, gestión de proyectos, informes regulatorios | Se prefiere experiencia en criptografía y certificación PMP; enfoque en gestión de proyectos | https://www.kraken.com/careers | |
| Asociado de operaciones | 2+ | Competitivo (no especificado) | Remoto | Gestión de Operaciones, Cumplimiento Normativo, Comunicación | Enfoque en operaciones de entidades del Reino Unido; se requiere experiencia con servicios subcontratados | https://www.coinbase.com/en-gb/careers/positions | |
| Analista líder en seguridad de blockchain | 7+ (2+ en seguridad blockchain) | $130,000–$170,000 | Remoto | Seguridad de blockchain, ciberseguridad, Python, Rust, resolución de problemas, habilidades de comunicación | Experiencia con Ethereum, Bitcoiny Solana. Valores: Multisectorialidad, Conciencia, Excelencia e Integridad | https://www.circle.com/es/carreras | |
Mar abierto | Ingeniero de diseño | 4+ | $160,000–$270,000 + capital | Remoto | React, Next.js, Tailwind, TypeScript, Atención al detalle | Enfoque en ingeniería y diseño frontend; se prefieretroncuriosidad sobre la tecnología blockchain, pero no se requiere experiencia previa | https://opensea.io/careers |
