Cryptopolitan vi presenta le migliori offerte di lavoro nel settore crypto di questa settimana, con ruoli ben retribuiti con stipendi fino a 330.000 dollari. Da leader del settore come Robinhood, Ripplee Coinbase, queste posizioni spaziano in ingegneria, finanza e sicurezza. Trovate la corrispondenza perfetta per le vostre competenze e fate il prossimo grande passo in Web3 con le nostre esclusive selezioni di lavoro.
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Nota/Benefici/Requisiti | Candidati qui |
| Progettista visivo senior/direttore artistico | 5+ | $ 113.000–$ 170.000 (in base alla posizione) | Ibrido | Design visivo, social media, creatività, attenzione ai dettagli | Situato a Menlo Park, New York, o Bellevue; strategia di contenuti social-first | https://careers.robinhood.com | |
| Consulente senior / Consulente generale associato | 4-6+ | $220,000–$270,000 | In loco (Stati Uniti) | Consulenza legale, capacità di negoziazione, collaborazione di squadra | Esperienza con servizi finanziari o criptovalute, focalizzata su clienti istituzionali;tronconoscenza di titoli, derivati e normative creditizie; bonus azionari e di performance inclusi | https://www.bitgo.com/company/careers/ | |
| Sviluppatore Rust/C++ | 4+ in C++, 2+ in Rust | $ 118.400– $ 148.000 (con sede a New York) | In loco (New York) | Rust, C++, crittografia, sistemi distribuiti, collaborazione di squadra | troncapacità di crittografia e manipolazione dei byte; la conoscenza di Docker, Kubernetes, gRPC, Protobuf e blockchain è un plus | ripple | |
| Ingegnere informatico capo, ricavi economici | 8+ | $283,780–$331,640 | Ibrido (Stati Uniti) | Ingegneria del software, collaborazione di squadra, leadership di progetto | Esperienza con sistemi scalabili; attenzione all'ingegneria di prodotto rivolta all'utente; tutoraggio di ingegneri junior; compenso azionario incluso | https://careers.roblox.com/jobs | |
| Responsabile del marketing | Senior | $ 150.000–$ 200.000 + capitale proprio | Remoto | Marketing dei contenuti, Blockchain, Strategia di crescita, Leadership di squadra | Ritiri semestrali con tutte le spese pagate, budget per lavoro da remoto, esperienza nel settore delle criptovalute preferita | https://chorus.one/careers | |
| Responsabile dello sviluppo aziendale | 5+ | $146,500–$220,500 | Ibrido | Modellazione finanziaria, sviluppo aziendale, capacità di negoziazione | Esperienza preferita in investment banking o venture capital; con sede a San Mateo | https://www.falconx.io/careers | |
| Responsabile senior della trasformazione finanziaria | Ampia esperienza finanziaria | Competitivo (non specificato) | Remoto | Operazioni finanziarie, gestione progetti, reporting normativo | Esperienza in ambito crittografico e certificazione PMP preferita; focus sulla gestione dei progetti | https://www.kraken.com/careers | |
| Addetto alle operazioni | 2+ | Competitivo (non specificato) | Remoto | Gestione delle operazioni, conformità normativa, comunicazione | Concentrarsi sulle operazioni dell'entità nel Regno Unito; è richiesta esperienza con servizi esternalizzati | https://www.coinbase.com/en-gb/careers/positions | |
| Analista capo della sicurezza blockchain | 7+ (2+ nella sicurezza blockchain) | $130,000–$170,000 | Remoto | Sicurezza blockchain, sicurezza informatica, Python, Rust, risoluzione dei problemi, capacità comunicative | Esperienza con Ethereum, Bitcoin, Solana. Valori: Multistakeholder, Mindfulness, Eccellenza, Integrità | https://www.circle.com/it/carriere | |
Mare aperto | Ingegnere progettista | 4+ | $ 160.000–$ 270.000 + capitale proprio | Remoto | React, Next.js, Tailwind, TypeScript, attenzione ai dettagli | Concentrarsi sull'ingegneria e la progettazione frontend; è preferibiletroncuriosità per la tecnologia blockchain, ma non è richiesta esperienza precedente | https://opensea.io/careers |
