ÚLTIMAS NOTÍCIAS
SELECIONADO PARA VOCÊ
SEMANALMENTE
MANTENHA-SE NO TOPO

As melhores informações sobre criptomoedas direto na sua caixa de entrada.

As 10 principais criptomoedas para escolher ou evitar hoje

PorSaad B. MurtazaSaad B. Murtaza
Tempo de leitura: 1 minuto
Principais criptomoedas para escolher ou evitar hoje

A lista das 10 melhores criptomoedas para escolher e evitar tem como objetivo apresentar os pontos fortes e fracos das criptomoedas para ajudar os day traders a tomarem suas decisões.

O mundo das criptomoedas está se tornando cada vez mais difícil para os day traders, especialmente porque a manipulação de mercado e a alta volatilidade agravam a situação diariamente.

As 10 principais criptomoedas para ficar de olho

Nome capitalização de mercado Moedas disponíveis Total de moedas Volume de negociação Mudança em 24 horas
Xensor 21,369 milhões 1,091B 5B 55,072 milhões 173.54%
Bloc.money 2,709 mil 14,796 milhões 50M 307 107.07%
Rede de IA matricial 33,596 milhões 214,302 milhões 1B 159.793 mil 60.27%
Protocolo de Banda 666.449 mil 20,49 milhões 100M 28,751 milhões 43.85%
DomRaider 334,14 mil 591,5 milhões 1,3 bilhões 301 41.59%
Elevação 334,14 mil 12,951 milhões 14,765 milhões 13.421 37.41%
Moeda DAV 208.689 mil 691,71 milhões 1,38B 179.592 mil 34.51%
Laboratórios Morpheus 4,241 milhões 348,38 milhões 747M 8,564 milhões 34.45%
EncryptGen 157,5 milhões 12,682B 100B 64 33.63%
W Green Pay 225.419 mil 16,528 milhões 600M 1,974M 32.99%

Embora a maioria dessas criptomoedas seja pouco conhecida, o fato é que os traders diários se concentram principalmente em criptomoedas lucrativas, em vez daquelas com nomes consagrados. Vamos dar uma olhada nas criptomoedas que estão em queda.

As 10 principais criptomoedas para evitar

Nome capitalização de mercado Moedas disponíveis Total de moedas Volume de negociação Mudança em 24 horas
TEMCO 600.821 mil 1,091B 6B 119.517 mil -30.88%
Elamachain 105,509 milhões 14,796 milhões 10B 3,873 milhões -28.13%
GoNetwork 764.214 mil 214,302 milhões 94,809 milhões 46 27.45%
DECENTE 333.887 mil 20,49 milhões 73,198 milhões 2,627 mil -24.11%
MovieBloc 333.887 mil 591,5 milhões 30B 62,191 milhões -22.24%
GeoCoin 140,057 milhões 12,951 milhões 4M 8,285 mil -19.55%
Linfócito 2,48 milhões 691,71 milhões 1B 111.963 mil -14.29%
MediBloc 9,862 milhões 348,38 milhões 8,153B 5,699 milhões -14.27%
Ontologia Gás 10,519 milhões 12,682B 150M 59,8 mil -13.06%
Bloco 2,9632 milhões 16,528 milhões 1B 610.902 mil -12.69%

Considerando a Bitcoin instabilidade do preço nesta semana e a guerra comercial entre EUA e China, crescente incerteza gerada pela

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas.

Compartilhe este artigo
MAIS… NOTÍCIAS
INTENSIVO AVANÇADAS
CURSO