Web3におけるトップ 10 のプレミアムリモート求人情報
2分で読了

ブロックチェーンおよび暗号資産分野での採用は増加しており、大手企業や確立された金融機関がともにデジタル資産チームを拡大しています。
今週の厳選リストには、エンジニアリング、ビジネス開発、収益運用にまたがる10のインパクトの大きいリモートワークの役割が含まれています。
Cryptopolitanが厳選した機会をメールボックスに直接お届けし、先を行きましょう。
テクノロジー&エンジニアリング
| 会社名 | ポジション | 経験年数 | 給与範囲 | リモート/オンサイト | 主要スキル | 応募する |
| Zscaler | ソフトウェア開発エンジニア (DevSecOps) | 1–2年 | $105,000 — $120,000 | リモート (バンガロール, IND) | Python & Bash スクリプティングAI/LLM 統合コンテナ & インフラストラクチャ | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5177398007 |
| OKX | シニア データ エンジニア | 10年 | $129,000 – $192,000 | リモート (香港, 香港特別行政区) | Apache Flink, Alibaba Cloud Hologres, Doris/Clickhouse, Spark | https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7686177003 |
| Offchain | シニア ソフトウェア エンジニア, 開発者プラットフォーム | 10年以上 | $134,200 – $298,900 | リモート – 米国所在地 | .TEE 経験, 実務におけるしきい値暗号化/MPC, アカウント抽象化 | https://jobs.lever.co/offchainlabs/ea44f500-981b-4d7e-9203-3ada1dc12365/apply |
| Phantom | フロントエンド エンジニア グロースエンゲージメント チーム | 6年以上 | $50,000 – $999,000 | リモート – ニューヨーク州ニューヨーク市 | React と TypeScript | https://jobs.ashbyhq.com/phantom/454d771f-bf8f-42fe-884f-eb390d24e167 |
マーケティング、営業&デザイン
| 会社名 | ポジション | 経験年数 | 給与範囲 | リモート/オンサイト | 主要スキル | 応募する |
| Bullet | アフィリエイト パートナーシップ マネージャー | 4年以上 | $100,000 – $140,000 | リモート | アフィリエイト管理, パートナーシップ, ビジネス開発, またはアカウント管理。 | https://jobs.solana.com/companies/bullet-2-479aed29-c02d-408c-af2d-d7fa109c9498/jobs/85537156-affiliate-partnerships-manager#content |
| Integra | FALL マーケティングおよびビジネス開発 インターン | 5年以上 | $185,000 — $224,000 | リモート | フィンテック, 金融サービス, ERP, エンタープライズソフトウェアにおける B2B SaaS コンテンツ | https://job-boards.greenhouse.io/integra/jobs/5134607008 |
| Inmobi | マネージャー プロダクトマーケティング | 4年以上 | $112,500 – $147,500 | リモート 米国 | モバイル広告プラットフォーム, アプリインストールキャンペーン, またはパフォーマンスマーケティングソリューション | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7179702 |
運用
| 会社名 | ポジション | 経験年数 | 給与範囲 | リモート/オンサイト | 主要スキル | 応募する |
| Vanguard Group | デジタル資産部門長, パーソナルウェルス | 5年以上 | $150,000 – $175,000(推定) | オンサイト (ダラス, TX, US) | パーソナル・ウェルスにおけるデジタル資産のビジョンと戦略を策定し、主導します。 | https://www.vanguardjobs.com/job/23565418/head-of-digital-assets-personal-wealth-dallas-tx/ |
InMobi | レベニュー・オペレーションズ リード | 5-7年以上 | $116,000—$130,000 | リモート(米国) | AdTech、SaaS、またはメディア分野でのレベニュー・オペレーションズ、GTM戦略、またはセールス・オペレーションズの実績。 | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7653004 |
| Figment | レベニュー・オペレーションズ アナリスト | 3年以上 | $$80,000 – $100,000 | リモート | 伝統的な金融サービス、製品および戦略、Python、SQL | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/6002551004 |
情報が溢れる忙しい世界において、 Cryptopolitanのテーラーメイドニュースレターは 最も重要なアップデートをキュレーションし、 毎日の暗号通貨ニュース、 Web3求人, イベント、 エアドロップをメールボックスに直接お届けします。ノイズなしで情報を入手しましょう。
こちらからサインアップ: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/
この記事をシェア
目次
この記事をシェア
もっと見る… ニュース













