Oportunidades Remotas Premium Top 10 en Web3

La contratación en el sector blockchain y cripto continúa aumentando, con pesos pesados e instituciones financieras establecidas expandiendo sus equipos de activos digitales.
La lista curada de esta semana presenta 10 puestos de alto impacto y trabajo remoto que abarcan ingeniería, desarrollo de negocios y operaciones de ingresos.
Mantente a la vanguardia con las oportunidades seleccionadas por Cryptopolitan entregadas directamente en tu bandeja de entrada.
Tecnología e Ingeniería
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Zscaler | Ingeniero de Desarrollo de Software (DevSecOps) | 1–2 años | $105,000 — $120,000 | Remoto (Bangalore, IND) | Python y Scripting BashIntegración AI/LLMContenedores e Infraestructura | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5177398007 |
| OKX | Ingeniero de Datos Senior | 10 años | $129,000 – $192,000 | Remoto (Hong Kong, RAE de Hong Kong) | Apache Flink, Alibaba Cloud Hologres, Doris/Clickhouse y Spark | https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7686177003 |
| Offchain | Ingeniero de Software Senior, Plataforma de Desarrolladores | 10+ años | $134,200 – $298,900 | Remoto – Ubicaciones en EE. UU. | Experiencia .TEE, criptografía de umbral / MPC en la práctica, abstracción de cuentas | https://jobs.lever.co/offchainlabs/ea44f500-981b-4d7e-9203-3ada1dc12365/apply |
| Phantom | Equipo de Compromiso y Crecimiento de Ingenieros Frontend | 6+ años | $50,000 – $999,000 | Remoto – Nueva York, NY | React y TypeScript | https://jobs.ashbyhq.com/phantom/454d771f-bf8f-42fe-884f-eb390d24e167 |
Marketing, Ventas y Diseño
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Bullet | Gerente de Alianzas de Afiliados | 4+ años | $100,000 – $140,000 | Remoto | Gestión de afiliados, alianzas, desarrollo de negocios o gestión de cuentas. | https://jobs.solana.com/companies/bullet-2-479aed29-c02d-408c-af2d-d7fa109c9498/jobs/85537156-affiliate-partnerships-manager#content |
| Integra | Pasante de Marketing y Desarrollo de Negocios de Otoño | 5+ años | $185,000 — $224,000 | Remoto | Contenido B2B SaaS en fintech, servicios financieros, ERP o software empresarial | https://job-boards.greenhouse.io/integra/jobs/5134607008 |
| Inmobi | Gerente de Marketing de Producto | 4+ años | $112,500 – $147,500 | Remoto EE. UU. | Plataformas de publicidad móvil, campañas de instalación de aplicaciones o soluciones de marketing de rendimiento | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7179702 |
Operaciones
| Nombre de la empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/Presencial | Habilidades clave | Aplicar |
| Vanguard Group | Director de Activos Digitales, Riqueza Personal | 5+ años | $150,000 – $175,000 (estimado) | Presencial (Dallas, TX, EE. UU.) | Define y lidera la visión y estrategia de activos digitales de Riqueza Personal. | https://www.vanguardjobs.com/job/23565418/head-of-digital-assets-personal-wealth-dallas-tx/ |
InMobi | Director – Operaciones de Ingresos | 5-7+ años | $116,000—$130,000 | Remoto (EE. UU.) | Operaciones de Ingresos, Estrategia GTM u Operaciones de Ventas en AdTech, SaaS o Medios. | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7653004 |
| Figment | Analista de Operaciones de Ingresos | 3+ años | $$80,000 – $100,000 | Remoto | Servicios financieros tradicionales, productos y estrategias, Python y SQL | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/6002551004 |
En un mundo ajetreado desbordado de información, Los boletines personalizados de Cryptopolitan curan las actualizaciones más importantes, noticias diarias de cripto, empleos en Web3, eventos, y airdrops—entregados directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin el ruido.
Regístrate aquí: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/













