Da Coinbase a Cash App, vi presentiamo una selezione delle offerte di lavoro Web3 di questa settimana.
Tutto ciò che riguarda ingegneria, progettazione e strategia, con uno stipendio che raggiunge i 377.000 dollari.
Scopri le ultime posizioni aperte e trova il tuo prossimo ruolo in Web3.
Tecnologia e ingegneria
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Base della moneta | Responsabile dell'ingegneria | 5+ anni | $186,065 -$218,900 | RemoteUS | Pensiero analitico, capacità comunicative, collaborazione di squadra | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7277820&for=coinbase |
| Applicazione Cash | Progettista principale di prodotti, Afterpay Apps | 12+ anni | $251,600 -$377,400 | RemoteUS | Competenze comunicativeProgettazione del prodottoCollaborazione di squadra | https://block.xyz/careers/jobs/4919271008 |
| Applicazione Cash | Progettista di prodotti per lo staff, visualizzazione | 8+ anni | $280,000 | Remoto | Competenze comunicativeLeadershipProgettazione del prodottoPensiero strategicoCollaborazione di squadraDesign visivo | https://block.xyz/careers/jobs/4944130008 |
| Logica del token | Ingegnere capo della ricerca quantitativa | 12+ anni | $225,000 | RemoteUK | Analisi del protocolloAnalisi quantitativa e qualitativaAnalisi del rischio | https://www.tokenlogic.xyz/careers/quant-research-engineer-team-lead |
Marketing, vendite e design
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Cerchio | Responsabile creativo, copia | 3+ anni | $160,000 – $110,000 | RemoteUS | Marketing dei contenuti, non tecnologico | https://careers.circle.com/us/en/apply?jobSeqNo=CIICIRUSJR100445EXTERNALENUS&ref=cryptocurrencyjobs.co&step=1&stepname=personalInformation |
| Bit di tasse | Responsabile del marketing di crescita | 1+ anni | $65,000 -$70,000 | NOI | Marketing di crescita, responsabile marketing, non tecnologico | https://job-boards.greenhouse.io/taxbit/jobs/5654783004?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Capitale policatena | Responsabile della formazione del capitale | 5+ anni | $225,000 – $325,000 | NOI | Sviluppo aziendale, Formazione di capitale, Relazioni con gli investitori, Non-Tech | https://job-boards.greenhouse.io/polychaincapital/jobs/6073131?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
Operazioni
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Applicazione Cash | Responsabile delle operazioni di portafoglio, piattaforma Bitcoin | 5+ anni | $148,700 -$223,100 | NOI | Bitcoin, Finanza, Non-Tech, Responsabile delle operazioni | https://block.xyz/careers/jobs/4888620008?ref=cryptocurrencyjobs.co |
| Analisi della catena | Responsabile delle politiche | 2+ anni | $190,000 – $240,000 | NOI | Legale, Politica pubblica | https://jobs.ashbyhq.com/chainalysis-careers/b4ffe4f7-a71f-48f4-ab8e-19503a70263c?utm_source=cryptocurrencyjobs.co |
| Coinbase | Associato senior/responsabile delle operazioni aziendali, piattaforma | 5+ anni | $140,000 – $238,000 | RemoteUS | Non-Tech, Strategia | https://jobs.ashbyhq.com/rain/47689c44-3e3e-436c-87d9-443abe01cb0c?https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7087061&for=coinbase&gh_src=cryptocurrencyjobs.co=cryptocurrencyjobs.co |
In un mondo frenetico e sovraccarico di informazioni, Cryptopolitanle newsletter personalizzate di selezionano gli aggiornamenti più importanti, le notizie quotidiane sul mondo delle criptovalute, le offerte di lavoro nel settore Web3, gli eventie gli airdrop, recapitandoli direttamente nella tua casella di posta. Rimani informato senza distrazioni.
Iscriviti: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan

