Principais vagas na área de Web3 para as quais você pode se candidatar agora que Bitcoin recuperou US$ 92 mil

Ao entrarmos na segunda semana de 2026, o mercado de criptomoedas demonstra uma forte tendência de alta, com Bitcoin recuperando a marca de US$ 92.000 e Ethereum se mantendotronacima de US$ 3.200.
Os principais players estão agora mudando seu foco da pura especulação de preços para a construção da infraestrutura financeira do futuro, incluindo a infraestrutura de stablecoins e a tokenização de ativos de risco (RWA).
A demanda por profissionais qualificados em infraestrutura e DeFi nunca foi tão alta.
Selecionamos as oportunidades mais promissoras em engenharia, operações e design para ajudar você a começar o ano com propósito.
Fique por dentro Cryptopolitanpela , entregues diretamente na sua caixa de entrada.
Tecnologia e Engenharia
| nome da empresa | Posição | Anos de experiência | Faixa salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Essenciais | Aplicar |
| Tether | Desenvolvedor Backend Sênior (Node.js) | 4+ anos | $36,000 – $54,000 | Remoto | Node.js, JavaScript, Arquitetura de Backend, Microsserviços. | https://tether.recruitee.com/o/senior-backend-developer-nodejs-100-remote-12/c/new |
| ZIGChain | Engenheiro de Produto (com foco em IA disponível) | 4+ anos | $120,000 – $217,000+ | Fusos horários preferenciais para trabalho remoto: GMT-8 a GMT+2 | TypeScript, Node.js, React, Python/Django, integração LLM, design de API. | https://zignaly.recruitee.com/o/zigchain-blockchain-engineer?source=web3.career |
| Fundação de Buraco de Minhoca | Engenheiro de Produção de Criptomoedas | 4+ anos | $140,000 – $180,000 | Remoto | AWS, Java, Infraestrutura Blockchain, Protocolos entre cadeias. | https://job-boards.greenhouse.io/wormholefoundation/jobs/5053879008?source=web3.career&gh_src=web3.career#application_form |
| Carteira Exodus | Engenheiro de Software Sênior (EspecialistaSolana ) | Mais de 5 anos | US$ 150.000 – US$ 200.000 (Pagamento integral em BTC) | Remoto | JavaScript/Node.js, Solana Web3.js, React Native, Rust (e mais) | https://job-boards.greenhouse.io/exodus54/jobs/4319337006#app |
Marketing, Vendas e Design
| nome da empresa | Posição | Anos de experiência | Faixa salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Essenciais | Aplicar |
| Ares | Marketing de Crescimento e Liderança de Comunidade | 4–6 anos | $50,000 – $70,000 | Remoto (trac) | Gestão de Comunidades, Growth Hacking, Estratégia de Mídias Sociais, Aquisição de Usuários | trac |
| Polia | Gerente de Marketing de Produto | Mais de 4 anos | $140,000 – $165,000 | Remoto | Estratégia de entrada no mercado, posicionamento de produto, redação publicitária, marketing B2B | https://job-boards.greenhouse.io/pulley/jobs/5049980008?source=web3.career&gh_src=web3.career#application_form |
| Finanças em silos | Gerente de Marketing | Mais de 5 anos | $110,000 – $150,000 | Remoto | Conhecimento DeFi , Gestão de Marca, Execução de Campanhas, Estratégia de Conteúdo | https://www.careers-page.com/silo-finance/job/7XX67XYX/apply |
Operações
| nome da empresa | Posição | Anos de experiência | Faixa salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Essenciais | Aplicar |
| FalconX | Associado de Operações Comerciais | 2 a 4 anos | $105,000 – $156,000 | Remoto | Liquidação de transações, reconciliação, operações com criptomoedas, Excel/SQL | https://job-boards.greenhouse.io/falconx/jobs/4611125005 |
| Mercados GSR | Analista de Operações de Negociação | 3+ anos | $81,000 – $90,000 | Remoto | Ciclos de negociação, Análise pós-negociação, Risco operacional, Python (e mais) | https://job-boards.eu.greenhouse.io/gsrmarkets/jobs/4716720101?source=web3.career&gh_src=web3.career#application_form |
| Duna | Gerente de Operações de Receita | 7+ anos | $126,000 – $150,000 | Remoto (preferencialmente no fuso horário de Londres/UE) | RevOps, Salesforce/HubSpot, Estratégia de Vendas, Análise de Dados | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/5733648004 |
Em um mundo agitado e repleto de informações, Cryptopolitanas newsletters personalizadas da reúnem as atualizações mais importantes, notícias diárias sobre criptomoedas, vagas de emprego na Web3, eventose airdrops— tudo entregue diretamente na sua caixa de entrada. Mantenha-se informado sem ruído.
Inscreva-: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitanse
CURSO
- Quais criptomoedas podem te fazer ganhar dinheiro?
- Como aumentar a segurança da sua carteira digital (e quais realmente valem a pena usar)
- Estratégias de investimento pouco conhecidas que os profissionais utilizam
- Como começar a investir em criptomoedas (quais corretoras usar, as melhores criptomoedas para comprar etc.)













