10 nuove aperture Web3 da Ripple, Uniswap, Circle e altri

L'elenco di questa settimana include posizioni aperte presso AvaClouds, Ripple, Ethena Labs, Uniswap Labs, Circle e molto altro.
I ruoli di ingegneria spaziano da software senior, agenti ML/RL, DeFie DevRel su EVM, Rust, Foundry e Web3. Per quanto riguarda il lato non tecnologico, troverai ruoli di crescita, social media, assistenza clienti, reclutamento e operazioni commerciali.
Gli stipendi vanno da $ 100.000 a $ 300.000, con molte opzioni di lavoro da remoto negli Stati Uniti.
Scopri le ultime offerte di lavoro Web3 selezionate per sviluppatori, creatori e manager.
Tecnologia e Ingegneria
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| AvaCloud | Ingegnere backend senior | 5+ anni | $158,000 | RemoteUS | Competenze comunicative, ingegneria del software, collaborazione di squadra, TypeScript | https://job-boards.greenhouse.io/avalabs/jobs/5645712004 |
| Ripple | Responsabile, Ingegneria del software, Piattaforma | 10+ anni | $192,000—$230,000 | Stati Uniti ibridi | Ancora, DeFi,tracintelligenti, SPL, Tenderly | ripple |
| Ethena Labs | Ingegnere DeFi senior/staff | 8+ anni | $180,000 – $230,000 | Europa/Asia remota | Competenze comunicative, leadership, progettazione del prodotto, pensiero strategico, progettazione visiva | https://jobs.lever.co/ethenalabs/20c83119-f9b1-4405-a815-a17501b6e7c8?lever-origin=applied&lever-source%5B%5D=cryptocurrencyjobs.co |
| Laboratori di rischio | Responsabile dell'ingegneria | 4+ anni | $120,000 – $200,000 | Remoto | Analisi del protocollo, analisi quantitativa e qualitativa, analisi del rischio | https://www.tokenlogic.xyz/careers/quant-research-engineer-team-lead |
Marketing, vendite e design
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Cerchio | Direttore creativo | 3+ anni | $160,000 – $110,000 | RemoteUS | Marketing dei contenuti, non tecnologico | https://careers.circle.com/us/en/apply?jobSeqNo=CIICIRUSJR100445EXTERNALENUS&ref=cryptocurrencyjobs.co&step=1&stepname=personalInformation |
| Alchimia | Gestione del prodotto Marketing | 5+ anni | $225,000 – $325,000 | San Francisco | Sviluppo aziendale, Formazione di capitale, Relazioni con gli investitori, Non-Tech | https://job-boards.greenhouse.io/taxbit/jobs/5654783004?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Kalshi | Video Editor | 2+ anni | $70,000 – $150,000 | RemoteNew York | Non tecnologico | https://job-boards.greenhouse.io/kalshi/jobs/6112209003?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
Operazioni
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Uniswap Labs | Consulente legale associato | 8+ anni | $270,000 | RemoteUS | Capacità di comunicazione, pensiero critico, consulenza legale, pensiero strategico, collaborazione di squadra | https://job-boards.greenhouse.io/uniswaplabs/jobs/4617176005 |
| Allora Labs | Responsabile finanziario | 4+anni | $100,000 | Remoto | Contabilità, Responsabile Finanza, Web3 | https://alloralabs.bamboohr.com/careers/45?source=cryptocurrencyjobs.co |
| Fantasia | Analista di criptovalute e finanza | 2-3 anni | C$75.000 – C$90.000 | Remoto/Canada/Nord America | Analisi dei dati, finanza, SQL, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/5631327004?gh_src=74pq49fd4us |
In un mondo frenetico e sovraccarico di informazioni, Cryptopolitanle newsletter personalizzate di selezionano gli aggiornamenti più importanti, le notizie quotidiane sul mondo delle criptovalute, le offerte di lavoro nel settore Web3, gli eventie gli airdrop, recapitandoli direttamente nella tua casella di posta. Rimani informato senza distrazioni.
Iscriviti https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan :













