Los 10 mejores trabajos en Web3C que merecen tu atención esta semana

El mercado laboral de la Web3 se mueve rápidamente, y los mejores puestos se cubren aún más rápido.
Esta semana, hemos seleccionado las oportunidades más prometedoras en ingeniería, operaciones y diseño para ayudarte a comenzar el año con un propósito.
Mantente a la vanguardia con Cryptopolitanpor , que recibirás directamente en tu bandeja de entrada.
Tecnología e ingeniería
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Vaca DAO | Ingeniero sénior de backend Web3 (Rust) | 5+ años | $100,000 – $200,000 | Remoto (Alemania; Portugal) | Rust, Tokio, Cargo, Git, Pulumi, AWS, Docker, Kubernetes, Grafana, Prometheus, Elasticsearch | https://jobs.ashbyhq.com/cow-dao/1f12edab-81c8-4cbc-b377-8dfbe71998a5/application |
| Grupo Bcb | Líder técnico | Más de 10 años | $122,000 – $141,000 | Remoto (Londres) | Go/C#/C++/Java, MySQL/PostgreSQL, Node.js, frameworks de servidor, idealmente NestJS | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bcbgroup/jobs/4589356101 |
Zinnia | Ingeniero de software sénior I, líder técnico | 10-14 años | $87,000 – $120,000 | Remoto (Noida, Uttar Pradesh, India) | C#/.Net, ASP.Net, MVC, .NET Web API, Microservicios, utilizando Visual Studio IDE, SSRS, SOAP, XML, GitHub | https://job-boards.greenhouse.io/zinnia/jobs/4617519006 |
| OKX | Ingeniero Java Senior – Activos Blockchain | 5+ años | $80,000 – $150,000 | Remoto | Java, incluyendo JVM, E/S, multihilo, concurrencia, Defi/NFT/GameFi | https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/6513034003 |
Marketing, ventas y diseño
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Polea | Gerente de Marketing de Producto para el Crecimiento | 6-8+ años | $171,000 – $190,000 | Remoto | Software B2B como servicio (SaaS), especialista en marketing de productos externos o especialista en marketing integrado | https://job-boards.greenhouse.io/pulley/jobs/5168619008 |
| Fundación cercana | Gerente de marketing de productos | 4+ años | $39,000 – $45,000 | Remoto (EE. UU.) | Software B2B como servicio (SaaS), modelado de TAM/SOM, estrategias de comercialización | https://job-boards.eu.greenhouse.io/nearfoundation/jobs/4822347101 |
| Bitpanda | Diseñador sénior de productos – Comercio avanzado | 5+ años | $96,000 – $110,000 | Remoto (Barcelona, España) | Figma, Miro y JIRA, y sistemas de diseño modernos | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bitpanda/jobs/4814043101 |
Operaciones
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Zinnia | Gerente asociado de operaciones de producto | 2+ años | $57,900 – $86,900 | Remoto – Portugal | Operaciones de producto, Jira, Airtable, Confluence | https://job-boards.greenhouse.io/zinnia/jobs/4653405006 |
Fundación cercana | Gerente de Operaciones | 6+ años | $84,000 – $100,000 | Remoto | Operaciones legales, gestión de programas, DeFi, finanzas, legal, Web3 | https://job-boards.eu.greenhouse.io/nearfoundation/jobs/4815543101 |
| Pago lunar | Analista de Operaciones de Pago (Horario del Este) | 5+ años | $63,000 – $65,000 | Remoto (India) | Operaciones con criptomonedas, stablecoins, custodia o flujos de trabajo en la cadena de bloques, SQL, Looker, BigQuery o herramientas similares. | https://jobs.lever.co/moonpay/1597e9da-46ca-4a62-81c6-5a2cb37cf4ac/apply |
En un mundo frenético repleto de información, Cryptopolitanlos boletines personalizados de recopilan las actualizaciones más importantes, noticias diarias sobre criptomonedas, ofertas de empleo en Web3, eventosy airdrops, directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin distracciones.
Regístrate: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)












