Wöchentliche Übersicht der 10 besten Krypto-Jobs

Die Charts könnten Ihre Geduld auf die Probe stellen; wochenlange, volatile Konsolidierungen sind an der Tagesordnung.
Doch die Entwickler arbeiten unermüdlich weiter, und die Chancen bleiben bestehen. Täglich entstehen neue Web3-/Krypto-Projekte, und es gibt freie Stellen.
Diese Woche haben wir die vielversprechendsten Möglichkeiten in den Bereichen Ingenieurwesen, Betrieb und Design für Sie zusammengestellt, damit Sie zielgerichtet ins Jahr starten können.
Bleiben Sie immer einen Schritt voraus mit den Cryptopolitanvon handverlesenen Angeboten, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden.
Technik & Ingenieurwesen
| Name der Firma | Position | Jahre Erfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselqualifikationen | Anwenden |
| Bcbgroup | Senior Full Stack Engineer | 10+ Jahre | $122,000 – $141,000 | Fernzugriff (London) | Go/C#/C++/Java, MySQL/PostgreSQL, Google Cloud | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bcbgroup/jobs/4589356101 |
| Zscaler | Senior Softwareentwicklungsingenieur | 5+ Jahre | $147,000 – $210,000 | Remote (Bangalore, Indien) | C/Swift oder Java, C++ Sprache | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/4944370007 |
Krake | Technischer Leiter – Wachstumsengagement | 7+ Jahre | $77,000 – $101,000 | Fernzugriff (Vereinigtes Königreich; Brasilien; Kanada; Zypern; Tschechische Republik; Deutschland; Irland; Litauen; Mexiko; Polen; Portugal; Rumänien; Spanien; Schweiz) | TypeScript (React / React Native), Rust, Docker, Kubernetes, Terraform, Redis oder GitLab CI/CD | https://jobs.ashbyhq.com/kraken.com/9681e8be-50df-4348-8ed3-013e400c90c2/application |
| Bloxstaking | Kern-Blockchain-Technologieleiter | 3-5 Jahre | $105,000 – $150,000 | Fernbedienung | Kubernetes-Expertise, ArgoCD für GitOps, Terraform/Crossplane für IaC und der Grafana LGTM-Stack (Loki, Grafana, Tempo, Mimir) | https://job-boards.eu.greenhouse.io/bloxstaking/jobs/4836335101 |
Marketing, Vertrieb & Design
| Name der Firma | Position | Jahre Erfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselqualifikationen | Anwenden |
| Nearfoundation | Produktmarketing-Manager | 5+ Jahre | $39,000 – $45,000 | Remote (San Francisco, CA) | TAM/SOM-Modellierung, GTM-Strategien, B2B-SaaS | https://job-boards.eu.greenhouse.io/nearfoundation/jobs/4822347101 |
| Rolle | Scaled Customer Success Manager | 1-3 Jahre | $81,000 – $90,000 | Fernzugriff (Vereinigte Staaten) | Skalierte/technologiebasierte Kundenservice-Lösungen, Gainsight, Totango, ChurnZero, Aktienmanagement, FinTech oder Finanztools | https://job-boards.greenhouse.io/pulley/jobs/5182755008 |
| Figur | Leitender Produktdesigner | 8+ Jahre | $158,400 – $237,600 | Remote (NV Reno, Nevada, Vereinigte Staaten) | Figma, Adobe Suite,tronstatisches Design | https://job-boards.greenhouse.io/figure/jobs/8334965002 |
Betrieb
| Name der Firma | Position | Jahre Erfahrung | Gehaltsspanne | Remote/Vor Ort | Schlüsselqualifikationen | Anwenden |
| Zscaler | Leiter des operativen Geschäfts | 6+ Jahre | $55,900 – $65,900 | Fernzugriff (Bangalore, Indien; Mohali, Indien) | SLAs, Ticket-Lebenszyklusmanagement, Backlog, Fälligkeits- und Lösungsfristen, technische Kenntnisse in ZIA, ZPA, ZCC oder ZDX | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5097583007 |
Nearfoundation | Betriebsleiter | 5+ Jahre | $84,000 – $100,000 | Fernbedienung | Stiftungen, DAOs oder Web3-Ökosysteme, vorzugsweise im NEAR-Ökosystem | https://job-boards.eu.greenhouse.io/nearfoundation/jobs/4815543101 |
| Inmobi | Senior Analyst Global Business Operations | 3-4 Jahre | $85,000 – $96,000 | Fernzugriff (Bangalore) | Ad Operations, Kampagnenmanagement oder eine ähnliche analytische Funktion, fortgeschrittene Kenntnisse in MS Excel, PowerPoint und SQL | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/7795224 |
In einer Welt voller Informationen Cryptopolitanmaßgeschneiderte Newsletter mit den wichtigsten Updates, täglichen Krypto-News, Web3-Jobs, Eventsund Airdrops– direkt in Ihrem Posteingang. Bleiben Sie informiert, ohne von unnötigen Informationen abgelenkt zu werden.
anmelden: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan
CRASH-KURS
- Mit welchen Kryptowährungen kann man Geld verdienen?
- Wie Sie Ihre Sicherheit mit einer digitalen Geldbörse erhöhen können (und welche sich tatsächlich lohnen)
- Wenig bekannte Anlagestrategien, die Profis anwenden
- Wie man mit dem Investieren in Kryptowährungen beginnt (welche Börsen man nutzen sollte, welche Kryptowährung am besten zum Kauf geeignet ist usw.)












